Hľadaj
Quiz Štatistiky
Správna odpoveď: FC Fastshark (IV.44)
Které týmy 1.-4. ligy budou mít po 5. kole 0 inkasovaných branek? (uzávierka 15.02.09 00:00)
1. Úplne Nuly (IV.16) a FC Fastshark (IV.44)
2. Úplne Nuly (IV.16)
3. FC Fastshark (IV.44)
4. Nikdo
Správna odpoveď: FC Fastshark (IV.44)
Meno | Tip | |
---|---|---|
Petr1990 | FC Fastshark (IV.44) | |
Pavel Gregor | Nikdo | |
Maruda | Nikdo | |
Fastshark | Úplne Nuly (IV.16) a FC Fastshark (IV.44) | |
kympy | FC Fastshark (IV.44) | |
flyerr | Úplne Nuly (IV.16) a FC Fastshark (IV.44) | |
wrany | Úplne Nuly (IV.16) a FC Fastshark (IV.44) | |
Mole | Nikdo | |
super | Úplne Nuly (IV.16) a FC Fastshark (IV.44) | |
Saimi | Úplne Nuly (IV.16) a FC Fastshark (IV.44) | |
glum | Úplne Nuly (IV.16) | |
Nesibajar | Nikdo | |
Nikolajbobov | Nikdo | |
Red River | Nikdo |
, Made by BlueZero