Hľadaj
Quiz Štatistiky
Správna odpoveď: 16-28 dní
Na kolik dní vyjde sočet všech zranění která se stanou v 6. kole 1. ligy? (drobná se nepočítají) (uzávierka 22.02.09 00:00)
1. 15 a méně dní
2. 16-28 dní
3. 29-42 dní
4. 43-56 dní
5. 57 a více dní
Správna odpoveď: 16-28 dní
Meno | Tip | |
---|---|---|
Petr1990 | 29-42 dní | |
wrany | 57 a více dní | |
kympy | 29-42 dní | |
Nesibajar | 16-28 dní | |
super | 57 a více dní | |
Maruda | 29-42 dní | |
glum | 16-28 dní | |
Red River | 29-42 dní | |
Nikolajbobov | 29-42 dní | |
Mole | 16-28 dní | |
Saimi | 43-56 dní |
, Made by BlueZero