Hľadaj
Jedenástka týždňa
Sezóna 3
Sezóna 4
Sezóna 7
Sezóna 8
Sezóna 9
Sezóna 10
Sezóna 11
Sezóna 12
Sezóna 13
Sezóna 14
Sezóna 15
Sezóna 16
Sezóna 17
Sezóna 18
Sezóna 19
Sezóna 20
Sezóna 21
Sezóna 22
Sezóna 23
Sezóna 24
Sezóna 25
Sezóna 26
Sezóna 27
Sezóna 28
Dream Team
Štatistiky - GNF 3.04
Tabuľka
Názov týmu | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | جمعية كورفا سود | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:7 | 30 |
2. | aaf | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:9 | 23 |
3. | rhadbane | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:10 | 19 |
4. | Al MoHaMMeDiA | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:14 | 19 |
5. | Renaissance De Safi | 14 | 5 | 4 | 5 | 9:10 | 19 |
6. | KAC.Ma | 14 | 5 | 3 | 6 | 11:13 | 18 |
7. | reu-marocco | 14 | 4 | 6 | 4 | 8:10 | 18 |
8. | Olympic TaZaWa | 14 | 5 | 2 | 7 | 10:12 | 17 |
9. | MAROC BLANCA RAJA | 14 | 4 | 5 | 5 | 9:13 | 17 |
10. | ohh | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:13 | 16 |
11. | chabab suker | 14 | 2 | 9 | 3 | 9:9 | 15 |
12. | Club De Safi | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | 15 |
13. | RSBAZIZ | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:14 | 14 |
14. | nawfal | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:16 | 14 |
15. | racink bidawi | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:16 | 12 |
16. | რეალ მანრიდი | 14 | 2 | 6 | 6 | 11:17 | 12 |
17. | moradfc | 14 | 3 | 3 | 8 | 7:17 | 12 |
18. | dewewe | 14 | 2 | 5 | 7 | 8:17 | 11 |
19. | nolom | 13 | 2 | 4 | 7 | 6:11 | 10 |
20. | najam sahil | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:17 | 10 |
21. | RCA | 14 | 2 | 4 | 8 | 4:16 | 10 |
22. | gdsgsds | 14 | 0 | 9 | 5 | 6:12 | 9 |
23. | mouloudia oujdia | 14 | 1 | 6 | 7 | 6:16 | 9 |
24. | tuyuyt | 14 | 3 | 0 | 11 | 6:27 | 9 |
25. | issam real | 13 | 1 | 5 | 7 | 5:14 | 8 |
26. | tùpaq(jhpgihy | 14 | 0 | 5 | 9 | 7:19 | 5 |
27. | RIOUI | 14 | 1 | 2 | 11 | 5:25 | 5 |
28. | Olympique Ta99aBa | 14 | 1 | 1 | 12 | 5:22 | 4 |
Jedenástka týždňa
Sezóna 3
Sezóna 4
Sezóna 7
Sezóna 8
Sezóna 9
Sezóna 10
Sezóna 11
Sezóna 12
Sezóna 13
Sezóna 14
Sezóna 15
Sezóna 16
Sezóna 17
Sezóna 18
Sezóna 19
Sezóna 20
Sezóna 21
Sezóna 22
Sezóna 23
Sezóna 24
Sezóna 25
Sezóna 26
Sezóna 27
Sezóna 28
Hlavní informace:
Kolo:
Průměrně gólů za zápas:
Priemerné hodnotenie teamu:
Průměrné osobní známky:
Priemerná návštevnosť:
Průměrně gólů za zápas:
Priemerné hodnotenie teamu:
Průměrné osobní známky:
Priemerná návštevnosť:
3
1.58929
poor
17.8655
3076
1.58929
poor
17.8655
3076
Dream Team
Najlepší strelci:
13
Mounir Kalali
8
Reda Rashidi
Azouz Drkawi
7
Ossama Karrouchi
5
Talal El-Akil
Adel El Arabi
4
Brahim Hamadi
Abdelqader Askari
3
Karim Hamadi
Mansour Kadioui
Najviac asistencií:
2
Abdelghafour Nasiri
1
Mostapha Najahi
Youssef Taarabt
Hosni Taarabt
Adel El Arabi
Loutfi Sabri
Mansour Kadioui
Bilal Chamali
Karim Hamadi
Othmane Fihraoui
Hráči s najlepšou priemernou známkou:
30.07
Hassen Fenan
28.07
Mehdi Hermach
28.00
Kamal Tabet
27.79
Nader Fouhami
27.00
Nader El Gharib
Wassim Mustafawi
26.54
Ossama Karrouchi
26.29
Abdellatif Barakat
25.93
Abdelali Chiicha
25.82
Mounir Kalali
Priemerné hodnotenie teamu:
poor
Průměrné osobní známky:
20.59
20.41
19.70
19.35
19.22
19.17
19.00
18.76
18.29
18.26
, Made by BlueZero