Hľadaj
Štatistiky
Dream Team
ATT
59.4444 | ![]() | Ronaldão da Silva Muniz | Zbrojovka1913!! | (Liga IV.11) |
56.1111 | ![]() | Lesław Rzymski | Slavie Krompach | (Liga IV.11) |
52.125 | ![]() | Remus-Vasile Filantropol | FC-Anonymous | (Liga IV.11) |
MID
65.7778 | ![]() | Ismo Satokangas | Zbrojovka1913!! | (Liga IV.11) |
62.625 | ![]() | Luis Alfonso Fernández Antuña | Zbrojovka1913!! | (Liga IV.11) |
61.5556 | ![]() | Paulo Villegas | Zbrojovka1913!! | (Liga IV.11) |
57.6667 | ![]() | Filip Hajduković | Slavie Krompach | (Liga IV.11) |
57.6667 | ![]() | Karl-Emil Pallesen | Zbrojovka1913!! | (Liga IV.11) |
DEF
57.1111 | ![]() | Joonas Paunio | FCB Game Over | (Liga IV.11) |
54.1111 | ![]() | Vambola Palmi | Zbrojovka1913!! | (Liga IV.11) |
51 | ![]() | Julinho Ledger | FCB Game Over | (Liga IV.11) |
50.2 | ![]() | Killian Berg | Slavie Krompach | (Liga IV.11) |
46.3333 | ![]() | Zygmunt Sałata | FCB Game Over | (Liga IV.11) |
GK
48.4444 | ![]() | Tore Smeby | Slavie Krompach | (Liga IV.11) |
43.4444 | ![]() | Péter Novák | Zbrojovka1913!! | (Liga IV.11) |
, Made by BlueZero