Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Hráči s najvyšším platom
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 1 926 005 | ![]() | Saimi Angels | Liga II.03 |
2. | 1 832 255 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
3. | 1 778 254 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
4. | 1 642 504 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
5. | 1 640 254 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
6. | 1 632 004 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
7. | 1 623 004 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
8. | 1 570 504 | ![]() | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
9. | 1 555 504 | ![]() | Lorient CA | Liga II.02 |
10. | 1 554 754 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
11. | 1 554 004 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
12. | 1 549 504 | ![]() | FC Sigma Ježci Bušín 2006 | Liga III.02 |
13. | 1 545 754 | ![]() | FC Kvasiči | Liga II.02 |
14. | 1 543 504 | ![]() | fc yorkshire | Liga III.07 |
15. | 1 543 504 | ![]() | FC Atlantis | Liga III.09 |
16. | 1 543 504 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
17. | 1 541 254 | ![]() | 1892 Liverpool FC | Liga III.07 |
18. | 1 530 754 | ![]() | Magisterská Juniorka | Liga II.01 |
19. | 1 519 504 | ![]() | AC Sparta Praha | Liga II.03 |
20. | 1 508 254 | ![]() | FC Carmen Lukavice | Liga III.04 |
21. | 1 500 004 | ![]() | West Ham United FC | Liga II.03 |
22. | 1 495 504 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
23. | 1 461 004 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
24. | 1 416 004 | ![]() | legionaři | Liga II.02 |
25. | 1 405 504 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
26. | 1 404 754 | ![]() | FC Coalmine | Liga II.01 |
27. | 1 394 253 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
28. | 1 393 503 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
29. | 1 388 253 | ![]() | FK Sezimovo Ústí | Liga III.03 |
30. | 1 386 003 | ![]() | 1.FC Komušín | Liga IV.05 |
31. | 1 382 253 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
32. | 1 377 753 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
33. | 1 373 253 | ![]() | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
34. | 1 369 503 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
35. | 1 361 253 | ![]() | 1. FC Pikovar Tábor | Prvnà Liga |
36. | 1 350 003 | ![]() | FC Mistři Ostrava | Liga IV.02 |
37. | 1 342 503 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
38. | 1 339 503 | ![]() | FKBazantnice | Liga III.03 |
39. | 1 332 753 | ![]() | ! eXtreme sports ! | Liga IV.07 |
40. | 1 328 253 | ![]() | FC Gejza | Liga II.02 |
41. | 1 324 503 | ![]() | SK Újezd Praha 4 | Liga II.01 |
42. | 1 319 253 | ![]() | Havrani | Liga II.03 |
43. | 1 317 753 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
44. | 1 317 003 | ![]() | FC Sigma Ježci Bušín 2006 | Liga III.02 |
45. | 1 306 503 | ![]() | Debilové | Liga V.036 |
46. | 1 302 753 | ![]() | FC kokory | Liga II.01 |
47. | 1 298 253 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
48. | 1 296 753 | ![]() | SK Detmarky | Prvnà Liga |
49. | 1 295 253 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
50. | 1 285 503 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
51. | 1 284 003 | ![]() | Tigers Dobratice | Liga II.01 |
52. | 1 282 503 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
53. | 1 281 753 | ![]() | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
54. | 1 272 003 | ![]() | FC Kinyo | Liga III.05 |
55. | 1 243 503 | ![]() | FC CAMLIKOV | Liga III.08 |
56. | 1 242 003 | ![]() | FC Bulíci Jirkov | Liga II.01 |
57. | 1 241 253 | ![]() | FC Kvasiči | Liga II.02 |
58. | 1 235 253 | ![]() | Alverca Futebol Clube | Liga III.06 |
59. | 1 233 753 | ![]() | SK Újezd Praha 4 | Liga II.01 |
60. | 1 231 503 | ![]() | SK Detmarky | Prvnà Liga |
61. | 1 227 003 | ![]() | Who Cares? | Liga II.03 |
62. | 1 218 003 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
63. | 1 216 503 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
64. | 1 216 503 | ![]() | Magisterská Juniorka | Liga II.01 |
65. | 1 212 753 | ![]() | KOVADLINA | Prvnà Liga |
66. | 1 212 003 | ![]() | Havrani | Liga II.03 |
67. | 1 207 503 | ![]() | Magisterská Juniorka | Liga II.01 |
68. | 1 203 003 | ![]() | KOVADLINA | Prvnà Liga |
69. | 1 198 503 | ![]() | Lorient CA | Liga II.02 |
70. | 1 197 753 | ![]() | Villareal Čimice CF | Liga III.04 |
71. | 1 182 003 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
72. | 1 181 253 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
73. | 1 175 253 | ![]() | FC Carmen Lukavice | Liga III.04 |
74. | 1 175 253 | ![]() | Louňovice pod Blaníkem | Liga IV.01 |
75. | 1 174 503 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
76. | 1 173 003 | ![]() | SK_SLAVIA_PRAHA | Prvnà Liga |
77. | 1 170 753 | ![]() | SK_SLAVIA_PRAHA | Prvnà Liga |
78. | 1 165 503 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
79. | 1 164 003 | ![]() | KOVADLINA | Prvnà Liga |
80. | 1 164 003 | ![]() | Barcelona.FC | Liga II.02 |
81. | 1 163 253 | ![]() | ! eXtreme sports ! | Liga IV.07 |
82. | 1 163 253 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
83. | 1 157 253 | ![]() | Poslední FC Batelov | Liga III.09 |
84. | 1 155 753 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
85. | 1 137 003 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
86. | 1 134 753 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
87. | 1 133 253 | ![]() | Lorient CA | Liga II.02 |
88. | 1 131 003 | ![]() | Magisterská Juniorka | Liga II.01 |
89. | 1 128 753 | ![]() | SK Újezd Praha 4 | Liga II.01 |
90. | 1 128 753 | ![]() | SK Kyje 046 | Liga III.03 |
91. | 1 127 253 | ![]() | FC Starobrno Warriors | Liga II.01 |
92. | 1 126 503 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
93. | 1 125 003 | ![]() ![]() | FC kokory | Liga II.01 |
94. | 1 121 253 | ![]() | FC Žabaři | Liga IV.03 |
95. | 1 121 253 | ![]() | FC kokory | Liga II.01 |
96. | 1 116 753 | ![]() | Bennystr | Liga IV.01 |
97. | 1 113 753 | ![]() | 1. FC Vozíčkáři Vyšehrad | Liga III.02 |
98. | 1 111 503 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
99. | 1 107 003 | ![]() | SK_SLAVIA_PRAHA | Prvnà Liga |
100. | 1 106 253 | ![]() | Who Cares? | Liga II.03 |
, Made by BlueZero