Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Hráči s najvyšším platom
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 1 710 004 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Liga II.03 |
2. | 1 704 004 | ![]() | Magisterská Juniorka | Prvnà Liga |
3. | 1 693 504 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
4. | 1 683 004 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
5. | 1 680 754 | ![]() | KLABZUBOVA 11 | Liga II.02 |
6. | 1 677 754 | ![]() | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
7. | 1 677 004 | ![]() | Rafani Chomutov | Prvnà Liga |
8. | 1 668 754 | ![]() | Tigers Dobratice | Liga II.01 |
9. | 1 666 504 | ![]() | KLABZUBOVA 11 | Liga II.02 |
10. | 1 648 504 | ![]() | 1. FC Pikovar Tábor | Liga II.01 |
11. | 1 610 254 | ![]() | FC Atlantis | Liga III.05 |
12. | 1 570 504 | ![]() | 1.FC Komušín | Liga IV.08 |
13. | 1 561 504 | ![]() | fc yorkshire | Liga IV.07 |
14. | 1 537 504 | ![]() | JZD Horní Lhota | Liga IV.03 |
15. | 1 521 754 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
16. | 1 513 504 | ![]() | FKBazantnice | Liga III.03 |
17. | 1 512 754 | ![]() | Juventus.cz | Liga III.06 |
18. | 1 499 254 | ![]() | FC Kozáci | Liga II.03 |
19. | 1 488 004 | ![]() | Poslední FC Batelov | Liga III.08 |
20. | 1 487 254 | ![]() ![]() | Dědická lavina | Liga II.01 |
21. | 1 485 004 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
22. | 1 476 004 | ![]() | FC Kundapárek | Liga II.01 |
23. | 1 474 504 | ![]() | FC Baník Ostrava !!! | Liga III.02 |
24. | 1 473 004 | ![]() | FC Koněšín | Prvnà Liga |
25. | 1 467 754 | ![]() | Dragons of Zdenny Boss | Liga II.02 |
26. | 1 461 754 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
27. | 1 445 254 | ![]() | Alverca Futebol Clube | Liga II.01 |
28. | 1 413 004 | ![]() | Zbrojovka1913!! | Liga III.01 |
29. | 1 408 504 | ![]() | Isotopes Brno | Liga II.02 |
30. | 1 408 504 | ![]() | FC Starobrno Warriors | Liga II.03 |
31. | 1 404 754 | ![]() | FC Coalmine | Liga II.01 |
32. | 1 401 754 | ![]() | CFCéčko | Liga IV.03 |
33. | 1 393 503 | ![]() | 1. FC Ayssan | Liga II.01 |
34. | 1 380 753 | ![]() | Bejci Lidmaň | Liga IV.05 |
35. | 1 377 003 | ![]() | FC Ketkovice | Liga IV.07 |
36. | 1 365 003 | ![]() | FC Veverské Knínice | Liga III.11 |
37. | 1 360 503 | ![]() | Who Cares? | Liga II.03 |
38. | 1 359 003 | ![]() | Bennystr | Liga IV.01 |
39. | 1 350 753 | ![]() | FC Carmen Lukavice | Liga III.04 |
40. | 1 350 003 | ![]() | FC Mistři Ostrava | Liga IV.02 |
41. | 1 350 003 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
42. | 1 345 503 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Liga II.03 |
43. | 1 334 253 | ![]() ![]() | SK Újezd Praha 4 | Liga II.01 |
44. | 1 332 753 | ![]() | AC Deportivo Prague | Liga III.01 |
45. | 1 323 753 | ![]() | Sarovy FC1 | Liga II.01 |
46. | 1 320 003 | ![]() | AC Oranjes | Liga III.01 |
47. | 1 314 753 | ![]() | Magisterská Juniorka | Prvnà Liga |
48. | 1 314 003 | ![]() | Ghumáci | Liga II.02 |
49. | 1 313 253 | ![]() | Barcelona.FC | Prvnà Liga |
50. | 1 313 253 | ![]() | Vrbov | Liga III.08 |
51. | 1 306 503 | ![]() | Debilové | Liga V.036 |
52. | 1 288 503 | ![]() ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
53. | 1 279 503 | ![]() | FC KAŇOKOVICE | Liga III.09 |
54. | 1 219 503 | ![]() | AC Black Roses | Liga III.01 |
55. | 1 205 253 | ![]() | AC Sparta Praha | Liga III.09 |
56. | 1 197 753 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
57. | 1 176 003 | ![]() | FC kokory | Liga II.01 |
58. | 1 172 253 | ![]() | SK Detmarky | Liga II.02 |
59. | 1 162 503 | ![]() | 1FC Batelov | Liga II.02 |
60. | 1 151 253 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
61. | 1 145 253 | ![]() | Milwerton | Liga III.01 |
62. | 1 128 753 | ![]() | SK Kyje 046 | Liga III.03 |
63. | 1 113 753 | ![]() | 1. FC Vozíčkáři Vyšehrad | Liga III.02 |
64. | 1 110 003 | ![]() | 1FC Batelov | Liga II.02 |
65. | 1 109 253 | ![]() | Salvajes | Liga III.06 |
66. | 1 090 503 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
67. | 1 086 003 | ![]() | FC Arsenal London | Liga III.06 |
68. | 1 085 253 | ![]() | FK Sezimovo Ústí | Liga II.02 |
69. | 1 080 753 | ![]() | AC Oranjes | Liga III.01 |
70. | 1 074 003 | ![]() | FC Koněšín | Prvnà Liga |
71. | 1 067 253 | ![]() | FC Kvasiči | Prvnà Liga |
72. | 1 066 503 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
73. | 1 061 253 | ![]() | Villareal Čimice CF | Liga III.05 |
74. | 1 055 253 | ![]() ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
75. | 1 044 753 | ![]() | Villareal Čimice CF | Liga III.05 |
76. | 1 040 253 | ![]() | Magisterská Juniorka | Prvnà Liga |
77. | 1 029 753 | ![]() | FC Gejza | Liga III.01 |
78. | 1 029 753 | ![]() ![]() | Lorient CA | Liga II.01 |
79. | 1 029 003 | ![]() | SC Prague 68ers | Prvnà Liga |
80. | 1 029 003 | ![]() | FC Koněšín | Prvnà Liga |
81. | 1 020 003 | ![]() | Magisterská Juniorka | Prvnà Liga |
82. | 1 013 253 | ![]() | Lenka Karviná | Liga III.05 |
83. | 1 011 003 | ![]() ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
84. | 1 006 503 | ![]() | FC Sigma Ježci Bušín 2006 | Liga II.03 |
85. | 1 002 753 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
86. | 1 000 503 | ![]() | RC Slavia Nosorožci | Liga III.08 |
87. | 999 752 | ![]() | FC Kvasiči | Prvnà Liga |
88. | 981 752 | ![]() | Wycombe Wanderers SC | Liga III.06 |
89. | 981 002 | ![]() | FC HNĚVOTÍN | Liga III.07 |
90. | 972 752 | ![]() ![]() | Isotopes Brno | Liga II.02 |
91. | 966 002 | ![]() | SK Trojovice | Liga III.03 |
92. | 963 752 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Liga II.03 |
93. | 953 252 | ![]() | 1.FC Komušín | Liga IV.08 |
94. | 953 252 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Liga II.03 |
95. | 952 502 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
96. | 951 752 | ![]() | FC Black Attackers | Liga II.02 |
97. | 948 752 | ![]() | Havrani | Liga III.06 |
98. | 942 752 | ![]() | Saimi Angels | Liga II.01 |
99. | 939 002 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
100. | 933 002 | ![]() | FC KRÁLOVO POLE | Liga II.02 |
, Made by BlueZero