Hľadaj


Štatistiky

Hráči s najvyšším platom

Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21
len Slováci

1.1 926 005 Patrik GočárSaimi AngelsLiga II.03
2.1 832 255 Václav RomportlLiverpool FC 1892První Liga
3.1 778 254 Henry MarionaSK Baťa ZlínPrvní Liga
4.1 642 504 Oldřich HumpolecSK Tatra SmíchovPrvní Liga
5.1 640 254 Břetislav GrummichSK Tatra SmíchovPrvní Liga
6.1 632 004 Ricardo Juan EspinelArsenal PraguePrvní Liga
7.1 623 004 Matyáš KaznějskýLiverpool FC 1892První Liga
8.1 570 504 Ireneusz SzumekSK White Crows KřelovPrvní Liga
9.1 555 504 Elek LengyelLorient CALiga II.02
10.1 554 754 Alberto OssaHustlersPrvní Liga
11.1 554 004 Angel OlrlandiniSharp Boys HalenyPrvní Liga
12.1 549 504 Aleš AugustaFC Sigma Ježci Bušín 2006Liga III.02
13.1 545 754 Bronislav ČepelaFC KvasičiLiga II.02
14.1 543 504 Mariusz Gamerfc yorkshireLiga III.07
15.1 543 504 Juan Alexander Macora CastilloFC AtlantisLiga III.09
16.1 543 504 Rudolf DurajLiverpool FC 1892První Liga
17.1 541 254 Müslüm Yengeç1892 Liverpool FCLiga III.07
18.1 530 754 Rafael LuiñaMagisterská JuniorkaLiga II.01
19.1 519 504 Nikolas PetruninasAC Sparta PrahaLiga II.03
20.1 508 254 Mojmír BortelFC Carmen LukaviceLiga III.04
21.1 500 004 Otakar VeletaWest Ham United FCLiga II.03
22.1 495 504 Robert KlucArsenal PraguePrvní Liga
23.1 461 004 Konstantin PankovićSK Baťa ZlínPrvní Liga
24.1 416 004 Patricio IrarrázaballegionařiLiga II.02
25.1 405 504 Květoslav FedákLiverpool FC 1892První Liga
26.1 404 754 Tadeusz JabłkoFC CoalmineLiga II.01
27.1 394 253 Oskar BoubínHustlersPrvní Liga
28.1 393 503 Jindřich BeránekSK Tatra SmíchovPrvní Liga
29.1 388 253 Vratislav BělohoubekFK Sezimovo ÚstíLiga III.03
30.1 386 003 Jiří Reiner1.FC KomušínLiga IV.05
31.1 382 253 Fahad MutoSK Tatra SmíchovPrvní Liga
32.1 377 753 Valerio NuñezDNB KladnoCityPrvní Liga
33.1 373 253 Berke Can ErpençeSK White Crows KřelovPrvní Liga
34.1 369 503 Libor SáraLiverpool FC 1892První Liga
35.1 361 253 Camil Burkhardt1. FC Pikovar TáborPrvní Liga
36.1 350 003 Libor KámenFC Mistři OstravaLiga IV.02
37.1 342 503 Dominik BroźSK Baťa ZlínPrvní Liga
38.1 339 503 Elek AndrejcsikFKBazantniceLiga III.03
39.1 332 753 Claudiomiro Bezerra! eXtreme sports !Liga IV.07
40.1 328 253 André HäfligerFC GejzaLiga II.02
41.1 324 503 Anatol HrehorukSK Újezd Praha 4Liga II.01
42.1 319 253 Gerasio SerenaHavraniLiga II.03
43.1 317 753 David NetopilLiverpool FC 1892První Liga
44.1 317 003 Otakar ŠimfeltFC Sigma Ježci Bušín 2006Liga III.02
45.1 306 503 Orazio MalagolaDebilovéLiga V.036
46.1 302 753 Vilém ParoháčFC kokoryLiga II.01
47.1 298 253 Prokop ZnojemskýHustlersPrvní Liga
48.1 296 753 Mirek MajerčinSK DetmarkyPrvní Liga
49.1 295 253 Dalimil JaníčekSK Tatra SmíchovPrvní Liga
50.1 285 503 Mateu NebotDNB KladnoCityPrvní Liga
51.1 284 003 Mălin MoldoveanuTigers DobraticeLiga II.01
52.1 282 503 Alfonso VargasDNB KladnoCityPrvní Liga
53.1 281 753 Konrad MańkSK White Crows KřelovPrvní Liga
54.1 272 003 Bartłomiej StaszewskiFC KinyoLiga III.05
55.1 243 503 Tuure SaarmanFC CAMLIKOVLiga III.08
56.1 242 003 Jon WallinFC Bulíci JirkovLiga II.01
57.1 241 253 Luboš MahenFC KvasičiLiga II.02
58.1 235 253 Şerban PruneaAlverca Futebol ClubeLiga III.06
59.1 233 753 Andranik EskandaryanSK Újezd Praha 4Liga II.01
60.1 231 503 Tomáš MaršálSK DetmarkyPrvní Liga
61.1 227 003 Richard BecksWho Cares?Liga II.03
62.1 218 003 Hubert RemetaHustlersPrvní Liga
63.1 216 503 Cristóbal MustoSharp Boys HalenyPrvní Liga
64.1 216 503 Tibor VorlickýMagisterská JuniorkaLiga II.01
65.1 212 753 Reinholds AkordsKOVADLINAPrvní Liga
66.1 212 003 Gracjan RadaczHavraniLiga II.03
67.1 207 503 Dominik MokrošMagisterská JuniorkaLiga II.01
68.1 203 003 Poncio de la RosaKOVADLINAPrvní Liga
69.1 198 503 Ehtiram HakimovLorient CALiga II.02
70.1 197 753 Jaromír VoštěpVillareal Čimice CFLiga III.04
71.1 182 003 Samba ZitouniDNB KladnoCityPrvní Liga
72.1 181 253 Maxmilián ŠíranecSK Tatra SmíchovPrvní Liga
73.1 175 253 Octavian PojarFC Carmen LukaviceLiga III.04
74.1 175 253 Fanis KontorigasLouňovice pod BlaníkemLiga IV.01
75.1 174 503 Zdravko KokorusArsenal PraguePrvní Liga
76.1 173 003 Bogomir UranijaSK_SLAVIA_PRAHAPrvní Liga
77.1 170 753 Rui Duarte FoutoSK_SLAVIA_PRAHAPrvní Liga
78.1 165 503 Cyril PitvořilSharp Boys HalenyPrvní Liga
79.1 164 003 Chéng JianliKOVADLINAPrvní Liga
80.1 164 003 Tibor ČeplBarcelona.FCLiga II.02
81.1 163 253 Rodrigo Castaño Gutiérrez! eXtreme sports !Liga IV.07
82.1 163 253 Břetislav TurekSK Tatra SmíchovPrvní Liga
83.1 157 253 Guilhem VigneronPoslední FC BatelovLiga III.09
84.1 155 753 Samuel GrundzaLiverpool FC 1892První Liga
85.1 137 003 Patrik ŠevelaLiverpool FC 1892První Liga
86.1 134 753 David KonvicaSharp Boys HalenyPrvní Liga
87.1 133 253 Heiner Graf von Bentinck und WaldeckLorient CALiga II.02
88.1 131 003 Aladino GuerrieroMagisterská JuniorkaLiga II.01
89.1 128 753 Dražen SrdočSK Újezd Praha 4Liga II.01
90.1 128 753 Odin StraumeSK Kyje 046Liga III.03
91.1 127 253 Gherasim HeifeţFC Starobrno WarriorsLiga II.01
92.1 126 503 Anatol VitanovArsenal PraguePrvní Liga
93.1 125 003 Mirko Budeš FC kokoryLiga II.01
94.1 121 253 Ferley PeñarandaFC ŽabařiLiga IV.03
95.1 121 253 Steve ThirynFC kokoryLiga II.01
96.1 116 753 Bruno CiemskiBennystrLiga IV.01
97.1 113 753 Marek Křička1. FC Vozíčkáři VyšehradLiga III.02
98.1 111 503 Yiotis KofidisArsenal PraguePrvní Liga
99.1 107 003 Basarab NiculaeSK_SLAVIA_PRAHAPrvní Liga
100.1 106 253 András PolonkaiWho Cares?Liga II.03
, Made by BlueZero