Hľadaj


Štatistiky

Hráči s najvyššou hodnotou

Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21
len Slováci

1.144 690 362 Otakar VeletaWest Ham United FCLiga II.03
2.144 165 360 Angel OlrlandiniSharp Boys HalenyPrvní Liga
3.142 387 856 Mariusz Gamerfc yorkshireLiga III.07
4.141 945 355 Juan Alexander Macora CastilloFC AtlantisLiga III.09
5.141 495 354 Nikolas PetruninasAC Sparta PrahaLiga II.03
6.140 715 352 Rafael LuiñaMagisterská JuniorkaLiga II.01
7.136 290 341 Ireneusz SzumekSK White Crows KřelovPrvní Liga
8.136 117 840 Rudolf DurajLiverpool FC 1892První Liga
9.128 415 321 Patricio IrarrázaballegionařiLiga II.02
10.126 802 817 Mateu NebotDNB KladnoCityPrvní Liga
11.126 675 317 Andranik EskandaryanSK Újezd Praha 4Liga II.01
12.125 100 313 Alberto OssaHustlersPrvní Liga
13.121 177 803 Gherasim HeifeţFC Starobrno WarriorsLiga II.01
14.119 310 298 Rubén BrasseyLenka KarvináLiga III.05
15.117 510 294 Patrik GočárSaimi AngelsLiga II.03
16.117 277 793 Ferley PeñarandaFC ŽabařiLiga IV.03
17.117 270 293 Heiner Graf von Bentinck und WaldeckLorient CALiga II.02
18.115 987 790 Gracjan RadaczHavraniLiga II.03
19.115 867 790 Bruno CiemskiBennystrLiga IV.01
20.114 997 787 Guilhem VigneronPoslední FC BatelovLiga III.09
21.114 330 286 Rui Duarte FoutoSK_SLAVIA_PRAHAPrvní Liga
22.114 135 285 Elek AndrejcsikFKBazantniceLiga III.03
23.113 145 283 František DrobekFK Sezimovo ÚstíLiga III.03
24.110 302 776 Tadeusz JabłkoFC CoalmineLiga II.01
25.109 342 773 Šimon HamplAlverca Futebol ClubeLiga III.06
26.108 930 272 Camil Burkhardt1. FC Pikovar TáborPrvní Liga
27.108 630 272 Muhteşem YokolmazPoslední FC BatelovLiga III.09
28.107 535 269 Libor KámenFC Mistři OstravaLiga IV.02
29.107 220 268 Nullo PoggiatoCelestial TITANSLiga II.03
30.107 182 768 Fanis KontorigasLouňovice pod BlaníkemLiga IV.01
31.106 507 766 Boris MartinchevFK MIKY BatelovLiga II.01
32.106 500 266 Zeynal VahidovAC Deportivo PragueLiga II.02
33.105 712 764 Dominik ŠašlikJuventus.czLiga II.03
34.105 172 763 Mălin MoldoveanuTigers DobraticeLiga II.01
35.103 582 759 Müslüm Yengeç1892 Liverpool FCLiga III.07
36.102 067 755 Břetislav GrummichSK Tatra SmíchovPrvní Liga
37.101 467 754 André HäfligerFC GejzaLiga II.02
38.101 280 253 Henry MarionaSK Baťa ZlínPrvní Liga
39.101 002 753 Mambaco MarulandaBarcelona.FCLiga II.02
40.100 785 252 Benone MureşeanuVillareal Čimice CFLiga III.04
41.100 710 252 Marijo Manolić1FC BatelovLiga II.02
42.99 652 749 András PolonkaiWho Cares?Liga II.03
43.98 272 746 Jarostryj BalFC Boby BrnoLiga III.05
44.97 087 743 Přemysl BakoHowedas SedlecLiga III.02
45.97 057 743 Orazio MalagolaDebilovéLiga V.036
46.96 525 241 Jiří Reiner1.FC KomušínLiga IV.05
47.95 835 240 Telis MargaritisNázev týmu™Liga II.03
48.95 505 239 Ricardo Juan EspinelArsenal PraguePrvní Liga
49.95 475 239 Matyáš KaznějskýLiverpool FC 1892První Liga
50.95 100 238 Kim BommelZbrojovka1913!!Liga III.01
51.94 290 236 Oldřich HumpolecSK Tatra SmíchovPrvní Liga
52.93 255 233 Jorin van KerckhoveFC KRÁLOVO POLELiga III.04
53.91 755 229 Anders StorliSaimi AngelsLiga II.03
54.91 245 228 Tomasz KolmanFK Černá PoleLiga II.03
55.90 210 226 Ladislav NohejlDědická lavinaLiga III.01
56.89 737 724 Vratislav BělohoubekFK Sezimovo ÚstíLiga III.03
57.89 377 723 Waldemar RogalFC Bulíci JirkovLiga II.01
58.89 152 723 August SinickiRafani ChomutovLiga II.03
59.89 047 723 Tuure SaarmanFC CAMLIKOVLiga III.08
60.88 087 720 Bart De JongheDNB KladnoCityPrvní Liga
61.87 922 720 Danny GabbiadiniKOVADLINAPrvní Liga
62.87 352 718 Alvisio FeniSarovy FC1Liga III.05
63.87 345 218 Rodrigo Castaño Gutiérrez! eXtreme sports !Liga IV.07
64.86 767 717 Marek Křička1. FC Vozíčkáři VyšehradLiga III.02
65.86 242 716 Bolesław DrajerZlín CavaliersLiga III.06
66.86 025 215 Basarab NiculaeSK_SLAVIA_PRAHAPrvní Liga
67.85 687 714 Aladino GuerrieroMagisterská JuniorkaLiga II.01
68.83 640 209 Jindřich BeránekSK Tatra SmíchovPrvní Liga
69.82 335 206 Igor Bulaja1. FC AyssanLiga III.07
70.82 260 206 Elek LengyelLorient CALiga II.02
71.81 982 705 Václav RomportlLiverpool FC 1892První Liga
72.81 525 204 Berke Can ErpençeSK White Crows KřelovPrvní Liga
73.80 887 702 Claudiomiro Bezerra! eXtreme sports !Liga IV.07
74.80 835 202 Květoslav FedákLiverpool FC 1892První Liga
75.79 942 700 Tomáš MaršálSK DetmarkyPrvní Liga
76.79 620 199 Anatol HrehorukSK Újezd Praha 4Liga II.01
77.79 522 699 Bronislav ČepelaFC KvasičiLiga II.02
78.78 772 697 Froilán Cardenal1. FC Pikovar TáborPrvní Liga
79.77 730 194 Margarito MaradiagaFC HNĚVOTÍNLiga III.07
80.77 595 194 Clementino ZarzaAlverca Futebol ClubeLiga III.06
81.77 422 694 Apolonio SosaTJ Chvojkovice-BrodLiga III.05
82.77 385 193 David NetopilLiverpool FC 1892První Liga
83.77 340 193 Dušan Zvoral1.FC FILIPKALiga III.06
84.76 620 192 Mojmír BortelFC Carmen LukaviceLiga III.04
85.76 575 191 Micael TedescoIsotopes BrnoLiga II.01
86.75 832 690 Fahad MutoSK Tatra SmíchovPrvní Liga
87.75 645 189 Luboš MahenFC KvasičiLiga II.02
88.75 262 688 Dalimil JaníčekSK Tatra SmíchovPrvní Liga
89.74 940 187 Cyril PitvořilSharp Boys HalenyPrvní Liga
90.74 670 187 Vilém ParoháčFC kokoryLiga II.01
91.74 572 686 Oskar BoubínHustlersPrvní Liga
92.74 490 186 Bartłomiej StaszewskiFC KinyoLiga III.05
93.74 385 186 Cristóbal MustoSharp Boys HalenyPrvní Liga
94.73 965 185 Aleš AugustaFC Sigma Ježci Bušín 2006Liga III.02
95.73 807 685 Valerio NuñezDNB KladnoCityPrvní Liga
96.73 635 184 Tibor ČeplBarcelona.FCLiga II.02
97.73 612 684 Dario GirottoAston PunatLiga III.04
98.73 605 184 Norman FerriFC KetkoviceLiga IV.07
99.73 072 683 Dušan BlovskýFC ZBROJOVKA KuřimLiga III.01
100.73 027 683 Jáchym ŠtambergHustlersPrvní Liga
, Made by BlueZero