Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Hráči s najvyššou hodnotou
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 144 690 362 | ![]() | West Ham United FC | Liga II.03 |
2. | 144 165 360 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
3. | 142 387 856 | ![]() | fc yorkshire | Liga III.07 |
4. | 141 945 355 | ![]() | FC Atlantis | Liga III.09 |
5. | 141 495 354 | ![]() | AC Sparta Praha | Liga II.03 |
6. | 140 715 352 | ![]() | Magisterská Juniorka | Liga II.01 |
7. | 136 290 341 | ![]() | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
8. | 136 117 840 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
9. | 128 415 321 | ![]() | legionaři | Liga II.02 |
10. | 126 802 817 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
11. | 126 675 317 | ![]() | SK Újezd Praha 4 | Liga II.01 |
12. | 125 100 313 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
13. | 121 177 803 | ![]() | FC Starobrno Warriors | Liga II.01 |
14. | 119 310 298 | ![]() | Lenka Karviná | Liga III.05 |
15. | 117 510 294 | ![]() | Saimi Angels | Liga II.03 |
16. | 117 277 793 | ![]() | FC Žabaři | Liga IV.03 |
17. | 117 270 293 | ![]() | Lorient CA | Liga II.02 |
18. | 115 987 790 | ![]() | Havrani | Liga II.03 |
19. | 115 867 790 | ![]() | Bennystr | Liga IV.01 |
20. | 114 997 787 | ![]() | Poslední FC Batelov | Liga III.09 |
21. | 114 330 286 | ![]() | SK_SLAVIA_PRAHA | Prvnà Liga |
22. | 114 135 285 | ![]() | FKBazantnice | Liga III.03 |
23. | 113 145 283 | ![]() | FK Sezimovo Ústí | Liga III.03 |
24. | 110 302 776 | ![]() | FC Coalmine | Liga II.01 |
25. | 109 342 773 | ![]() | Alverca Futebol Clube | Liga III.06 |
26. | 108 930 272 | ![]() | 1. FC Pikovar Tábor | Prvnà Liga |
27. | 108 630 272 | ![]() | Poslední FC Batelov | Liga III.09 |
28. | 107 535 269 | ![]() | FC Mistři Ostrava | Liga IV.02 |
29. | 107 220 268 | ![]() | Celestial TITANS | Liga II.03 |
30. | 107 182 768 | ![]() | Louňovice pod Blaníkem | Liga IV.01 |
31. | 106 507 766 | ![]() | FK MIKY Batelov | Liga II.01 |
32. | 106 500 266 | ![]() | AC Deportivo Prague | Liga II.02 |
33. | 105 712 764 | ![]() | Juventus.cz | Liga II.03 |
34. | 105 172 763 | ![]() | Tigers Dobratice | Liga II.01 |
35. | 103 582 759 | ![]() | 1892 Liverpool FC | Liga III.07 |
36. | 102 067 755 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
37. | 101 467 754 | ![]() | FC Gejza | Liga II.02 |
38. | 101 280 253 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
39. | 101 002 753 | ![]() | Barcelona.FC | Liga II.02 |
40. | 100 785 252 | ![]() | Villareal Čimice CF | Liga III.04 |
41. | 100 710 252 | ![]() | 1FC Batelov | Liga II.02 |
42. | 99 652 749 | ![]() | Who Cares? | Liga II.03 |
43. | 98 272 746 | ![]() | FC Boby Brno | Liga III.05 |
44. | 97 087 743 | ![]() | Howedas Sedlec | Liga III.02 |
45. | 97 057 743 | ![]() | Debilové | Liga V.036 |
46. | 96 525 241 | ![]() | 1.FC Komušín | Liga IV.05 |
47. | 95 835 240 | ![]() | Název týmu™ | Liga II.03 |
48. | 95 505 239 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
49. | 95 475 239 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
50. | 95 100 238 | ![]() | Zbrojovka1913!! | Liga III.01 |
51. | 94 290 236 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
52. | 93 255 233 | ![]() | FC KRÁLOVO POLE | Liga III.04 |
53. | 91 755 229 | ![]() | Saimi Angels | Liga II.03 |
54. | 91 245 228 | ![]() | FK Černá Pole | Liga II.03 |
55. | 90 210 226 | ![]() | Dědická lavina | Liga III.01 |
56. | 89 737 724 | ![]() | FK Sezimovo Ústí | Liga III.03 |
57. | 89 377 723 | ![]() | FC Bulíci Jirkov | Liga II.01 |
58. | 89 152 723 | ![]() | Rafani Chomutov | Liga II.03 |
59. | 89 047 723 | ![]() | FC CAMLIKOV | Liga III.08 |
60. | 88 087 720 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
61. | 87 922 720 | ![]() | KOVADLINA | Prvnà Liga |
62. | 87 352 718 | ![]() | Sarovy FC1 | Liga III.05 |
63. | 87 345 218 | ![]() | ! eXtreme sports ! | Liga IV.07 |
64. | 86 767 717 | ![]() | 1. FC Vozíčkáři Vyšehrad | Liga III.02 |
65. | 86 242 716 | ![]() | Zlín Cavaliers | Liga III.06 |
66. | 86 025 215 | ![]() | SK_SLAVIA_PRAHA | Prvnà Liga |
67. | 85 687 714 | ![]() | Magisterská Juniorka | Liga II.01 |
68. | 83 640 209 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
69. | 82 335 206 | ![]() | 1. FC Ayssan | Liga III.07 |
70. | 82 260 206 | ![]() | Lorient CA | Liga II.02 |
71. | 81 982 705 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
72. | 81 525 204 | ![]() | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
73. | 80 887 702 | ![]() | ! eXtreme sports ! | Liga IV.07 |
74. | 80 835 202 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
75. | 79 942 700 | ![]() | SK Detmarky | Prvnà Liga |
76. | 79 620 199 | ![]() | SK Újezd Praha 4 | Liga II.01 |
77. | 79 522 699 | ![]() | FC Kvasiči | Liga II.02 |
78. | 78 772 697 | ![]() | 1. FC Pikovar Tábor | Prvnà Liga |
79. | 77 730 194 | ![]() | FC HNĚVOTÍN | Liga III.07 |
80. | 77 595 194 | ![]() | Alverca Futebol Clube | Liga III.06 |
81. | 77 422 694 | ![]() | TJ Chvojkovice-Brod | Liga III.05 |
82. | 77 385 193 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Prvnà Liga |
83. | 77 340 193 | ![]() | 1.FC FILIPKA | Liga III.06 |
84. | 76 620 192 | ![]() | FC Carmen Lukavice | Liga III.04 |
85. | 76 575 191 | ![]() | Isotopes Brno | Liga II.01 |
86. | 75 832 690 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
87. | 75 645 189 | ![]() | FC Kvasiči | Liga II.02 |
88. | 75 262 688 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
89. | 74 940 187 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
90. | 74 670 187 | ![]() | FC kokory | Liga II.01 |
91. | 74 572 686 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
92. | 74 490 186 | ![]() | FC Kinyo | Liga III.05 |
93. | 74 385 186 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
94. | 73 965 185 | ![]() | FC Sigma Ježci Bušín 2006 | Liga III.02 |
95. | 73 807 685 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
96. | 73 635 184 | ![]() | Barcelona.FC | Liga II.02 |
97. | 73 612 684 | ![]() | Aston Punat | Liga III.04 |
98. | 73 605 184 | ![]() | FC Ketkovice | Liga IV.07 |
99. | 73 072 683 | ![]() | FC ZBROJOVKA Kuřim | Liga III.01 |
100. | 73 027 683 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
, Made by BlueZero