Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Hráči s najvyššou hodnotou
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 148 987 872 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Liga II.03 |
2. | 146 962 867 | ![]() | Magisterská Juniorka | Prvnà Liga |
3. | 143 647 859 | ![]() | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
4. | 129 750 324 | ![]() | JZD Horní Lhota | Liga IV.03 |
5. | 129 600 324 | ![]() | FC Kundapárek | Liga II.01 |
6. | 129 532 824 | ![]() | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
7. | 128 880 322 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
8. | 128 587 821 | ![]() | FC Koněšín | Prvnà Liga |
9. | 128 115 320 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
10. | 127 702 819 | ![]() | Tigers Dobratice | Liga II.01 |
11. | 126 172 815 | ![]() ![]() | Dědická lavina | Liga II.01 |
12. | 123 300 308 | ![]() | Rafani Chomutov | Prvnà Liga |
13. | 122 895 307 | ![]() | Isotopes Brno | Liga II.02 |
14. | 121 815 305 | ![]() | FC Atlantis | Liga III.05 |
15. | 121 567 804 | ![]() | FC Baník Ostrava !!! | Liga III.02 |
16. | 120 015 300 | ![]() | Alverca Futebol Clube | Liga II.01 |
17. | 119 782 799 | ![]() | fc yorkshire | Liga IV.07 |
18. | 118 492 796 | ![]() | Poslední FC Batelov | Liga III.08 |
19. | 117 397 793 | ![]() | 1. FC Pikovar Tábor | Liga II.01 |
20. | 117 135 293 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
21. | 117 030 293 | ![]() | FC Starobrno Warriors | Liga II.03 |
22. | 116 542 791 | ![]() | FC Ketkovice | Liga IV.07 |
23. | 116 542 791 | ![]() | FC Veverské Knínice | Liga III.11 |
24. | 115 065 288 | ![]() | Juventus.cz | Liga III.06 |
25. | 113 062 783 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Liga II.03 |
26. | 112 342 781 | ![]() | FC Kozáci | Liga II.03 |
27. | 111 307 778 | ![]() | Bejci Lidmaň | Liga IV.05 |
28. | 110 302 776 | ![]() | FC Coalmine | Liga II.01 |
29. | 109 687 774 | ![]() | Barcelona.FC | Prvnà Liga |
30. | 107 880 270 | ![]() | AC Black Roses | Liga III.01 |
31. | 107 535 269 | ![]() | FC Mistři Ostrava | Liga IV.02 |
32. | 106 972 767 | ![]() ![]() | SK Újezd Praha 4 | Liga II.01 |
33. | 105 840 265 | ![]() | KLABZUBOVA 11 | Liga II.02 |
34. | 105 210 263 | ![]() | SK Detmarky | Liga II.02 |
35. | 104 887 762 | ![]() | FKBazantnice | Liga III.03 |
36. | 104 842 762 | ![]() | FC KAŇOKOVICE | Liga III.09 |
37. | 104 092 760 | ![]() | Magisterská Juniorka | Prvnà Liga |
38. | 103 237 758 | ![]() | 1. FC Ayssan | Liga II.01 |
39. | 102 750 257 | ![]() | AC Sparta Praha | Liga III.09 |
40. | 102 045 255 | ![]() | Dragons of Zdenny Boss | Liga II.02 |
41. | 101 715 254 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
42. | 101 130 253 | ![]() | Bennystr | Liga IV.01 |
43. | 100 560 251 | ![]() | AC Oranjes | Liga III.01 |
44. | 100 477 751 | ![]() | Zbrojovka1913!! | Liga III.01 |
45. | 99 765 249 | ![]() | FC Carmen Lukavice | Liga III.04 |
46. | 99 345 248 | ![]() | AC Deportivo Prague | Liga III.01 |
47. | 98 910 247 | ![]() ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
48. | 97 057 743 | ![]() | Debilové | Liga V.036 |
49. | 96 772 742 | ![]() | Ghumáci | Liga II.02 |
50. | 94 777 737 | ![]() | AC Oranjes | Liga III.01 |
51. | 92 227 731 | ![]() | KLABZUBOVA 11 | Liga II.02 |
52. | 91 252 728 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
53. | 90 195 225 | ![]() | Milwerton | Liga III.01 |
54. | 88 545 221 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
55. | 87 915 220 | ![]() | 1FC Batelov | Liga II.02 |
56. | 86 767 717 | ![]() | 1. FC Vozíčkáři Vyšehrad | Liga III.02 |
57. | 86 490 216 | ![]() | FC Sigma Ježci Bušín 2006 | Liga II.03 |
58. | 85 957 715 | ![]() | Vrbov | Liga III.08 |
59. | 85 747 714 | ![]() | Wycombe Wanderers SC | Liga III.06 |
60. | 85 282 713 | ![]() | Villareal Čimice CF | Liga III.05 |
61. | 84 810 212 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
62. | 84 240 211 | ![]() | Saimi Angels | Liga II.01 |
63. | 83 715 209 | ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
64. | 83 662 709 | ![]() ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
65. | 83 655 209 | ![]() | Villareal Čimice CF | Liga III.05 |
66. | 83 235 208 | ![]() | Liverpool FC 1892 | Liga II.03 |
67. | 83 212 708 | ![]() ![]() | Lorient CA | Liga II.01 |
68. | 83 085 208 | ![]() | SK Trojovice | Liga III.03 |
69. | 82 800 207 | ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
70. | 82 605 207 | ![]() | Hustlers | Prvnà Liga |
71. | 81 847 705 | ![]() | FC kokory | Liga II.01 |
72. | 81 780 204 | ![]() ![]() | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
73. | 81 750 204 | ![]() | FC Koněšín | Prvnà Liga |
74. | 80 692 702 | ![]() | FK Sezimovo Ústí | Liga II.02 |
75. | 80 250 201 | ![]() | FC Black Attackers | Liga II.02 |
76. | 79 387 698 | ![]() | FC Kvasiči | Prvnà Liga |
77. | 79 380 198 | ![]() | Who Cares? | Liga II.03 |
78. | 79 335 198 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
79. | 78 555 196 | ![]() ![]() | Sharp Boys Haleny | Prvnà Liga |
80. | 78 075 195 | ![]() | CFCéčko | Liga IV.03 |
81. | 77 700 194 | ![]() | FC KRÁLOVO POLE | Liga II.02 |
82. | 77 422 694 | ![]() | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
83. | 77 220 193 | ![]() | Magisterská Juniorka | Prvnà Liga |
84. | 77 205 193 | ![]() | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
85. | 77 152 693 | ![]() ![]() | FK MIKY Batelov | Liga II.03 |
86. | 77 100 193 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
87. | 75 435 189 | ![]() | RC Slavia Nosorožci | Liga III.08 |
88. | 75 405 189 | ![]() | FC Kundapárek | Liga II.01 |
89. | 75 262 688 | ![]() | 1.FC Komušín | Liga IV.08 |
90. | 75 150 188 | ![]() | FK Sezimovo Ústí | Liga II.02 |
91. | 75 082 688 | ![]() | SK Baťa Zlín | Prvnà Liga |
92. | 74 910 187 | ![]() | FK Sezimovo Ústí | Liga II.02 |
93. | 74 782 687 | ![]() | FC Arsenal London | Liga III.06 |
94. | 74 587 686 | ![]() | Milwerton | Liga III.01 |
95. | 74 392 686 | ![]() | Magisterská Juniorka | Prvnà Liga |
96. | 73 657 684 | ![]() | SK Detmarky | Liga II.02 |
97. | 73 605 184 | ![]() | FC Kundapárek | Liga II.01 |
98. | 73 597 684 | ![]() ![]() | Isotopes Brno | Liga II.02 |
99. | 73 312 683 | ![]() | 1FC Batelov | Liga II.02 |
100. | 73 290 183 | ![]() | FC Koněšín | Prvnà Liga |
, Made by BlueZero