Hľadaj
Štatistiky
Najvyšší priemer strelených gólov
1 | 6.25 | Liga III.04 |
2 | 6.23 | Liga III.11 |
3 | 5.83 | Liga III.02 |
4 | 5.68 | Liga III.13 |
5 | 5.05 | Liga III.16 |
6 | 4.92 | Liga III.01 |
7 | 4.92 | Liga III.09 |
8 | 4.83 | Liga III.05 |
9 | 4.50 | Liga III.08 |
10 | 4.50 | Liga III.10 |
11 | 4.42 | Liga III.07 |
12 | 4.29 | Liga III.15 |
13 | 4.27 | Liga III.14 |
14 | 3.75 | Liga III.03 |
15 | 3.73 | Liga III.12 |
16 | 2.75 | Liga III.06 |
, Made by BlueZero