Hľadaj
Štatistiky
Najvyšší priemer strelených gólov
1 | 8.40 | Liga IV.02 |
2 | 7.52 | Liga IV.11 |
3 | 6.77 | Liga IV.16 |
4 | 6.46 | Liga IV.13 |
5 | 6.38 | Liga IV.05 |
6 | 6.25 | Liga IV.12 |
7 | 6.02 | Liga IV.08 |
8 | 5.89 | Liga IV.03 |
9 | 5.79 | Liga IV.04 |
10 | 5.46 | Liga IV.15 |
11 | 5.40 | Liga IV.09 |
12 | 5.31 | Liga IV.07 |
13 | 4.88 | Liga IV.06 |
14 | 4.82 | Liga IV.14 |
15 | 4.70 | Liga IV.01 |
16 | 3.57 | Liga IV.10 |
17 | 0.00 | Liga IV.51 |
18 | 0.00 | Liga IV.50 |
19 | 0.00 | Liga IV.49 |
20 | 0.00 | Liga IV.48 |
21 | 0.00 | Liga IV.47 |
22 | 0.00 | Liga IV.46 |
23 | 0.00 | Liga IV.45 |
24 | 0.00 | Liga IV.44 |
25 | 0.00 | Liga IV.43 |
26 | 0.00 | Liga IV.42 |
27 | 0.00 | Liga IV.64 |
28 | 0.00 | Liga IV.41 |
29 | 0.00 | Liga IV.52 |
30 | 0.00 | Liga IV.53 |
31 | 0.00 | Liga IV.54 |
32 | 0.00 | Liga IV.55 |
33 | 0.00 | Liga IV.56 |
34 | 0.00 | Liga IV.57 |
35 | 0.00 | Liga IV.58 |
36 | 0.00 | Liga IV.59 |
37 | 0.00 | Liga IV.60 |
38 | 0.00 | Liga IV.61 |
39 | 0.00 | Liga IV.62 |
40 | 0.00 | Liga IV.63 |
41 | 0.00 | Liga IV.28 |
42 | 0.00 | Liga IV.17 |
43 | 0.00 | Liga IV.18 |
44 | 0.00 | Liga IV.19 |
45 | 0.00 | Liga IV.20 |
46 | 0.00 | Liga IV.21 |
47 | 0.00 | Liga IV.22 |
48 | 0.00 | Liga IV.23 |
49 | 0.00 | Liga IV.24 |
50 | 0.00 | Liga IV.25 |
51 | 0.00 | Liga IV.26 |
52 | 0.00 | Liga IV.27 |
53 | 0.00 | Liga IV.40 |
54 | 0.00 | Liga IV.29 |
55 | 0.00 | Liga IV.30 |
56 | 0.00 | Liga IV.31 |
57 | 0.00 | Liga IV.32 |
58 | 0.00 | Liga IV.33 |
59 | 0.00 | Liga IV.34 |
60 | 0.00 | Liga IV.35 |
61 | 0.00 | Liga IV.36 |
62 | 0.00 | Liga IV.37 |
63 | 0.00 | Liga IV.38 |
64 | 0.00 | Liga IV.39 |
, Made by BlueZero