Hľadaj
Štatistiky
Najvyšší priemer strelených gólov
1 | 7.52 | Liga IV.11 |
2 | 6.77 | Liga IV.16 |
3 | 6.46 | Liga IV.13 |
4 | 6.25 | Liga III.04 |
5 | 6.25 | Liga IV.12 |
6 | 6.23 | Liga III.11 |
7 | 6.17 | Liga IV.02 |
8 | 5.83 | Liga III.02 |
9 | 5.68 | Liga III.13 |
10 | 5.46 | Liga IV.15 |
11 | 5.32 | Liga II.04 |
12 | 5.05 | Liga III.16 |
13 | 5.00 | Liga II.02 |
14 | 4.92 | Liga III.01 |
15 | 4.92 | Liga III.09 |
16 | 4.83 | Liga III.05 |
17 | 4.82 | Liga IV.14 |
18 | 4.50 | Liga III.08 |
19 | 4.50 | Liga III.10 |
20 | 4.42 | Liga III.07 |
21 | 4.29 | Liga III.15 |
22 | 4.27 | Liga III.14 |
23 | 4.17 | Liga II.03 |
24 | 4.08 | Prvnà Liga |
25 | 4.00 | Liga II.01 |
26 | 3.92 | Liga IV.07 |
27 | 3.75 | Liga III.03 |
28 | 3.73 | Liga III.12 |
29 | 3.57 | Liga IV.10 |
30 | 3.42 | Liga IV.06 |
31 | 3.42 | Liga IV.09 |
32 | 3.25 | Liga IV.01 |
33 | 3.17 | Liga IV.04 |
34 | 3.08 | Liga IV.03 |
35 | 2.75 | Liga III.06 |
36 | 2.50 | Liga IV.08 |
37 | 2.08 | Liga IV.05 |
38 | 0.00 | Liga IV.17 |
39 | 0.00 | Liga IV.18 |
40 | 0.00 | Liga IV.19 |
41 | 0.00 | Liga IV.20 |
42 | 0.00 | Liga IV.21 |
43 | 0.00 | Liga IV.22 |
44 | 0.00 | Liga IV.23 |
45 | 0.00 | Liga IV.24 |
46 | 0.00 | Liga IV.25 |
47 | 0.00 | Liga IV.26 |
48 | 0.00 | Liga IV.27 |
49 | 0.00 | Liga IV.28 |
50 | 0.00 | Liga IV.29 |
51 | 0.00 | Liga IV.30 |
52 | 0.00 | Liga IV.31 |
53 | 0.00 | Liga IV.32 |
54 | 0.00 | Liga IV.33 |
55 | 0.00 | Liga IV.34 |
56 | 0.00 | Liga IV.35 |
57 | 0.00 | Liga IV.36 |
58 | 0.00 | Liga IV.37 |
59 | 0.00 | Liga IV.38 |
60 | 0.00 | Liga IV.39 |
61 | 0.00 | Liga IV.40 |
62 | 0.00 | Liga IV.41 |
63 | 0.00 | Liga IV.42 |
64 | 0.00 | Liga IV.43 |
65 | 0.00 | Liga IV.44 |
66 | 0.00 | Liga IV.45 |
67 | 0.00 | Liga IV.46 |
68 | 0.00 | Liga IV.47 |
69 | 0.00 | Liga IV.48 |
70 | 0.00 | Liga IV.49 |
71 | 0.00 | Liga IV.50 |
72 | 0.00 | Liga IV.51 |
73 | 0.00 | Liga IV.52 |
74 | 0.00 | Liga IV.53 |
75 | 0.00 | Liga IV.54 |
76 | 0.00 | Liga IV.55 |
77 | 0.00 | Liga IV.56 |
78 | 0.00 | Liga IV.57 |
79 | 0.00 | Liga IV.58 |
80 | 0.00 | Liga IV.59 |
81 | 0.00 | Liga IV.60 |
82 | 0.00 | Liga IV.61 |
83 | 0.00 | Liga IV.62 |
84 | 0.00 | Liga IV.63 |
85 | 0.00 | Liga IV.64 |
86 | 0.00 | Liga V.065 |
87 | 0.00 | Liga V.066 |
88 | 0.00 | Liga V.067 |
89 | 0.00 | Liga V.068 |
90 | 0.00 | Liga V.069 |
91 | 0.00 | Liga V.070 |
92 | 0.00 | Liga V.071 |
93 | 0.00 | Liga V.072 |
94 | 0.00 | Liga V.073 |
95 | 0.00 | Liga V.074 |
96 | 0.00 | Liga V.075 |
97 | 0.00 | Liga V.076 |
98 | 0.00 | Liga V.077 |
99 | 0.00 | Liga V.078 |
100 | 0.00 | Liga V.079 |
, Made by BlueZero