Hľadaj
Štatistiky
Najvyššia priemerná známka
1 | 60.81 | Liga III.11 |
2 | 55.71 | Liga III.12 |
3 | 54.94 | Liga III.13 |
4 | 48.78 | Liga III.16 |
5 | 46.14 | Liga III.14 |
6 | 44.56 | Liga III.10 |
7 | 44.05 | Liga III.15 |
8 | 38.03 | Liga III.03 |
9 | 36.30 | Liga III.02 |
10 | 35.88 | Liga III.08 |
11 | 33.29 | Liga III.01 |
12 | 32.71 | Liga III.07 |
13 | 31.64 | Liga III.06 |
14 | 31.12 | Liga III.04 |
15 | 30.53 | Liga III.05 |
16 | 27.61 | Liga III.09 |
, Made by BlueZero