Hľadaj
Štatistiky
Najvyššia priemerná známka
1 | 32.55 | Liga IV.12 |
2 | 29.63 | Liga IV.14 |
3 | 29.63 | Liga IV.01 |
4 | 28.75 | Liga IV.16 |
5 | 28.46 | Liga IV.07 |
6 | 28.42 | Liga IV.02 |
7 | 27.63 | Liga IV.08 |
8 | 27.02 | Liga IV.09 |
9 | 26.79 | Liga IV.06 |
10 | 26.67 | Liga IV.15 |
11 | 26.41 | Liga IV.03 |
12 | 25.17 | Liga IV.13 |
13 | 25.07 | Liga IV.05 |
14 | 24.95 | Liga IV.30 |
15 | 24.39 | Liga IV.10 |
16 | 24.25 | Liga IV.04 |
17 | 23.39 | Liga IV.11 |
18 | 20.71 | Liga IV.41 |
19 | 20.53 | Liga IV.40 |
20 | 20.41 | Liga IV.49 |
21 | 20.02 | Liga IV.37 |
22 | 19.99 | Liga IV.35 |
23 | 19.20 | Liga IV.56 |
24 | 18.93 | Liga IV.59 |
25 | 18.51 | Liga IV.18 |
26 | 18.43 | Liga IV.53 |
27 | 18.43 | Liga IV.51 |
28 | 18.23 | Liga IV.39 |
29 | 18.10 | Liga IV.34 |
30 | 17.69 | Liga IV.62 |
31 | 17.65 | Liga IV.27 |
32 | 17.33 | Liga IV.29 |
33 | 17.30 | Liga IV.20 |
34 | 17.23 | Liga IV.21 |
35 | 17.15 | Liga IV.58 |
36 | 17.03 | Liga IV.32 |
37 | 16.81 | Liga IV.50 |
38 | 16.78 | Liga IV.55 |
39 | 16.74 | Liga IV.60 |
40 | 16.60 | Liga IV.36 |
41 | 16.60 | Liga IV.45 |
42 | 16.50 | Liga IV.28 |
43 | 16.49 | Liga IV.33 |
44 | 16.41 | Liga IV.64 |
45 | 16.02 | Liga IV.63 |
46 | 16.00 | Liga IV.23 |
47 | 15.67 | Liga IV.31 |
48 | 15.64 | Liga IV.54 |
49 | 15.62 | Liga IV.52 |
50 | 15.62 | Liga IV.42 |
51 | 15.35 | Liga IV.61 |
52 | 15.22 | Liga IV.44 |
53 | 15.14 | Liga IV.26 |
54 | 14.94 | Liga IV.17 |
55 | 14.51 | Liga IV.47 |
56 | 14.08 | Liga IV.22 |
57 | 13.57 | Liga IV.48 |
58 | 13.46 | Liga IV.19 |
59 | 13.37 | Liga IV.24 |
60 | 13.21 | Liga IV.38 |
61 | 12.82 | Liga IV.57 |
62 | 12.65 | Liga IV.46 |
63 | 11.84 | Liga IV.43 |
64 | 8.94 | Liga IV.25 |
, Made by BlueZero