Hľadaj
Štatistiky
Najhodnotnejšie teamy
1. | 635 274 088 | AC Black Roses | Liga III.01 |
2. | 602 821 507 | Juventus.cz | Liga III.06 |
3. | 598 508 996 | Fc Tichonice | Liga III.04 |
4. | 573 556 434 | Poslední FC Batelov | Liga III.08 |
5. | 572 236 431 | FC Doubek | Liga III.09 |
6. | 537 053 843 | FK MB | Liga III.07 |
7. | 522 053 805 | West Ham United FC | Liga III.02 |
8. | 515 993 790 | SK Spolana Neratovice | Liga III.11 |
9. | 512 521 281 | FC Carmen Lukavice | Liga III.04 |
10. | 502 936 257 | SK_SLAVIA_PRAHA | Liga III.04 |
11. | 500 888 752 | Villareal Čimice CF | Liga III.05 |
12. | 499 208 748 | FC Atlantis | Liga III.05 |
13. | 498 458 746 | SK Trojovice | Liga III.03 |
14. | 498 233 746 | Havrani | Liga III.06 |
15. | 492 331 231 | AC Oranjes | Liga III.01 |
16. | 482 273 706 | AC Deportivo Prague | Liga III.01 |
17. | 481 958 705 | FC KAŇOKOVICE | Liga III.09 |
18. | 481 388 703 | FC Caravelas | Liga III.05 |
19. | 479 311 198 | Milwerton | Liga III.01 |
20. | 478 928 697 | Zbrojovka1913!! | Liga III.01 |
21. | 476 033 690 | Ajax Trnava | Liga III.03 |
22. | 471 803 680 | SPARTAK Rakovník | Liga III.02 |
23. | 455 416 139 | FC Bulíci Jirkov | Liga III.07 |
24. | 451 238 628 | FC Camp Nou | Liga III.08 |
25. | 449 993 625 | legionaři | Liga III.03 |
26. | 449 468 624 | FC Boby Brno | Liga III.04 |
27. | 442 088 605 | Zlín Cavaliers | Liga III.06 |
28. | 439 508 599 | FK Orel Kjoto | Liga III.07 |
29. | 437 603 594 | HORNÍ ÚJEZD | Liga III.04 |
30. | 436 996 092 | FC Baník Ostrava !!! | Liga III.02 |
31. | 436 568 591 | Royal Rakovník | Liga III.01 |
32. | 434 573 586 | FC West Bohemia | Liga III.05 |
33. | 434 386 086 | AC Strom | Liga III.09 |
34. | 432 683 582 | Salvajes | Liga III.06 |
35. | 423 863 560 | Vizovští ogaři | Liga III.07 |
36. | 419 701 049 | Vrbov | Liga III.08 |
37. | 419 258 548 | FC Zahrob | Liga III.10 |
38. | 418 006 045 | Funky Gorilla | Liga III.03 |
39. | 414 788 537 | AC Sparta Praha | Liga III.09 |
40. | 413 558 534 | FC Socchi Prchalov | Liga III.05 |
41. | 411 406 029 | FC Veverské Knínice | Liga III.11 |
42. | 407 476 019 | FC Kinyo | Liga III.05 |
43. | 394 485 986 | Viktorka Žižkov | Liga III.02 |
44. | 394 095 985 | OPATOVICE | Liga III.07 |
45. | 391 793 479 | FC Štítné | Liga III.02 |
46. | 391 380 978 | FK VITORAZ | Liga III.08 |
47. | 389 783 474 | AC Bohnice | Liga III.13 |
48. | 388 088 470 | SK Kyje 046 | Liga III.03 |
49. | 383 925 960 | Klokan Boys 1905 | Liga III.16 |
50. | 380 640 952 | FC Torcida Kuřim | Liga III.01 |
51. | 378 503 446 | 1892 Liverpool FC | Liga III.02 |
52. | 377 648 444 | 1.SK SIGMA OLOMOUC | Liga III.02 |
53. | 377 115 943 | 1.FC FILIPKA | Liga III.06 |
54. | 373 988 435 | Green Team | Liga III.05 |
55. | 372 533 431 | FKBazantnice | Liga III.03 |
56. | 365 190 913 | Fc Borusia Nexia | Liga III.09 |
57. | 358 493 396 | CAFC Půlpánov | Liga III.02 |
58. | 357 960 895 | LIONS of ZdennyKING | Liga III.03 |
59. | 355 703 389 | F.C. Barça 1899 | Liga III.09 |
60. | 354 975 887 | FC Motáci | Liga III.07 |
61. | 354 338 386 | FC Roamics Brno | Liga III.13 |
62. | 352 455 881 | FC Arsenal London | Liga III.06 |
63. | 350 295 876 | FC HNĚVOTÍN | Liga III.07 |
64. | 349 920 875 | WOODFOOT | Liga III.07 |
65. | 349 905 875 | FC Gejza | Liga III.01 |
66. | 349 425 874 | Wycombe Wanderers SC | Liga III.06 |
67. | 348 383 371 | Tennessee Titans | Liga III.02 |
68. | 343 995 860 | FC LA Alofi | Liga III.08 |
69. | 343 043 358 | Fc kapr 85 | Liga III.01 |
70. | 339 203 348 | RC Slavia Nosorožci | Liga III.08 |
71. | 327 848 320 | FC PEVAN | Liga III.04 |
72. | 319 770 799 | Aston Punat | Liga III.03 |
73. | 319 050 798 | Parta 66 | Liga III.09 |
74. | 318 870 797 | Slavie Krompach | Liga III.04 |
75. | 318 465 796 | FC Octopus | Liga III.08 |
76. | 317 153 293 | Chelsea CFC | Liga III.07 |
77. | 316 245 791 | FC Watzlsdorf | Liga III.14 |
78. | 312 173 280 | 1. Fc Netolice | Liga III.02 |
79. | 308 400 771 | zigiteam | Liga III.04 |
80. | 308 115 770 | FC Rentiéři Oderberg | Liga III.06 |
81. | 307 605 769 | FC Kunžak | Liga III.04 |
82. | 307 185 768 | FC Rok | Liga III.09 |
83. | 305 843 265 | TJ Chvojkovice-Brod | Liga III.05 |
84. | 301 500 754 | FJ Rad | Liga III.03 |
85. | 296 738 242 | TJ kopaná | Liga III.08 |
86. | 295 208 238 | SKHM | Liga III.16 |
87. | 295 013 238 | Fc Haluzaři | Liga III.04 |
88. | 288 383 221 | TJ SOKOL KOPŔIVNICE | Liga III.08 |
89. | 286 005 715 | FC.Galaxy Hradec Králové | Liga III.02 |
90. | 277 448 194 | Lenka Karviná | Liga III.05 |
91. | 277 028 193 | Gunners Libochovice FC | Liga III.03 |
92. | 275 348 188 | FC Eddies | Liga III.06 |
93. | 273 653 184 | David Karviná | Liga III.06 |
94. | 270 645 677 | FC Casíno Vápenná | Liga III.10 |
95. | 268 740 672 | FC Kanalpucky 69 | Liga III.08 |
96. | 266 093 165 | FC CAMLIKOV | Liga III.08 |
97. | 265 913 165 | FC Konečná | Liga III.03 |
98. | 249 398 123 | FC Borek Maxx | Liga III.09 |
99. | 248 640 622 | 1.FK Horní Dunajovice | Liga III.07 |
100. | 247 403 119 | SK Chrudim | Liga III.07 |
, Made by BlueZero