Hľadaj
Štatistiky
Najvyššia priemerná návštevnosť
1. | 72000.00 | FC Starobrno Warriors | Liga II.03 |
2. | 60388.00 | FC Carmen Lukavice | Liga III.04 |
3. | 60000.00 | Sarovy FC1 | Liga II.01 |
4. | 60000.00 | Rafani Chomutov | Prvnà Liga |
5. | 60000.00 | DNB KladnoCity | Prvnà Liga |
6. | 59999.00 | Arsenal Prague | Prvnà Liga |
7. | 59830.00 | Barcelona.FC | Prvnà Liga |
8. | 58867.00 | Bustik | Liga II.03 |
9. | 57234.00 | Celestial TITANS | Liga II.03 |
10. | 52000.00 | The end | Liga IV.13 |
11. | 52000.00 | 1. FC Ayssan | Liga II.01 |
12. | 50207.00 | Saimi Angels | Liga II.01 |
13. | 49000.00 | FC Kundapárek | Liga II.01 |
14. | 48069.00 | Ghumáci | Liga II.02 |
15. | 48000.00 | Louňovice pod Blaníkem | Liga III.06 |
16. | 47974.00 | FC Koněšín | Prvnà Liga |
17. | 47480.00 | KLABZUBOVA 11 | Liga II.02 |
18. | 47072.00 | 1.FC FILIPKA | Liga III.06 |
19. | 46100.00 | FC kokory | Liga II.01 |
20. | 45690.00 | David Karviná | Liga III.06 |
21. | 45131.00 | 1FC Batelov | Liga II.02 |
22. | 45033.00 | FC HNĚVOTÍN | Liga III.07 |
23. | 44545.00 | SK Detmarky | Liga II.02 |
24. | 44453.00 | SK Kyje 046 | Liga III.03 |
25. | 41999.00 | SK White Crows Křelov | Prvnà Liga |
26. | 41848.00 | 1.FC Hrachovina | Liga II.03 |
27. | 41452.00 | Funky Gorilla | Liga III.03 |
28. | 41416.00 | FC Kunžak | Liga III.04 |
29. | 41369.00 | FC Blue Warriors | Liga II.03 |
30. | 41083.00 | FC West Bohemia | Liga III.05 |
31. | 40937.00 | Isotopes Brno | Liga II.02 |
32. | 37582.00 | Alverca Futebol Clube | Liga II.01 |
33. | 37300.00 | legionaři | Liga III.03 |
34. | 37006.00 | Fc Tichonice | Liga III.04 |
35. | 36731.00 | Buffalo Sabres | Liga II.01 |
36. | 36270.00 | FC Atlantis | Liga III.05 |
37. | 35983.00 | FK VITORAZ | Liga III.08 |
38. | 35650.00 | Kuřim FC | Liga II.03 |
39. | 35610.00 | FC Torcida Kuřim | Liga III.01 |
40. | 35174.00 | KOVADLINA | Liga II.02 |
41. | 35034.00 | FC Roamics Brno | Liga III.13 |
42. | 34958.00 | SPARTAK Rakovník | Liga III.02 |
43. | 34699.00 | FC Camp Nou | Liga III.08 |
44. | 34185.00 | 1.FC Komušín | Liga IV.08 |
45. | 34000.00 | Lamaci | Liga III.09 |
46. | 34000.00 | FC Anunni | Liga IV.03 |
47. | 33785.00 | FC Motáci | Liga III.07 |
48. | 33190.00 | 1.FC Moribundus | Liga III.15 |
49. | 32992.00 | Dragons of Zdenny Boss | Liga II.02 |
50. | 32942.00 | Football Club Blatov | Liga IV.30 |
51. | 32762.00 | OPATOVICE | Liga III.07 |
52. | 32557.00 | FC-Anonymous | Liga III.04 |
53. | 32269.00 | Royal Rakovník | Liga III.01 |
54. | 31768.00 | SK Tatra Smíchov | Prvnà Liga |
55. | 31662.00 | Parta 66 | Liga III.09 |
56. | 30594.00 | AC Bohnice | Liga III.13 |
57. | 30398.00 | FC Rentiéři Oderberg | Liga III.06 |
58. | 30368.00 | FC Bulíci Jirkov | Liga III.07 |
59. | 30289.00 | CheGuevaraUtd. | Liga III.06 |
60. | 29916.00 | Thc Slavie | Liga III.14 |
61. | 29783.00 | FKBazantnice | Liga III.03 |
62. | 29706.00 | points | Liga III.04 |
63. | 29429.00 | FC Casíno Vápenná | Liga III.10 |
64. | 28690.00 | FC KRÁLOVO POLE | Liga II.02 |
65. | 28549.00 | FC Socchi Prchalov | Liga III.05 |
66. | 28525.00 | 1. Fc Netolice | Liga III.02 |
67. | 28500.00 | FC PEVAN | Liga III.04 |
68. | 28482.00 | FC Borek Maxx | Liga III.09 |
69. | 28463.00 | Beránci | Liga IV.09 |
70. | 28435.00 | Tennessee Titans | Liga III.02 |
71. | 28100.00 | zigiteam | Liga III.04 |
72. | 27999.00 | West Ham United FC | Liga III.02 |
73. | 27576.00 | Zbrojovka1913!! | Liga III.01 |
74. | 27294.00 | FC Rok | Liga III.09 |
75. | 27165.00 | 1. FC Vlkodlak | Liga IV.35 |
76. | 27000.00 | FC.Galaxy Hradec Králové | Liga III.02 |
77. | 26900.00 | SK_SLAVIA_PRAHA | Liga III.04 |
78. | 25972.00 | Chelsea CFC | Liga III.07 |
79. | 25958.00 | WOODFOOT | Liga III.07 |
80. | 25617.00 | Viktorka Žižkov | Liga III.02 |
81. | 25168.00 | Poslední FC Batelov | Liga III.08 |
82. | 25110.00 | FC Agrostav Lieskovec | Liga IV.38 |
83. | 24798.00 | fc yorkshire | Liga IV.07 |
84. | 24661.00 | 1. FC Pikovar Tábor | Liga II.01 |
85. | 24467.00 | 1.SK SIGMA OLOMOUC | Liga III.02 |
86. | 24407.00 | Lorient CA | Liga II.01 |
87. | 24356.00 | SK Trojovice | Liga III.03 |
88. | 24344.00 | Jizni Supi Praha | Liga III.09 |
89. | 24000.00 | FK Sherfi Ostrava `10 | Liga III.05 |
90. | 23925.00 | SFC Opava 1907 | Liga IV.32 |
91. | 23615.00 | Fc Haluzaři | Liga III.04 |
92. | 23081.00 | FC Veverské Knínice | Liga III.11 |
93. | 22882.00 | AC MILAN CZECH | Liga IV.09 |
94. | 22741.00 | FC Eddies | Liga III.06 |
95. | 22711.00 | FC Caravelas | Liga III.05 |
96. | 22483.00 | Ajax Trnava | Liga III.03 |
97. | 22221.00 | FC Baník Ostrava !!! | Liga III.02 |
98. | 22000.00 | FC Žabaři | Liga IV.04 |
99. | 21834.00 | FC Konečná | Liga III.03 |
100. | 21692.00 | Klokan Boys 1905 | Liga III.16 |
, Made by BlueZero