Hľadaj
Štatistiky
Tabulka tabuliek
1. | 14 | 14 | 0 | 0 | 87:1 | 42 |
2. | 14 | 14 | 0 | 0 | 68:2 | 42 |
3. | 14 | 12 | 2 | 0 | 39:3 | 38 |
4. | 14 | 12 | 1 | 1 | 37:3 | 37 |
5. | 14 | 11 | 2 | 1 | 76:13 | 35 |
6. | 14 | 11 | 2 | 1 | 31:2 | 35 |
7. | 14 | 10 | 2 | 2 | 56:10 | 32 |
8. | 14 | 10 | 2 | 2 | 37:11 | 32 |
9. | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:7 | 32 |
10. | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:16 | 32 |
11. | 14 | 10 | 1 | 3 | 86:16 | 31 |
12. | 14 | 10 | 1 | 3 | 50:11 | 31 |
13. | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:10 | 31 |
14. | 14 | 10 | 1 | 3 | 46:31 | 31 |
15. | 14 | 10 | 1 | 3 | 33:18 | 31 |
16. | 14 | 9 | 4 | 1 | 20:5 | 31 |
17. | 14 | 9 | 4 | 1 | 17:6 | 31 |
18. | 14 | 10 | 1 | 3 | 22:12 | 31 |
19. | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:19 | 31 |
20. | 14 | 10 | 0 | 4 | 80:13 | 30 |
21. | 14 | 10 | 0 | 4 | 69:23 | 30 |
22. | 14 | 10 | 0 | 4 | 29:11 | 30 |
23. | 14 | 9 | 2 | 3 | 43:13 | 29 |
24. | 14 | 9 | 2 | 3 | 23:13 | 29 |
25. | 14 | 9 | 1 | 4 | 47:13 | 28 |
26. | 14 | 9 | 1 | 4 | 36:12 | 28 |
27. | 14 | 9 | 1 | 4 | 42:28 | 28 |
28. | 14 | 9 | 1 | 4 | 34:23 | 28 |
29. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:19 | 28 |
30. | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:19 | 28 |
31. | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:12 | 27 |
32. | 14 | 9 | 0 | 5 | 32:15 | 27 |
33. | 14 | 9 | 0 | 5 | 47:31 | 27 |
34. | 14 | 9 | 0 | 5 | 28:14 | 27 |
35. | 14 | 7 | 6 | 1 | 18:4 | 27 |
36. | 14 | 7 | 6 | 1 | 20:8 | 27 |
37. | 14 | 7 | 6 | 1 | 15:5 | 27 |
38. | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:10 | 27 |
39. | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:12 | 27 |
40. | 14 | 8 | 3 | 3 | 16:8 | 27 |
41. | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:19 | 27 |
42. | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:13 | 27 |
43. | 14 | 8 | 3 | 3 | 15:21 | 27 |
44. | 14 | 9 | 0 | 5 | 22:31 | 27 |
45. | 14 | 8 | 2 | 4 | 51:20 | 26 |
46. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:7 | 26 |
47. | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:15 | 26 |
48. | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:11 | 26 |
49. | 14 | 7 | 5 | 2 | 11:3 | 26 |
50. | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:18 | 26 |
51. | 14 | 8 | 2 | 4 | 18:11 | 26 |
52. | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:22 | 26 |
53. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:43 | 26 |
54. | 14 | 8 | 1 | 5 | 39:19 | 25 |
55. | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:16 | 25 |
56. | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:8 | 25 |
57. | 14 | 8 | 1 | 5 | 64:52 | 25 |
58. | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:16 | 25 |
59. | 14 | 8 | 1 | 5 | 42:33 | 25 |
60. | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:18 | 25 |
61. | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:9 | 25 |
62. | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:22 | 25 |
63. | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:37 | 25 |
64. | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:36 | 25 |
65. | 14 | 8 | 0 | 6 | 70:30 | 24 |
66. | 14 | 8 | 0 | 6 | 48:16 | 24 |
67. | 14 | 6 | 6 | 2 | 20:6 | 24 |
68. | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:8 | 24 |
69. | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:13 | 24 |
70. | 14 | 8 | 0 | 6 | 38:30 | 24 |
71. | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:20 | 24 |
72. | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:23 | 24 |
73. | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:30 | 24 |
74. | 14 | 7 | 2 | 5 | 51:32 | 23 |
75. | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:15 | 23 |
76. | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:15 | 23 |
77. | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:12 | 23 |
78. | 14 | 6 | 5 | 3 | 15:10 | 23 |
79. | 14 | 6 | 5 | 3 | 15:16 | 23 |
80. | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:20 | 23 |
81. | 14 | 7 | 2 | 5 | 13:17 | 23 |
82. | 14 | 6 | 5 | 3 | 17:24 | 23 |
83. | 14 | 7 | 2 | 5 | 11:29 | 23 |
84. | 14 | 7 | 1 | 6 | 59:23 | 22 |
85. | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:23 | 22 |
86. | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:16 | 22 |
87. | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:12 | 22 |
88. | 14 | 5 | 7 | 2 | 24:20 | 22 |
89. | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:19 | 22 |
90. | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 22 |
91. | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:11 | 22 |
92. | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:15 | 22 |
93. | 14 | 7 | 1 | 6 | 12:12 | 22 |
94. | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:26 | 22 |
95. | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:34 | 22 |
96. | 14 | 7 | 1 | 6 | 14:19 | 22 |
97. | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:17 | 22 |
98. | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:21 | 22 |
99. | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:30 | 22 |
100. | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:10 | 21 |
, Made by BlueZero