Hľadaj
Štatistiky
Teamy s najnižším vekovým priemerom
1. | 21.11 | FC Carmen Lukavice | Liga III.04 |
2. | 21.63 | FK Sherfi Ostrava `10 | Liga III.05 |
3. | 21.85 | Raging Kestrels | Liga III.02 |
4. | 21.88 | FC West Bohemia | Liga III.05 |
5. | 22.28 | 1.FK Horní Dunajovice | Liga III.07 |
6. | 22.43 | Tennessee Titans | Liga III.02 |
7. | 22.62 | FC Rok | Liga III.09 |
8. | 22.63 | TJ Janová | Liga III.08 |
9. | 22.70 | Zlín Cavaliers | Liga III.06 |
10. | 22.87 | SKHM | Liga III.16 |
11. | 22.87 | FC Lobzy -Sv.Anna | Liga III.02 |
12. | 22.88 | Lamaci | Liga III.09 |
13. | 22.89 | FC Atlantis | Liga III.05 |
14. | 22.94 | FC Kanalpucky 69 | Liga III.08 |
15. | 23.42 | FC Baník Ostrava !!! | Liga III.02 |
16. | 23.44 | CAFC Půlpánov | Liga III.02 |
17. | 23.57 | AC Deportivo Prague | Liga III.01 |
18. | 23.60 | FC LA Alofi | Liga III.08 |
19. | 23.65 | FC Eddies | Liga III.06 |
20. | 23.67 | FC Torcida Kuřim | Liga III.01 |
21. | 23.70 | FC Rentiéři Oderberg | Liga III.06 |
22. | 23.73 | FC CAMLIKOV | Liga III.08 |
23. | 23.75 | Louňovice pod Blaníkem | Liga III.06 |
24. | 23.76 | Funky Gorilla | Liga III.03 |
25. | 23.77 | AC Black Roses | Liga III.01 |
26. | 23.87 | SK Spolana Neratovice | Liga III.11 |
27. | 24.00 | FC Veverské Knínice | Liga III.11 |
28. | 24.03 | FK MB | Liga III.07 |
29. | 24.40 | Aston Punat | Liga III.03 |
30. | 24.48 | SK_SLAVIA_PRAHA | Liga III.04 |
31. | 24.63 | FC Korbel | Liga III.09 |
32. | 24.68 | Fc Borusia Nexia | Liga III.09 |
33. | 24.72 | FC Motáci | Liga III.07 |
34. | 24.81 | 1. Fc Netolice | Liga III.02 |
35. | 24.95 | Chelsea CFC | Liga III.07 |
36. | 24.97 | FC Casíno Vápenná | Liga III.10 |
37. | 25.07 | FC Octopus | Liga III.08 |
38. | 25.09 | SK Trojovice | Liga III.03 |
39. | 25.10 | FC Bulíci Jirkov | Liga III.07 |
40. | 25.14 | 1.FC FILIPKA | Liga III.06 |
41. | 25.23 | Fc kapr 85 | Liga III.01 |
42. | 25.45 | AC Strom | Liga III.09 |
43. | 25.53 | AC Oranjes | Liga III.01 |
44. | 25.56 | Salvajes | Liga III.06 |
45. | 25.63 | Poslední FC Batelov | Liga III.08 |
46. | 25.64 | Bobici Brnaci | Liga III.05 |
47. | 25.70 | Fc Tichonice | Liga III.04 |
48. | 25.71 | Klokan Boys 1905 | Liga III.16 |
49. | 25.76 | Lenka Karviná | Liga III.05 |
50. | 25.85 | David Karviná | Liga III.06 |
51. | 26.00 | FC Kinyo | Liga III.05 |
52. | 26.09 | FC Borek Maxx | Liga III.09 |
53. | 26.11 | Milwerton | Liga III.01 |
54. | 26.13 | AC Sparta Praha | Liga III.09 |
55. | 26.18 | Jizni Supi Praha | Liga III.09 |
56. | 26.18 | FC Caravelas | Liga III.05 |
57. | 26.37 | Roma AS | Liga III.01 |
58. | 26.57 | 1892 Liverpool FC | Liga III.02 |
59. | 26.58 | Green Team | Liga III.05 |
60. | 26.63 | FC HNĚVOTÍN | Liga III.07 |
61. | 26.74 | points | Liga III.04 |
62. | 26.80 | SK Kyje 046 | Liga III.03 |
63. | 27.00 | F.C. Barça 1899 | Liga III.09 |
64. | 27.14 | Eleven United | Liga III.05 |
65. | 27.21 | FC.Galaxy Hradec Králové | Liga III.02 |
66. | 27.21 | Ajax Trnava | Liga III.03 |
67. | 27.24 | 1.SK SIGMA OLOMOUC | Liga III.02 |
68. | 27.42 | Havrani | Liga III.06 |
69. | 27.47 | Fc Haluzaři | Liga III.04 |
70. | 27.50 | FC Gejza | Liga III.01 |
71. | 27.58 | FC Roamics Brno | Liga III.13 |
72. | 27.64 | FC Boby Brno | Liga III.04 |
73. | 27.67 | FC Zahrob | Liga III.10 |
74. | 27.71 | Juventus.cz | Liga III.06 |
75. | 27.83 | FC Socchi Prchalov | Liga III.05 |
76. | 27.90 | FC Camp Nou | Liga III.08 |
77. | 27.91 | SK Chrudim | Liga III.07 |
78. | 28.04 | legionaři | Liga III.03 |
79. | 28.04 | FC Štítné | Liga III.02 |
80. | 28.08 | Slavie Krompach | Liga III.04 |
81. | 28.12 | FC Kunžak | Liga III.04 |
82. | 28.19 | FK VITORAZ | Liga III.08 |
83. | 28.19 | FC Watzlsdorf | Liga III.14 |
84. | 28.26 | AC Bohnice | Liga III.13 |
85. | 28.27 | FK Orel Kjoto | Liga III.07 |
86. | 28.32 | HORNÍ ÚJEZD | Liga III.04 |
87. | 28.47 | Villareal Čimice CF | Liga III.05 |
88. | 28.67 | West Ham United FC | Liga III.02 |
89. | 28.76 | WOODFOOT | Liga III.07 |
90. | 28.88 | FC Doubek | Liga III.09 |
91. | 28.88 | SPARTAK Rakovník | Liga III.02 |
92. | 28.94 | Vizovští ogaři | Liga III.07 |
93. | 29.17 | Gunners Libochovice FC | Liga III.03 |
94. | 29.17 | LIONS of ZdennyKING | Liga III.03 |
95. | 29.25 | RC Slavia Nosorožci | Liga III.08 |
96. | 29.32 | SKS Boskovice | Liga III.01 |
97. | 29.47 | TJ SOKOL KOPŔIVNICE | Liga III.08 |
, Made by BlueZero