Hľadaj
Štatistiky
Dream Team
ATT
85.1818 | ![]() | Velimir Mrdak | VV Ermelo | (Eredivisie) |
83.1429 | ![]() | Fryderyk Czyrko | VfB Stuttgart | (Eredivisie) |
82.6923 | ![]() | Bruno Baszkowski | Apeltown FC | (Eredivisie) |
MID
88.5714 | ![]() | Adalino Belloso | Hulde | (Eredivisie) |
84 | ![]() | Nemesio Escobedo | VV Ermelo | (Eredivisie) |
83 | ![]() | Todor Glavić | HFC Haarlem | (Eredivisie) |
81.4 | ![]() | Douwe Gruisen | VV Ermelo | (Eredivisie) |
81.3333 | ![]() | Damian Bidziński | DFC Duckstad United | (Klasse B.02) |
DEF
78.2857 | ![]() | Hoite van Jut | Apeltown FC | (Eredivisie) |
77.9231 | ![]() | Abel Verhoef | VV Ermelo | (Eredivisie) |
77.1429 | ![]() | Dražan Franov | rolling bal | (Eredivisie) |
74.5455 | ![]() | Sertuğ Hilal | VfB Stuttgart | (Eredivisie) |
70.0909 | ![]() | Edmund Bratosławski | HFC Haarlem | (Eredivisie) |
GK
92.5 | ![]() | Tarık Alaşahin | Bram`s army | (Klasse B.01) |
91.9286 | ![]() | Stelian Apostu | Aruba Falcons | (Eredivisie) |
, Made by BlueZero