Hľadaj


Štatistiky

Hráči s najvyššou hodnotou

Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21
len Slováci

1.4 593 500 Reigo PinginFC Berend Botje
2.4 551 000 Reginaldo Minabuddie
3.4 424 000 Berkant ŞahinbayLa Sombra
4.4 275 750 Gerard DrwalHFC Haarlem
5.4 166 750 Lukáš JelínekHFC Haarlem
6.4 018 000 Stefan PateraFC Aus Tirol
7.3 788 750 Matt WhiteLa Sombra
8.3 777 250 Sergej Dutinabuddie
9.3 380 500 Barbaros Hayrettin SoyakHulde
10.3 327 000 Ilario De LallaSC Froosim
11.3 326 000 Julian HaukeFC Aus Tirol
12.3 229 500 Felix TaischLa Sombra
13.2 992 250 Leopold BalewskiHFC Haarlem
14.2 971 250 Miodrag CrişanSC Froosim
15.2 970 250 Adam KojićHFC Haarlem
16.2 699 250 Matyáš DrahošFC Aus Tirol
17.2 682 500 Sabit KazhigalievHulde
18.2 635 750 Vilis GeršovasLittle Pete
19.2 600 750 Dobrowoj SiarkowskiFC RIJNDIJK II
20.2 526 000 Nikolaj KabelevFC Berend Botje
21.2 503 250 Esko SaarilehtoFC Berend Botje
22.2 480 000 Hector de BockFC Aus Tirol
23.2 450 250 Heikki VihavainenLittle Pete
24.2 438 250 Bryant BellocHFC Haarlem
25.2 405 750 Adolfo Nadal MartorellSC Froosim
26.2 386 500 Meeles NukkHFC Haarlem
27.2 323 500 Jean JolietLa Sombra
28.2 310 000 Miloš HrabinaSC Froosim
29.2 302 250 Dirceu LobatoSC Froosim
30.2 262 500 Bence GehérHFC Haarlem
31.2 245 750 Robert Ionuţ BratuFC Berend Botje
32.2 238 250 Niculae VariaşUrfaspor FC
33.2 212 000 Gracjan CałkaUrfaspor FC
34.2 210 250 Pavo ŠpanjevićLittle Pete
35.2 207 750 Marley de GoeyFC Aus Tirol
36.2 186 000 Gabi MoisescuFC Aus Tirol
37.2 172 250 Tuur PijsFC Aus Tirol
38.2 167 500 Anestis PanousopoulosHulde
39.2 132 250 Primo Blancamagical team
40.2 130 000 Dorgis MartínezLittle Pete
41.2 102 000 Ramón Araujomagical team
42.2 096 250 Maurycy KonopińskiSC Froosim
43.2 070 750 Galileo CassariniHFC Haarlem
44.2 051 750 Aivis SilvānsHFC Haarlem
45.2 049 250 Alfred MalarzFC Berend Botje
46.2 049 000 Siem BogardeSC Froosim
47.2 043 750 Martinus SpieringsApeltown FC
48.2 029 750 Birol Hunlumagical team
49.2 023 500 Adalino BellosoHulde
50.2 018 000 Klemens AmoladorLa Sombra
51.2 017 500 Finn SchankoFC RIJNDIJK II
52.2 011 750 Merlin FlankenwolfLittle Pete
53.1 987 250 Crístofer RojasSC Froosim
54.1 979 500 Colin KömigHFC Haarlem
55.1 973 750 Jónathan BastoHFC Haarlem
56.1 967 750 Baturalp Şenşakırmagical team
57.1 964 250 Dalibor MajićLa Sombra
58.1 960 750 Krystian WachowiczHFC Haarlem
59.1 954 000 Edwin DastaracFC Berend Botje
60.1 949 750 Antonio BesaniSC Froosim
61.1 949 500 Joram van DoornHulde
62.1 914 500 Ian TaposokFC Aus Tirol
63.1 893 750 Wacław KondrotFC RIJNDIJK II
64.1 883 500 Ronald GrzunovFC Aus Tirol
65.1 877 000 Piet Hein DostHulde
66.1 866 250 Dániel SzeléndiSC Froosim
67.1 859 000 Sławomir KniaźFC RIJNDIJK II
68.1 845 750 Timos StavrakopoulosFC Berend Botje
69.1 845 500 Vic van der HooftFC Aus Tirol
70.1 838 000 Sarapinas Dabradziejusbuddie
71.1 831 750 Paul HeerwagenFC Berend Botje
72.1 808 500 Ambróz KrídloLa Sombra
73.1 807 750 Arnold Bankóbuddie
74.1 805 750 Władysław KożusznikSC Froosim
75.1 795 500 Tiger Woods BahiaFC RIJNDIJK II
76.1 790 750 Jonathan SixtosHFC Haarlem
77.1 783 250 Leonida CraiaSC Froosim
78.1 778 500 Noé BlervacqHulde
79.1 746 000 Benito Aylwinbuddie
80.1 730 000 Archimede DemuruUrfaspor FC
81.1 727 750 Muhammed Ali KargılıHFC Haarlem
82.1 712 250 André ReizigerFC Aus Tirol
83.1 706 250 Sidney GoossensSC Froosim
84.1 705 250 Francisco Javier Morabuddie
85.1 703 250 Virgil Cârleabuddie
86.1 700 500 Jens Weißbachmagical team
87.1 679 750 Josuè CenturioniHulde
88.1 667 000 Sulo SildnikFC Berend Botje
89.1 652 500 Wojciech PodgórnyLittle Pete
90.1 649 250 Georgică RăileanuFC RIJNDIJK II
91.1 639 250 Albert BeukenkampLittle Pete
92.1 609 250 Titus Valerius ComanFC Berend Botje
93.1 581 500 Ghelasie ScalatUrfaspor FC
94.1 566 000 Arkadiusz UszatyLa Sombra
95.1 565 750 Barnabas PlettenbergLa Sombra
96.1 536 750 Srboslav RašetaLa Sombra
97.1 533 750 Sebastian SilivaşFC Berend Botje
98.1 527 250 Adam van der EerdenFC Aus Tirol
99.1 499 250 Emil Cimbrubuddie
100.1 492 250 Bronisław PeterszajnHFC Haarlem
, Made by BlueZero