Hľadaj
Štatistiky
Najvyššia priemerná známka
1 | 57.00 | Klasse B.04 |
2 | 52.01 | Eredivisie |
3 | 38.81 | Klasse B.01 |
4 | 33.98 | Klasse B.03 |
5 | 33.88 | Klasse B.02 |
6 | 29.17 | Klasse C.15 |
7 | 24.49 | Klasse C.11 |
8 | 23.39 | Klasse C.01 |
9 | 23.38 | Klasse C.12 |
10 | 23.15 | Klasse C.08 |
11 | 22.92 | Klasse C.13 |
12 | 22.78 | Klasse C.06 |
13 | 22.50 | Klasse C.16 |
14 | 22.45 | Klasse C.04 |
15 | 22.36 | Klasse C.07 |
16 | 22.05 | Klasse D.25 |
17 | 21.20 | Klasse C.05 |
18 | 20.98 | Klasse C.03 |
19 | 20.53 | Klasse C.14 |
20 | 19.90 | Klasse C.10 |
21 | 19.43 | Klasse E.018 |
22 | 19.35 | Klasse E.046 |
23 | 19.30 | Klasse E.010 |
24 | 19.28 | Klasse E.040 |
25 | 19.20 | Klasse E.101 |
26 | 19.18 | Klasse E.053 |
27 | 19.08 | Klasse E.189 |
28 | 19.08 | Klasse E.110 |
29 | 19.07 | Klasse E.070 |
30 | 19.07 | Klasse C.02 |
31 | 19.06 | Klasse E.026 |
32 | 19.02 | Klasse E.183 |
33 | 19.01 | Klasse E.039 |
34 | 18.96 | Klasse E.089 |
35 | 18.92 | Klasse E.029 |
36 | 18.91 | Klasse E.227 |
37 | 18.89 | Klasse E.095 |
38 | 18.89 | Klasse E.098 |
39 | 18.85 | Klasse E.023 |
40 | 18.83 | Klasse E.009 |
41 | 18.82 | Klasse E.015 |
42 | 18.80 | Klasse E.044 |
43 | 18.78 | Klasse E.041 |
44 | 18.77 | Klasse E.024 |
45 | 18.76 | Klasse E.120 |
46 | 18.72 | Klasse E.129 |
47 | 18.70 | Klasse E.082 |
48 | 18.67 | Klasse E.165 |
49 | 18.66 | Klasse E.080 |
50 | 18.66 | Klasse E.034 |
51 | 18.65 | Klasse E.088 |
52 | 18.62 | Klasse E.124 |
53 | 18.61 | Klasse E.138 |
54 | 18.58 | Klasse E.100 |
55 | 18.58 | Klasse E.242 |
56 | 18.57 | Klasse E.249 |
57 | 18.54 | Klasse E.093 |
58 | 18.54 | Klasse E.233 |
59 | 18.53 | Klasse E.052 |
60 | 18.52 | Klasse E.215 |
61 | 18.52 | Klasse E.057 |
62 | 18.52 | Klasse E.186 |
63 | 18.51 | Klasse D.04 |
64 | 18.50 | Klasse E.042 |
65 | 18.49 | Klasse E.043 |
66 | 18.49 | Klasse E.022 |
67 | 18.49 | Klasse E.168 |
68 | 18.48 | Klasse E.113 |
69 | 18.47 | Klasse E.099 |
70 | 18.47 | Klasse E.117 |
71 | 18.47 | Klasse E.012 |
72 | 18.46 | Klasse E.097 |
73 | 18.46 | Klasse E.045 |
74 | 18.46 | Klasse E.103 |
75 | 18.45 | Klasse E.002 |
76 | 18.45 | Klasse E.038 |
77 | 18.43 | Klasse E.243 |
78 | 18.42 | Klasse E.230 |
79 | 18.41 | Klasse E.096 |
80 | 18.40 | Klasse E.167 |
81 | 18.40 | Klasse E.170 |
82 | 18.39 | Klasse E.223 |
83 | 18.39 | Klasse E.169 |
84 | 18.38 | Klasse E.068 |
85 | 18.38 | Klasse E.154 |
86 | 18.36 | Klasse E.159 |
87 | 18.35 | Klasse E.150 |
88 | 18.35 | Klasse E.248 |
89 | 18.34 | Klasse E.218 |
90 | 18.34 | Klasse E.241 |
91 | 18.33 | Klasse E.163 |
92 | 18.32 | Klasse E.085 |
93 | 18.31 | Klasse E.091 |
94 | 18.31 | Klasse E.187 |
95 | 18.29 | Klasse E.055 |
96 | 18.29 | Klasse E.152 |
97 | 18.28 | Klasse E.013 |
98 | 18.28 | Klasse E.127 |
99 | 18.27 | Klasse D.28 |
100 | 18.27 | Klasse E.148 |
, Made by BlueZero