Hľadaj
Štatistiky
Najhodnotnejšie teamy
1. | 36 372 250 | VV Ermelo | Eredivisie |
2. | 32 198 750 | Apeltown FC | Eredivisie |
3. | 31 796 750 | HFC Haarlem | Eredivisie |
4. | 31 390 250 | Hulde | Eredivisie |
5. | 29 322 000 | Aruba Falcons | Eredivisie |
6. | 27 730 250 | La Sombra | Eredivisie |
7. | 27 706 750 | magical team | Eredivisie |
8. | 26 508 250 | VfB Stuttgart | Eredivisie |
9. | 23 560 750 | SOP Zyx | Klasse B.01 |
10. | 23 412 500 | Quickies | Klasse B.03 |
11. | 22 674 250 | FC RIJNDIJK II | Klasse B.01 |
12. | 21 626 250 | rolling bal | Eredivisie |
13. | 20 993 750 | FC Aus Tirol | Klasse B.02 |
14. | 19 189 250 | Bram`s army | Klasse B.01 |
15. | 18 704 250 | MaJa FC | Klasse B.03 |
16. | 18 450 250 | De Taaie Tijgers | Klasse B.02 |
17. | 17 747 500 | Weasels | Klasse B.02 |
18. | 17 730 000 | FC Zwaar Getekend | Klasse B.01 |
19. | 17 662 500 | DTH | Klasse B.03 |
20. | 16 581 500 | Quibus | Klasse B.01 |
21. | 15 440 500 | The Bellies | Klasse B.02 |
22. | 15 161 500 | DFC Duckstad United | Klasse B.02 |
23. | 15 157 500 | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
24. | 15 027 000 | Skupzelek | Klasse B.01 |
25. | 14 779 250 | fc pilsener | Klasse B.01 |
26. | 14 481 000 | Tommie Forever | Klasse C.01 |
27. | 14 055 000 | Twukkers | Klasse B.03 |
28. | 13 990 500 | Atlas Lions | Klasse B.01 |
29. | 13 694 500 | bohemian haag | Klasse B.03 |
30. | 13 209 750 | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
31. | 12 601 000 | azandy | Klasse C.05 |
32. | 12 411 750 | FC Lokomotiv Westerpark | Klasse C.08 |
33. | 12 400 000 | Dragon of the RedRoses | Klasse B.03 |
34. | 11 294 000 | The Usefulones | Klasse C.08 |
35. | 11 170 000 | Harzan FC | Klasse B.02 |
36. | 11 036 000 | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
37. | 10 431 500 | Purmerend City | Klasse C.03 |
38. | 10 204 500 | Shikke F.C. | Klasse C.02 |
39. | 10 034 500 | Athlétic Saint-Jean Le Brique | Klasse C.10 |
40. | 9 644 250 | FC Utrecht | Klasse B.03 |
41. | 9 350 000 | Hollanditus | Klasse C.08 |
42. | 8 450 000 | FC Woudberg | Klasse C.05 |
43. | 8 046 500 | FC NietGoed | Klasse C.16 |
44. | 7 762 000 | FC Best | Klasse C.07 |
45. | 7 648 000 | SC Tolhuijs | Klasse C.07 |
46. | 7 198 000 | Pomma’s Maestro’s | Klasse C.12 |
47. | 6 074 500 | AFC AFCA | Klasse C.05 |
48. | 5 914 500 | SURI | Klasse C.08 |
49. | 5 571 500 | Club Hijfte | Klasse C.03 |
50. | 5 433 250 | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
51. | 5 322 750 | Space star | Klasse C.01 |
52. | 5 247 500 | Boom Noom | Klasse C.06 |
53. | 4 873 750 | The Victorians | Klasse C.13 |
54. | 4 679 250 | HSV ODIN 59 | Klasse C.03 |
55. | 4 312 500 | FC Oldskool | Klasse C.15 |
56. | 4 298 000 | FC LOCO | Klasse C.07 |
57. | 4 278 750 | Prutsers | Klasse C.01 |
58. | 4 034 500 | FischerZ21 | Klasse C.01 |
59. | 3 816 250 | Burpies | Klasse C.11 |
60. | 3 660 000 | Polonia Venlo | Klasse C.11 |
61. | 3 457 000 | HFC | Klasse C.09 |
62. | 3 374 500 | FC Beachelona | Klasse C.03 |
63. | 3 367 000 | Aaldonk Utd | Klasse C.04 |
64. | 2 876 750 | Balón Pinchado F.C. | Klasse C.09 |
65. | 2 742 750 | team Beest | Klasse C.04 |
66. | 2 609 750 | DARIVA | Klasse C.01 |
67. | 2 296 750 | F.C. Knudde | Klasse C.07 |
68. | 2 265 250 | aardappelen met jus | Klasse C.06 |
69. | 2 169 250 | FC 020 | Klasse C.05 |
70. | 2 061 250 | Scenarion | Klasse C.09 |
71. | 2 033 000 | Goodtimes FC | Klasse C.10 |
72. | 1 938 750 | The Swamp FC | Klasse C.04 |
73. | 1 703 750 | FC Noord | Klasse C.07 |
74. | 1 663 750 | Kattuk United | Klasse C.09 |
75. | 1 637 500 | Sparta Plato | Klasse C.06 |
76. | 1 591 000 | Daalse Boys | Klasse C.06 |
77. | 1 557 000 | Tosa Soccer | Klasse C.05 |
78. | 1 493 250 | FC Feyenoord Rotterdam | Klasse C.08 |
79. | 1 475 000 | Sporting Zaandaam | Klasse C.06 |
80. | 1 450 500 | Fourteen | Klasse C.13 |
81. | 1 440 250 | AFC Ajaxxx | Klasse C.11 |
82. | 1 425 250 | VV GOMOS | Klasse C.14 |
83. | 1 385 000 | FC Nejimgen | Klasse C.04 |
84. | 1 229 750 | Athos Kronen | Klasse C.07 |
85. | 1 211 750 | KS SKOK | Klasse C.04 |
86. | 1 191 750 | FC Zoetermeer 2.0 | Klasse C.11 |
87. | 1 142 750 | Batavia Valkenburg | Klasse C.09 |
88. | 1 142 250 | Unitas Lombok | Klasse C.08 |
89. | 1 120 500 | v.v. Veendam 1894 | Klasse D.14 |
90. | 1 114 750 | Kracht Nederland | Klasse C.03 |
91. | 1 108 750 | Cakeshroom FC | Klasse C.13 |
92. | 1 102 250 | Sheepdrifts One And Only | Klasse D.48 |
93. | 1 088 500 | Utopia Arnhem | Klasse C.02 |
94. | 1 083 500 | Victoria Dordrecht | Klasse C.03 |
95. | 1 074 500 | Karolingen Zeewolde | Klasse C.04 |
96. | 1 069 500 | V.C. Antillen | Klasse C.04 |
97. | 1 069 000 | Werder SV | Klasse C.14 |
98. | 1 066 750 | Football Club Lisse | Klasse C.12 |
99. | 1 065 750 | Ceres Alkmaar | Klasse C.08 |
100. | 1 061 500 | VCV Tuindorp | Klasse C.07 |
, Made by BlueZero