Hľadaj
len Slováci
len Slováci
len Slováci
Štatistiky
Najlepší strelci
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 112 | ![]() | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
2. | 91 | ![]() | Space star | Klasse C.01 |
3. | 74 | ![]() | The Usefulones | Klasse C.08 |
4. | 73 | ![]() | SURI | Klasse C.08 |
5. | 68 | ![]() | FC Best | Klasse C.07 |
6. | 65 | ![]() | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
7. | 57 | ![]() | DTH | Klasse B.03 |
8. | 52 | ![]() | The Usefulones | Klasse C.08 |
9. | 51 | ![]() | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
10. | 47 | ![]() | bohemian haag | Klasse B.03 |
Najviac asistencií
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 24 | ![]() | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
2. | 17 | ![]() | Tommie Forever | Klasse C.01 |
3. | 17 | ![]() ![]() | Hulde | Eredivisie |
4. | 15 | ![]() | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
5. | 14 | ![]() | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
6. | 14 | ![]() | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
7. | 14 | ![]() | FC Best | Klasse C.07 |
8. | 14 | ![]() | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
9. | 14 | ![]() | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
10. | 13 | ![]() | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
Hráči s najlepšou priemernou známkou
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 92.5 | ![]() | Bram`s army | Klasse B.01 |
2. | 91.9286 | ![]() | Aruba Falcons | Eredivisie |
3. | 89.5385 | ![]() | VV Ermelo | Eredivisie |
4. | 88.5714 | ![]() ![]() | Hulde | Eredivisie |
5. | 87.6 | ![]() | The Bellies | Klasse B.02 |
6. | 87.5385 | ![]() | VfB Stuttgart | Eredivisie |
7. | 87.3846 | ![]() | La Sombra | Eredivisie |
8. | 87.2143 | ![]() | Apeltown FC | Eredivisie |
9. | 86.7857 | ![]() | HFC Haarlem | Eredivisie |
10. | 85.1818 | ![]() | VV Ermelo | Eredivisie |
, Made by BlueZero