Hľadaj
Štatistiky
Najmladšie teamy
1. | 07.06.2022 | Johan Cruijff | Klasse C.09 |
2. | 02.06.2022 | Sporting Zaandaam | Klasse C.06 |
3. | 31.05.2022 | FC Konings | Klasse C.02 |
4. | 21.05.2022 | Kattuk United | Klasse C.09 |
5. | 27.04.2022 | FC Noord | Klasse C.07 |
6. | 24.04.2022 | FC Nejimgen | Klasse C.04 |
7. | 10.04.2022 | KS SKOK | Klasse C.04 |
8. | 09.04.2022 | FCkorea | Klasse C.06 |
9. | 07.04.2022 | Olimp Blizne | Klasse C.03 |
10. | 03.04.2022 | F.C. Knudde | Klasse C.07 |
11. | 01.04.2022 | Linke Loetjes | Klasse C.09 |
12. | 01.04.2022 | fc kat | Klasse C.09 |
13. | 25.03.2022 | The Swamp FC | Klasse C.04 |
14. | 17.03.2022 | Petrovic United | Klasse C.01 |
15. | 16.03.2022 | FC Mowgli | Klasse C.06 |
16. | 15.03.2022 | Collectief Enkhuizen | Klasse C.06 |
17. | 15.03.2022 | Voetbalvereniging Haaglanden | Klasse C.07 |
18. | 15.03.2022 | WIC Den Haag | Klasse C.07 |
19. | 15.03.2022 | NEC Voerendaal | Klasse C.08 |
20. | 15.03.2022 | VVA Gein | Klasse C.08 |
21. | 15.03.2022 | Historia Geleen | Klasse C.09 |
22. | 15.03.2022 | TONEGIDO Vondelbuurt | Klasse C.01 |
23. | 15.03.2022 | RFC Almelo | Klasse C.02 |
24. | 15.03.2022 | SVC Rhenen | Klasse C.03 |
25. | 15.03.2022 | Odin Odijk | Klasse C.04 |
26. | 15.03.2022 | Fectio '90 | Klasse C.04 |
27. | 15.03.2022 | Triton Spangen | Klasse C.05 |
28. | 15.03.2022 | Amor Arnhem | Klasse C.05 |
29. | 15.03.2022 | DOVO Baarn | Klasse C.06 |
30. | 15.03.2022 | VCV Tuindorp | Klasse C.07 |
31. | 15.03.2022 | ONS Saba | Klasse C.08 |
32. | 15.03.2022 | HFC Oudenrijn | Klasse C.08 |
33. | 15.03.2022 | BVO Vlissingen | Klasse C.09 |
34. | 15.03.2022 | Moedig Maas | Klasse C.01 |
35. | 15.03.2022 | Jako Zuid | Klasse C.01 |
36. | 15.03.2022 | Kelten Zwart Wit | Klasse C.02 |
37. | 15.03.2022 | TOTO Schilderswijk | Klasse C.02 |
38. | 15.03.2022 | Victoria Dordrecht | Klasse C.03 |
39. | 15.03.2022 | Orion Rivierenbuurt | Klasse C.03 |
40. | 15.03.2022 | Adel Westland | Klasse C.04 |
41. | 15.03.2022 | Adel Groen-Geel | Klasse C.05 |
42. | 15.03.2022 | Water Zeist | Klasse C.05 |
43. | 15.03.2022 | Achilles Rijnenburg | Klasse C.06 |
44. | 15.03.2022 | Sokker Hoek | Klasse C.06 |
45. | 15.03.2022 | Sportvereniging Hoogeveen | Klasse C.07 |
46. | 15.03.2022 | Renum Alblas | Klasse C.08 |
47. | 15.03.2022 | Unitas Lombok | Klasse C.08 |
48. | 15.03.2022 | Batavia Valkenburg | Klasse C.09 |
49. | 15.03.2022 | BVV Hilversum | Klasse C.09 |
50. | 15.03.2022 | Emma 1879 | Klasse C.01 |
51. | 15.03.2022 | DOSKO Ameland | Klasse C.01 |
52. | 15.03.2022 | KNAL Brabantia | Klasse C.02 |
53. | 15.03.2022 | Utopia Arnhem | Klasse C.02 |
54. | 15.03.2022 | Kracht Nederland | Klasse C.03 |
55. | 15.03.2022 | V.C. Antillen | Klasse C.04 |
56. | 15.03.2022 | Karolingen Zeewolde | Klasse C.04 |
57. | 15.03.2022 | Heren Roosendaal | Klasse C.05 |
58. | 15.03.2022 | SVL Purmerend | Klasse C.06 |
59. | 15.03.2022 | MSC Den Helder | Klasse C.07 |
60. | 15.03.2022 | Athos Kronen | Klasse C.07 |
61. | 15.03.2022 | Ceres Alkmaar | Klasse C.08 |
62. | 15.03.2022 | Pront Deventer | Klasse C.01 |
63. | 15.03.2022 | Unitas Drachten | Klasse C.02 |
64. | 15.03.2022 | Pront Renswoude | Klasse C.02 |
65. | 15.03.2022 | Uranus Hoogeveen | Klasse C.03 |
66. | 15.03.2022 | Xerxes Crailo | Klasse C.03 |
67. | 15.03.2022 | TVC Zeist | Klasse C.04 |
68. | 15.03.2022 | Athena IJsselmeer | Klasse C.05 |
69. | 15.03.2022 | Ceres Botlek | Klasse C.05 |
70. | 07.03.2022 | Daelsche FC | Klasse C.02 |
71. | 21.02.2022 | Purmerend City FC | Klasse C.02 |
72. | 15.02.2022 | Gerjan FC | Klasse C.07 |
73. | 11.02.2022 | Tosa Soccer | Klasse C.05 |
74. | 08.02.2022 | party publix | Klasse C.01 |
75. | 20.01.2022 | Sparta Plato | Klasse C.06 |
76. | 05.01.2022 | Prutsers | Klasse C.01 |
77. | 04.01.2022 | FC de Nageboortes | Klasse C.05 |
78. | 03.01.2022 | Goodtimes FC | Klasse C.10 |
79. | 02.01.2022 | FC Feyenoord Rotterdam | Klasse C.08 |
80. | 27.12.2021 | Fighting Forces | Klasse C.03 |
81. | 10.12.2021 | RdamCity | Klasse C.09 |
82. | 25.11.2021 | AFC AFCA | Klasse C.05 |
83. | 05.11.2021 | wac casablanca | Klasse C.05 |
84. | 28.10.2021 | FC Beachelona | Klasse C.03 |
85. | 18.10.2021 | Torpedo Ypsi | Klasse C.12 |
86. | 08.10.2021 | THE YOUNG ONES | Klasse C.05 |
87. | 03.10.2021 | Balón Pinchado F.C. | Klasse C.09 |
88. | 28.09.2021 | Broccoli Army | Klasse C.13 |
89. | 24.09.2021 | FC Zoetermeer 2.0 | Klasse C.11 |
90. | 17.09.2021 | Telcontar FC | Klasse C.11 |
91. | 17.09.2021 | Scheventeen FC | Klasse C.01 |
92. | 15.09.2021 | YVC | Klasse C.04 |
93. | 12.09.2021 | Nelles | Klasse C.09 |
94. | 19.08.2021 | Kom 1v1 | Klasse C.14 |
95. | 15.08.2021 | ramon | Klasse C.06 |
96. | 26.07.2021 | Jeffunited | Klasse C.03 |
97. | 14.07.2021 | SV Escamp | Klasse C.08 |
98. | 10.07.2021 | TheOnlyOnes! | Klasse C.04 |
99. | 06.07.2021 | Bolo United | Klasse C.05 |
100. | 19.06.2021 | FC 020 | Klasse C.05 |
101. | 11.06.2021 | Scenarion | Klasse C.09 |
102. | 12.05.2021 | Cakeshroom FC | Klasse C.13 |
103. | 03.05.2021 | AFC Ajaxxx | Klasse C.11 |
104. | 30.04.2021 | North Veluwe Forest FC | Klasse C.10 |
105. | 27.04.2021 | Daalse Boys | Klasse C.06 |
106. | 12.04.2021 | Ajax | Klasse C.07 |
107. | 20.03.2021 | FischerZ21 | Klasse C.01 |
108. | 12.03.2021 | aardappelen met jus | Klasse C.06 |
109. | 01.03.2021 | FC Kommer en Kwel | Klasse C.03 |
110. | 17.02.2021 | Podgardle FC | Klasse C.06 |
111. | 14.02.2021 | Football Club Lisse | Klasse C.12 |
112. | 14.02.2021 | Fourteen | Klasse C.13 |
113. | 28.01.2021 | FC Nimma | Klasse C.09 |
114. | 25.01.2021 | AFC Baas | Klasse C.10 |
115. | 07.01.2021 | HSV ODIN 59 | Klasse C.03 |
116. | 06.01.2021 | Reddog United | Klasse C.14 |
117. | 31.12.2020 | FC Wazzaaahh | Klasse C.02 |
118. | 07.12.2020 | Werder SV | Klasse C.14 |
119. | 30.11.2020 | Polonia Venlo | Klasse C.11 |
120. | 28.11.2020 | Burpies | Klasse C.11 |
121. | 24.11.2020 | AXLnaarvoren! | Klasse C.04 |
122. | 20.11.2020 | Aaldonk Utd | Klasse C.04 |
123. | 08.11.2020 | FC Sweet Lake City | Klasse C.07 |
124. | 19.10.2020 | HFC | Klasse C.09 |
125. | 13.09.2020 | fc de geitjes | Klasse C.01 |
126. | 01.07.2020 | SC Tolhuijs | Klasse C.07 |
127. | 06.06.2020 | The Victorians | Klasse C.13 |
128. | 31.05.2020 | Boom Noom | Klasse C.06 |
129. | 29.05.2020 | Pomma’s Maestro’s | Klasse C.12 |
130. | 10.05.2020 | FC Puma | Klasse C.11 |
131. | 07.05.2020 | Alles is voor Bassie | Klasse C.13 |
132. | 03.05.2020 | FC Oldskool | Klasse C.15 |
133. | 24.04.2020 | The Usefulones | Klasse C.08 |
134. | 13.04.2020 | United Generations Sittard | Klasse C.03 |
135. | 12.03.2020 | Verstraten FC | Klasse C.11 |
136. | 27.02.2020 | SURI | Klasse C.08 |
137. | 03.01.2020 | 26november | Klasse C.04 |
138. | 08.12.2019 | Surinam United | Klasse C.06 |
139. | 01.11.2019 | VV GOMOS | Klasse C.14 |
140. | 18.10.2019 | DARIVA | Klasse C.01 |
141. | 24.09.2019 | FC Kurwa | Klasse C.12 |
142. | 20.09.2019 | Deanchester United | Klasse C.04 |
143. | 17.07.2019 | Hoogkerkboys | Klasse C.11 |
144. | 17.07.2019 | Beki | Klasse C.10 |
145. | 08.06.2019 | HNK Spalato | Klasse C.08 |
146. | 24.11.2018 | Athlétic Saint-Jean Le Brique | Klasse C.10 |
147. | 14.06.2018 | Feyenoord Rotterdam 1908 | Klasse C.14 |
148. | 10.06.2018 | Cruoninga | Klasse C.12 |
149. | 20.05.2018 | BacunaMataTah | Klasse C.11 |
150. | 20.05.2018 | Sportclub Westrand | Klasse C.15 |
151. | 15.01.2018 | Portsmouth Football Club | Klasse C.02 |
152. | 17.12.2017 | GaamMennerFC | Klasse C.10 |
153. | 15.08.2017 | fc rotterdam | Klasse C.06 |
154. | 04.05.2017 | FCayub | Klasse C.05 |
155. | 07.04.2017 | Cocktails and Dreams | Klasse C.14 |
156. | 24.12.2016 | Stal Rzeszow 2 | Klasse C.03 |
157. | 01.12.2016 | fatihfc | Klasse C.03 |
158. | 09.11.2016 | FC Bollie | Klasse C.04 |
159. | 26.10.2016 | Rood-Wit | Klasse C.04 |
160. | 22.09.2016 | vev | Klasse C.09 |
161. | 14.09.2016 | Fc vleeskeuring | Klasse C.01 |
162. | 12.06.2016 | liibaan | Klasse C.08 |
163. | 05.05.2016 | FC Bluf | Klasse C.15 |
164. | 04.05.2016 | Tugas | Klasse C.02 |
165. | 24.04.2016 | FC Cromotag | Klasse C.13 |
166. | 16.02.2016 | Quze FC | Klasse C.01 |
167. | 11.02.2016 | Pannekoekje met keukenrol | Klasse C.09 |
168. | 10.12.2015 | SV Valkenswaard | Klasse C.11 |
169. | 30.11.2015 | hassan Abdulkadir | Klasse C.06 |
170. | 30.11.2015 | FC Assendelft | Klasse C.09 |
171. | 23.11.2015 | dogpack | Klasse C.08 |
172. | 13.11.2015 | AFC AJAX 1900 | Klasse C.13 |
173. | 12.11.2015 | beer | Klasse C.12 |
174. | 12.11.2015 | tsunami juniors | Klasse C.02 |
175. | 30.10.2015 | fc senol power | Klasse C.07 |
176. | 19.10.2015 | joey henderik | Klasse C.10 |
177. | 04.10.2015 | fc yolo | Klasse C.08 |
178. | 22.09.2015 | kattan | Klasse C.06 |
179. | 01.09.2015 | Lelystad | Klasse C.03 |
180. | 28.08.2015 | lucien | Klasse C.01 |
181. | 25.07.2015 | FC Woudberg | Klasse C.05 |
182. | 20.07.2015 | fc twente barcalona | Klasse C.08 |
183. | 17.07.2015 | spanjola | Klasse C.16 |
184. | 10.07.2015 | nederjax | Klasse C.03 |
185. | 14.06.2015 | baataraa | Klasse C.16 |
186. | 12.06.2015 | FC Street | Klasse C.16 |
187. | 10.06.2015 | FC RickUnited | Klasse C.16 |
188. | 10.06.2015 | win fc | Klasse C.05 |
189. | 07.06.2015 | Real City SCV | Klasse C.15 |
190. | 12.05.2015 | DE GODENZONEN | Klasse C.02 |
191. | 05.04.2015 | Strike4 | Klasse C.08 |
192. | 07.03.2015 | team Beest | Klasse C.04 |
193. | 13.11.2014 | FC Lokomotiv Westerpark | Klasse C.08 |
194. | 17.11.2013 | Hollanditus | Klasse C.08 |
195. | 06.01.2009 | superboeren | Klasse C.07 |
196. | 03.10.2007 | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
197. | 04.09.2007 | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
198. | 24.07.2007 | Shikke F.C. | Klasse C.02 |
199. | 12.06.2007 | Wadapatja | Klasse C.09 |
200. | 07.04.2007 | Tommie Forever | Klasse C.01 |
, Made by BlueZero