Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Najviac asistencií v kariére
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 264 | ![]() | superboeren | Klasse C.07 |
2. | 241 | ![]() | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
3. | 223 | ![]() ![]() | Den Haag Boxers | Klasse B.02 |
4. | 218 | ![]() | Dragon of the RedRoses | Klasse B.03 |
5. | 211 | ![]() | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
6. | 197 | ![]() | La Sombra | Eredivisie |
7. | 169 | ![]() | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
8. | 161 | ![]() | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
9. | 160 | ![]() | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
10. | 151 | ![]() | FC Kommer en Kwel | Klasse C.03 |
11. | 150 | ![]() | FC Humpys | Klasse B.03 |
12. | 149 | ![]() | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
13. | 147 | ![]() | Wadapatja | Klasse C.09 |
14. | 144 | ![]() | ropa boys | Klasse B.02 |
15. | 135 | ![]() | 311 | Klasse B.02 |
16. | 133 | ![]() | DFC Duckstad United | Klasse B.02 |
17. | 132 | ![]() | FC Humpys | Klasse B.03 |
18. | 131 | ![]() | Burpies | Klasse C.11 |
19. | 131 | ![]() ![]() | Hulde | Eredivisie |
20. | 131 | ![]() | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
21. | 129 | ![]() | Quibus | Klasse B.01 |
22. | 127 | ![]() | FC NietGoed | Klasse C.16 |
23. | 127 | ![]() | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
24. | 127 | ![]() | Tommie Forever | Klasse C.01 |
25. | 126 | ![]() ![]() | fc pilsener | Klasse B.01 |
26. | 126 | ![]() | superboeren | Klasse C.07 |
27. | 125 | ![]() | Paletstars | Klasse C.06 |
28. | 124 | ![]() | FC Lokomotiv Westerpark | Klasse C.08 |
29. | 121 | ![]() | Skupzelek | Klasse B.01 |
30. | 120 | ![]() | Zombies go Schiedam | Klasse B.01 |
31. | 116 | ![]() | azandy | Klasse C.05 |
32. | 114 | ![]() | KS SKOK | Klasse C.04 |
33. | 113 | ![]() | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
34. | 113 | ![]() | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
35. | 111 | ![]() | VV Ermelo | Eredivisie |
36. | 111 | ![]() | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
37. | 111 | ![]() | Zombies go Schiedam | Klasse B.01 |
38. | 110 | ![]() | VV Ermelo | Eredivisie |
39. | 109 | ![]() | rolling bal | Eredivisie |
40. | 108 | ![]() | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
41. | 108 | ![]() | Skupzelek | Klasse B.01 |
42. | 106 | ![]() | SOP Zyx | Klasse B.01 |
43. | 105 | ![]() | Apeltown FC | Eredivisie |
44. | 105 | ![]() | Boom Noom | Klasse C.06 |
45. | 104 | ![]() | Burpies | Klasse C.11 |
46. | 103 | ![]() | Boom Noom | Klasse C.06 |
47. | 103 | ![]() ![]() | Dragon of the RedRoses | Klasse B.03 |
48. | 102 | ![]() | Den Haag Boxers | Klasse B.02 |
49. | 102 | ![]() | Boom Noom | Klasse C.06 |
50. | 101 | ![]() | Zombies go Schiedam | Klasse B.01 |
51. | 101 | ![]() | rolling bal | Eredivisie |
52. | 101 | ![]() | Hulde | Eredivisie |
53. | 101 | ![]() | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
54. | 100 | ![]() | MaJa FC | Klasse B.03 |
55. | 100 | ![]() | VV Ermelo | Eredivisie |
56. | 100 | ![]() | DTH | Klasse B.03 |
57. | 99 | ![]() | FC Zwaar Getekend | Klasse B.01 |
58. | 97 | ![]() | VV Ermelo | Eredivisie |
59. | 97 | ![]() | rolling bal | Eredivisie |
60. | 96 | ![]() | Purmerend City | Klasse C.03 |
61. | 96 | ![]() | Dragon of the RedRoses | Klasse B.03 |
62. | 95 | ![]() | Noad Advendo Combinatie | Klasse B.03 |
63. | 95 | ![]() | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
64. | 94 | ![]() | FC NietGoed | Klasse C.16 |
65. | 94 | ![]() | AFC AFCA | Klasse C.05 |
66. | 94 | ![]() | FC LOCO | Klasse C.07 |
67. | 94 | ![]() | Zombies go Schiedam | Klasse B.01 |
68. | 93 | ![]() | Quibus | Klasse B.01 |
69. | 91 | ![]() | Quickies | Klasse B.03 |
70. | 91 | ![]() | DTH | Klasse B.03 |
71. | 90 | ![]() | MaJa FC | Klasse B.03 |
72. | 89 | ![]() | Apeltown FC | Eredivisie |
73. | 88 | ![]() | Quickies | Klasse B.03 |
74. | 88 | ![]() | Aruba Falcons | Eredivisie |
75. | 87 | ![]() | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
76. | 86 | ![]() | Den Haag Boxers | Klasse B.02 |
77. | 86 | ![]() | VSC Atlantis | Klasse D.19 |
78. | 85 | ![]() | magical team | Eredivisie |
79. | 84 | ![]() | superboeren | Klasse C.07 |
80. | 84 | ![]() | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
81. | 84 | ![]() | SC Froosim | Eredivisie |
82. | 83 | ![]() ![]() | HFC Haarlem | Eredivisie |
83. | 82 | ![]() | FC Zwaar Getekend | Klasse B.01 |
84. | 81 | ![]() | Zombies go Schiedam | Klasse B.01 |
85. | 81 | ![]() | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
86. | 81 | ![]() | Space star | Klasse C.01 |
87. | 81 | ![]() | YUNUSLAR FC | Klasse B.03 |
88. | 80 | ![]() | Aruba Falcons | Eredivisie |
89. | 79 | ![]() | Purmerend City | Klasse C.03 |
90. | 78 | ![]() | magical team | Eredivisie |
91. | 78 | ![]() | Little Pete | Eredivisie |
92. | 77 | ![]() | superboeren | Klasse C.07 |
93. | 77 | ![]() | Rood-Wit | Klasse C.04 |
94. | 77 | ![]() | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
95. | 76 | ![]() | de alblas | Klasse D.27 |
96. | 76 | ![]() | Purmerend City | Klasse C.03 |
97. | 76 | ![]() | ropa boys | Klasse B.02 |
98. | 76 | ![]() | Shikke F.C. | Klasse C.02 |
99. | 75 | ![]() | HFC Haarlem | Eredivisie |
100. | 75 | ![]() | Pomma’s Maestro’s | Klasse C.12 |
, Made by BlueZero