Hľadaj
Štatistiky
Priame postupy
Postupujúci z 4. ligy
14 | 10 | 1 | 3 | 17:7 | 31 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 23:7 | 30 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 32:20 | 30 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 19:9 | 30 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 36:7 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 23:11 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 18:6 | 29 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 15:5 | 29 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 14:4 | 29 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 11:3 | 29 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 22:10 | 28 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 19:8 | 28 | |
14 | 7 | 7 | 0 | 14:4 | 28 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 17:9 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 24:34 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 28:15 | 27 | |
14 | 7 | 6 | 1 | 22:12 | 27 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 16:6 | 27 | |
14 | 7 | 6 | 1 | 21:12 | 27 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 17:9 | 27 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 15:8 | 27 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 20:18 | 27 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 22:11 | 26 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 22:12 | 26 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 19:10 | 26 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 17:8 | 26 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 16:8 | 26 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 15:7 | 26 | |
14 | 6 | 7 | 1 | 17:10 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 18:12 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 14:8 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 12:6 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 25 | |
14 | 6 | 7 | 1 | 13:8 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 12:8 | 25 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 25:34 | 25 | |
14 | 6 | 6 | 2 | 21:7 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 21:10 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 21:12 | 24 | |
14 | 6 | 6 | 2 | 13:5 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 17:10 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 17:10 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 17:10 | 24 | |
14 | 6 | 6 | 2 | 17:10 | 24 | |
14 | 6 | 6 | 2 | 12:5 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 15:10 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 14:9 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 13:8 | 24 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 19:7 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 18:9 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | 23 | |
14 | 5 | 8 | 1 | 14:7 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 19:14 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 13:8 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 15:11 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 11:9 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 19:18 | 23 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 12:11 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 17:18 | 23 | |
14 | 5 | 7 | 2 | 17:9 | 22 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 18:13 | 22 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 16:21 | 22 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 10:13 | 21 |
Zostupujúci z 3. ligy
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 1:132 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 0:70 | 0 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 1:121 | 1 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 4:95 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 2:150 | 3 | |
14 | 0 | 3 | 11 | 3:49 | 3 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 1:139 | 4 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 6:78 | 4 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 4:133 | 5 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 10:89 | 5 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 4:54 | 5 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 7:49 | 5 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 4:149 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 7:135 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 3:125 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 6:100 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 3:84 | 6 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 12:63 | 6 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 10:79 | 7 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 8:61 | 7 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 5:37 | 8 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 3:23 | 8 | |
14 | 0 | 8 | 6 | 2:18 | 8 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 6:45 | 9 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 15:45 | 10 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 6:35 | 12 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 17:45 | 13 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 8:72 | 14 |
, Made by BlueZero