Hľadaj
Štatistiky
Tabulka tabuliek
1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 53:7 | 36 |
2. | 14 | 11 | 1 | 2 | 69:11 | 34 |
3. | 14 | 10 | 1 | 3 | 83:6 | 31 |
4. | 14 | 10 | 0 | 4 | 108:20 | 30 |
5. | 14 | 10 | 0 | 4 | 70:21 | 30 |
6. | 14 | 9 | 2 | 3 | 89:9 | 29 |
7. | 14 | 9 | 2 | 3 | 49:8 | 29 |
8. | 14 | 9 | 1 | 4 | 80:18 | 28 |
9. | 14 | 9 | 1 | 4 | 47:15 | 28 |
10. | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:55 | 28 |
11. | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:17 | 27 |
12. | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:11 | 26 |
13. | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:24 | 26 |
14. | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:36 | 26 |
15. | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:12 | 25 |
16. | 14 | 8 | 1 | 5 | 21:16 | 25 |
17. | 14 | 8 | 0 | 6 | 71:17 | 24 |
18. | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:22 | 24 |
19. | 14 | 8 | 0 | 6 | 34:49 | 24 |
20. | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:53 | 22 |
21. | 14 | 7 | 1 | 6 | 13:68 | 22 |
22. | 14 | 7 | 0 | 7 | 23:76 | 21 |
23. | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:26 | 19 |
24. | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:39 | 19 |
25. | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:18 | 18 |
26. | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:40 | 18 |
27. | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:48 | 18 |
28. | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:76 | 16 |
29. | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:75 | 16 |
30. | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:63 | 15 |
31. | 14 | 4 | 3 | 7 | 9:72 | 15 |
32. | 14 | 4 | 3 | 7 | 8:82 | 15 |
33. | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:20 | 14 |
34. | 14 | 4 | 2 | 8 | 8:26 | 14 |
35. | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:35 | 14 |
36. | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:34 | 14 |
37. | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:48 | 14 |
38. | 14 | 4 | 2 | 8 | 8:72 | 14 |
39. | 14 | 4 | 2 | 8 | 8:78 | 14 |
40. | 14 | 4 | 2 | 8 | 9:81 | 14 |
41. | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:45 | 13 |
42. | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:70 | 13 |
43. | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:103 | 13 |
44. | 14 | 3 | 4 | 7 | 28:133 | 13 |
45. | 14 | 3 | 3 | 8 | 6:35 | 12 |
46. | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:45 | 11 |
47. | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:60 | 11 |
48. | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:106 | 11 |
49. | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:121 | 11 |
50. | 14 | 2 | 4 | 8 | 5:31 | 10 |
51. | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:45 | 10 |
52. | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:50 | 10 |
53. | 14 | 3 | 1 | 10 | 7:67 | 10 |
54. | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:105 | 10 |
55. | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:108 | 10 |
56. | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:44 | 9 |
57. | 14 | 2 | 3 | 9 | 6:45 | 9 |
58. | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:48 | 9 |
59. | 14 | 0 | 8 | 6 | 2:18 | 8 |
60. | 14 | 2 | 2 | 10 | 3:23 | 8 |
61. | 14 | 2 | 2 | 10 | 5:37 | 8 |
62. | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:48 | 8 |
63. | 14 | 2 | 2 | 10 | 6:63 | 8 |
64. | 14 | 2 | 2 | 10 | 5:84 | 8 |
65. | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:94 | 8 |
66. | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:107 | 8 |
67. | 14 | 2 | 2 | 10 | 4:116 | 8 |
68. | 14 | 2 | 1 | 11 | 8:61 | 7 |
69. | 14 | 2 | 1 | 11 | 3:63 | 7 |
70. | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:79 | 7 |
71. | 14 | 1 | 4 | 9 | 5:78 | 7 |
72. | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:81 | 7 |
73. | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:87 | 7 |
74. | 14 | 2 | 1 | 11 | 4:98 | 7 |
75. | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:127 | 7 |
76. | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:141 | 7 |
77. | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:63 | 6 |
78. | 14 | 1 | 3 | 10 | 6:71 | 6 |
79. | 14 | 2 | 0 | 12 | 12:83 | 6 |
80. | 14 | 2 | 0 | 12 | 3:84 | 6 |
81. | 14 | 2 | 0 | 12 | 6:100 | 6 |
82. | 14 | 2 | 0 | 12 | 6:114 | 6 |
83. | 14 | 2 | 0 | 12 | 3:125 | 6 |
84. | 14 | 2 | 0 | 12 | 7:135 | 6 |
85. | 14 | 2 | 0 | 12 | 4:149 | 6 |
86. | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:49 | 5 |
87. | 14 | 1 | 2 | 11 | 4:54 | 5 |
88. | 14 | 1 | 2 | 11 | 4:72 | 5 |
89. | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:89 | 5 |
90. | 14 | 1 | 2 | 11 | 6:90 | 5 |
91. | 14 | 1 | 2 | 11 | 8:128 | 5 |
92. | 14 | 1 | 2 | 11 | 4:133 | 5 |
93. | 14 | 0 | 4 | 10 | 3:67 | 4 |
94. | 14 | 1 | 1 | 12 | 6:78 | 4 |
95. | 14 | 0 | 4 | 10 | 3:83 | 4 |
96. | 14 | 0 | 4 | 10 | 0:100 | 4 |
97. | 14 | 1 | 1 | 12 | 5:139 | 4 |
98. | 14 | 1 | 1 | 12 | 1:139 | 4 |
99. | 14 | 0 | 3 | 11 | 3:49 | 3 |
100. | 14 | 1 | 0 | 13 | 1:65 | 3 |
, Made by BlueZero