Hľadaj
Štatistiky
Najlepší rank
1. | 4668.08 | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
2. | 4557.59 | superboeren | Klasse C.07 |
3. | 4452.94 | Dikke Moat`n | Klasse C.02 |
4. | 4418.52 | Purmerend City | Klasse C.03 |
5. | 4279.03 | FC NietGoed | Klasse C.16 |
6. | 4020.44 | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
7. | 4010.66 | azandy | Klasse C.05 |
8. | 3913.49 | Rood-Wit | Klasse C.04 |
9. | 3836.10 | United Generations Sittard | Klasse C.03 |
10. | 3827.35 | Paletstars | Klasse C.06 |
11. | 3804.66 | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
12. | 3761.68 | Wadapatja | Klasse C.09 |
13. | 3702.86 | FC Woudberg | Klasse C.05 |
14. | 3681.39 | Tommie Forever | Klasse C.01 |
15. | 3648.32 | FC Lokomotiv Westerpark | Klasse C.08 |
16. | 3616.79 | buddie | Klasse C.08 |
17. | 3573.31 | SURI | Klasse C.08 |
18. | 3543.93 | Boom Noom | Klasse C.06 |
19. | 3531.43 | Shikke F.C. | Klasse C.02 |
20. | 3476.35 | Pomma’s Maestro’s | Klasse C.12 |
21. | 3316.06 | Space star | Klasse C.01 |
22. | 3301.19 | Hollanditus | Klasse C.08 |
23. | 3266.14 | The Usefulones | Klasse C.08 |
24. | 3253.68 | Athlétic Saint-Jean Le Brique | Klasse C.10 |
25. | 3200.06 | SC Tolhuijs | Klasse C.07 |
26. | 3197.66 | Pixies | Klasse C.05 |
27. | 3157.47 | FC Best | Klasse C.07 |
28. | 3150.09 | Westervelde Stars | Klasse C.03 |
29. | 3055.62 | FC Kommer en Kwel | Klasse C.03 |
30. | 2982.69 | SVZ | Klasse C.01 |
31. | 2843.88 | Polonia Venlo | Klasse C.11 |
32. | 2839.12 | HFC | Klasse C.09 |
33. | 2814.54 | The Victorians | Klasse C.13 |
34. | 2749.55 | Club Hijfte | Klasse C.03 |
35. | 2657.09 | HSV ODIN 59 | Klasse C.03 |
36. | 2615.75 | Burpies | Klasse C.11 |
37. | 2612.22 | team Beest | Klasse C.04 |
38. | 2463.50 | DARIVA | Klasse C.01 |
39. | 2463.28 | Prutsers | Klasse C.01 |
40. | 2387.38 | AFC AFCA | Klasse C.05 |
41. | 2349.81 | FC Beachelona | Klasse C.03 |
42. | 2311.05 | Balón Pinchado F.C. | Klasse C.09 |
43. | 2222.80 | FC Oldskool | Klasse C.15 |
44. | 2164.18 | vev | Klasse C.09 |
45. | 2078.59 | FischerZ21 | Klasse C.01 |
46. | 2044.98 | ICED EARTH UNITED | Klasse C.08 |
47. | 2044.81 | SC Pijnacker | Klasse C.01 |
48. | 2027.80 | Aaldonk Utd | Klasse C.04 |
49. | 1990.95 | aardappelen met jus | Klasse C.06 |
50. | 1987.33 | FC Feyenoord Rotterdam | Klasse C.08 |
51. | 1972.44 | Fc vleeskeuring | Klasse C.01 |
52. | 1947.32 | Daalse Boys | Klasse C.06 |
53. | 1944.05 | dogpack | Klasse C.08 |
54. | 1941.36 | FC 020 | Klasse C.05 |
55. | 1938.67 | Scenarion | Klasse C.09 |
56. | 1861.02 | tsunami juniors | Klasse C.02 |
57. | 1823.58 | Quze FC | Klasse C.01 |
58. | 1816.97 | Ajax | Klasse C.07 |
59. | 1807.41 | VC VLISSINGEN | Klasse C.09 |
60. | 1803.73 | The Swamp FC | Klasse C.04 |
61. | 1800.74 | AFC Baas | Klasse C.10 |
62. | 1778.79 | fc senol power | Klasse C.07 |
63. | 1776.71 | Broccoli Army | Klasse C.13 |
64. | 1764.31 | North Veluwe Forest FC | Klasse C.10 |
65. | 1761.64 | Tosa Soccer | Klasse C.05 |
66. | 1755.95 | Fighting Forces | Klasse C.03 |
67. | 1754.33 | Kattuk United | Klasse C.09 |
68. | 1752.82 | F.C. Knudde | Klasse C.07 |
69. | 1727.56 | Goodtimes FC | Klasse C.10 |
70. | 1709.30 | Fourteen | Klasse C.13 |
71. | 1699.83 | TheOnlyOnes! | Klasse C.04 |
72. | 1697.93 | FC Noord | Klasse C.07 |
73. | 1696.76 | Linke Loetjes | Klasse C.09 |
74. | 1689.31 | SV Valkenswaard | Klasse C.11 |
75. | 1685.86 | Ceres Alkmaar | Klasse C.08 |
76. | 1670.23 | Unitas Lombok | Klasse C.08 |
77. | 1644.40 | Moedig Maas | Klasse C.01 |
78. | 1640.93 | Daelsche FC | Klasse C.02 |
79. | 1636.02 | RFC Almelo | Klasse C.02 |
80. | 1635.92 | party publix | Klasse C.01 |
81. | 1635.20 | Kelten Zwart Wit | Klasse C.02 |
82. | 1630.54 | Football Club Lisse | Klasse C.12 |
83. | 1626.81 | Lelystad | Klasse C.03 |
84. | 1617.24 | Amor Arnhem | Klasse C.05 |
85. | 1605.38 | DOVO Baarn | Klasse C.06 |
86. | 1603.60 | Karolingen Zeewolde | Klasse C.04 |
87. | 1602.89 | 26november | Klasse C.04 |
88. | 1601.35 | Fectio '90 | Klasse C.04 |
89. | 1600.00 | FC Puma | Klasse C.11 |
90. | 1597.60 | FC Zoetermeer 2.0 | Klasse C.11 |
91. | 1596.89 | Johan Cruijff | Klasse C.09 |
92. | 1595.86 | FC RickUnited | Klasse C.16 |
93. | 1595.01 | TONEGIDO Vondelbuurt | Klasse C.01 |
94. | 1594.61 | Unitas Drachten | Klasse C.02 |
95. | 1591.09 | Sporting Zaandaam | Klasse C.06 |
96. | 1585.56 | Sparta Plato | Klasse C.06 |
97. | 1583.99 | Athena IJsselmeer | Klasse C.05 |
98. | 1583.48 | Sokker Hoek | Klasse C.06 |
99. | 1582.79 | FC Konings | Klasse C.02 |
100. | 1581.65 | Collectief Enkhuizen | Klasse C.06 |
, Made by BlueZero