Hľadaj
Štatistiky
Najlepší rank
1. | 3282.00 | Carbonate Kickers | Klasse D.25 |
2. | 2472.67 | Doedel 4 ever | Klasse D.22 |
3. | 1976.98 | VSC Atlantis | Klasse D.19 |
4. | 1791.17 | harmde | Klasse D.27 |
5. | 1789.43 | meepmeep | Klasse D.27 |
6. | 1751.33 | Westerpark | Klasse D.52 |
7. | 1724.77 | krkkk | Klasse D.19 |
8. | 1700.23 | wolven | Klasse D.17 |
9. | 1698.48 | FC MaaikeJoella | Klasse D.60 |
10. | 1685.58 | fenoreed | Klasse D.19 |
11. | 1680.85 | zwartemeersche.boys | Klasse D.19 |
12. | 1677.75 | Velox | Klasse D.19 |
13. | 1674.33 | dj | Klasse D.36 |
14. | 1659.07 | fc roterdam | Klasse D.44 |
15. | 1655.77 | abcdeetje | Klasse D.04 |
16. | 1655.39 | v.v. Veendam 1894 | Klasse D.14 |
17. | 1652.22 | reneoofc | Klasse D.24 |
18. | 1649.47 | DKALLSTARS | Klasse D.33 |
19. | 1645.19 | ShpeeFC | Klasse D.64 |
20. | 1644.48 | hiyghkghjkgj | Klasse D.19 |
21. | 1634.24 | kdm7 | Klasse D.31 |
22. | 1633.03 | NEC Jongg | Klasse D.31 |
23. | 1630.07 | vitesse2015 | Klasse D.39 |
24. | 1625.97 | [email protected] | Klasse D.13 |
25. | 1623.83 | FC Pride | Klasse D.08 |
26. | 1623.18 | FREEKLOVERS69 | Klasse D.43 |
27. | 1620.42 | Sheepdrifts One And Only | Klasse D.48 |
28. | 1616.77 | Helmond Sport | Klasse D.61 |
29. | 1613.61 | citty fc | Klasse D.64 |
30. | 1612.14 | PEC038 | Klasse D.12 |
31. | 1610.65 | FcPinky | Klasse D.57 |
32. | 1609.26 | dubbeldam | Klasse D.26 |
33. | 1607.97 | CornBoys | Klasse D.25 |
34. | 1606.53 | Thom | Klasse D.18 |
35. | 1604.60 | fc nelson | Klasse D.34 |
36. | 1599.74 | Bayer Munch | Klasse D.03 |
37. | 1597.75 | Illomune | Klasse D.02 |
38. | 1596.21 | Spartak Assen | Klasse D.49 |
39. | 1595.94 | FcAltius | Klasse D.02 |
40. | 1593.64 | youssef | Klasse D.30 |
41. | 1592.40 | schoonebeek | Klasse D.04 |
42. | 1591.22 | zeeuws ajax | Klasse D.35 |
43. | 1589.81 | fc barsa en ajax | Klasse D.21 |
44. | 1588.84 | Maruo | Klasse D.56 |
45. | 1587.80 | arank | Klasse D.20 |
46. | 1586.63 | Tylko(L) | Klasse D.38 |
47. | 1586.01 | FC Huizinge | Klasse D.41 |
48. | 1585.66 | fc de tuin | Klasse D.43 |
49. | 1585.63 | de alblas | Klasse D.27 |
50. | 1585.54 | feyenoord010 | Klasse D.05 |
51. | 1581.30 | Payne to the Max | Klasse D.17 |
52. | 1574.87 | LillyWhites FC | Klasse D.06 |
53. | 1569.15 | Baronie | Klasse D.27 |
54. | 1566.65 | A.F.C. NOCSU | Klasse D.22 |
55. | 1564.32 | FC ASH | Klasse D.25 |
56. | 1563.95 | fc den haag | Klasse D.56 |
57. | 1563.49 | superdavey | Klasse D.22 |
58. | 1562.35 | De Kiloknallers | Klasse D.53 |
59. | 1559.17 | libaan fc | Klasse D.17 |
60. | 1556.62 | The Great Escape | Klasse D.03 |
61. | 1555.87 | FC Twente | Klasse D.23 |
62. | 1553.59 | VV Nieuwerkerk | Klasse D.18 |
63. | 1550.58 | psv en ajax | Klasse D.35 |
64. | 1550.01 | vvborn | Klasse D.38 |
65. | 1549.86 | Rey Bull | Klasse D.53 |
66. | 1548.93 | AS Olympia | Klasse D.07 |
67. | 1548.21 | TEAM SLODDERVOSGANG | Klasse D.52 |
68. | 1543.04 | dwingel | Klasse D.62 |
69. | 1542.13 | fc bier | Klasse D.61 |
70. | 1541.51 | a1 eijsden | Klasse D.38 |
71. | 1540.39 | Real Mitchell | Klasse D.62 |
72. | 1538.92 | Voorwaarts Twente 68 | Klasse D.21 |
73. | 1538.91 | Eekhoorn | Klasse D.56 |
74. | 1533.39 | lollol | Klasse D.45 |
75. | 1532.21 | holand | Klasse D.09 |
76. | 1524.30 | FC Marokko | Klasse D.34 |
77. | 1524.25 | Jansen FC | Klasse D.05 |
78. | 1522.27 | psv867 | Klasse D.25 |
79. | 1521.58 | Mumbai United | Klasse D.12 |
80. | 1520.71 | FC Bloemendaal | Klasse D.07 |
81. | 1520.14 | kool | Klasse D.64 |
82. | 1518.04 | Prettige feestdagen | Klasse D.20 |
83. | 1514.61 | SVN hoofd klas E1 | Klasse D.37 |
84. | 1512.18 | fc Treffers | Klasse D.47 |
85. | 1511.89 | girl_powers | Klasse D.30 |
86. | 1511.73 | GSVV | Klasse D.34 |
87. | 1510.98 | Wierum FC | Klasse D.51 |
88. | 1510.65 | fc christian | Klasse D.49 |
89. | 1508.43 | paul488 | Klasse D.20 |
90. | 1507.59 | PSV0997 | Klasse D.50 |
91. | 1507.50 | محمود | Klasse D.05 |
92. | 1506.22 | FC Zomaar | Klasse D.12 |
93. | 1502.14 | advendo | Klasse D.40 |
94. | 1501.74 | psv enschde | Klasse D.15 |
95. | 1501.48 | YASMIM | Klasse D.51 |
96. | 1501.07 | Somalie | Klasse D.13 |
97. | 1500.38 | kaiser 07 | Klasse D.11 |
98. | 1496.32 | FC Paris Sport | Klasse D.45 |
99. | 1495.60 | hup ajax hup | Klasse D.48 |
100. | 1495.13 | bartjes topteam fc | Klasse D.19 |
, Made by BlueZero