Hľadaj
Štatistiky
Najlepší rank
1. | 6001.03 | rolling bal | Eredivisie |
2. | 5967.92 | VV Ermelo | Eredivisie |
3. | 5902.83 | VfB Stuttgart | Eredivisie |
4. | 5643.20 | Apeltown FC | Eredivisie |
5. | 5521.53 | Hulde | Eredivisie |
6. | 5517.68 | Little Pete | Eredivisie |
7. | 5422.09 | FC Berend Botje | Klasse B.03 |
8. | 5372.17 | FC RIJNDIJK II | Klasse B.01 |
9. | 5362.72 | La Sombra | Eredivisie |
10. | 5272.68 | Aruba Falcons | Eredivisie |
11. | 5239.17 | MaJa FC | Klasse B.03 |
12. | 5220.83 | magical team | Eredivisie |
13. | 5204.55 | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
14. | 5152.55 | Urfaspor FC | Klasse B.01 |
15. | 5146.78 | Twukkers | Klasse B.03 |
16. | 5085.15 | DTH | Klasse B.03 |
17. | 5034.38 | SC Froosim | Eredivisie |
18. | 5024.24 | HFC Haarlem | Eredivisie |
19. | 5020.31 | Bram`s army | Klasse B.01 |
20. | 4919.04 | Quibus | Klasse B.01 |
21. | 4888.48 | SOP Zyx | Klasse B.01 |
22. | 4860.58 | Geuzenboys | Eredivisie |
23. | 4855.08 | Weasels | Klasse B.02 |
24. | 4841.04 | Chievo Verona | Klasse B.03 |
25. | 4668.08 | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
26. | 4632.58 | Millwall | Klasse B.01 |
27. | 4628.86 | DFC Duckstad United | Klasse B.02 |
28. | 4573.96 | De Taaie Tijgers | Klasse B.02 |
29. | 4557.59 | superboeren | Klasse C.07 |
30. | 4516.81 | Atlas Lions | Klasse B.01 |
31. | 4500.59 | Quickies | Klasse B.03 |
32. | 4499.62 | FC Aus Tirol | Klasse B.02 |
33. | 4492.32 | FC Zwaar Getekend | Klasse B.01 |
34. | 4452.94 | Dikke Moat`n | Klasse C.02 |
35. | 4433.82 | D.K.F.C. | Klasse B.02 |
36. | 4418.52 | Purmerend City | Klasse C.03 |
37. | 4318.64 | Noad Advendo Combinatie | Klasse B.03 |
38. | 4279.03 | FC NietGoed | Klasse C.16 |
39. | 4244.61 | Dragon of the RedRoses | Klasse B.03 |
40. | 4195.45 | FC Humpys | Klasse B.03 |
41. | 4177.33 | Skupzelek | Klasse B.01 |
42. | 4161.96 | fc pilsener | Klasse B.01 |
43. | 4146.59 | Zombies go Schiedam | Klasse B.01 |
44. | 4124.58 | Harzan FC | Klasse B.02 |
45. | 4096.23 | IAB | Klasse B.02 |
46. | 4095.72 | FC Bloki Dukla | Klasse B.01 |
47. | 4063.41 | bohemian haag | Klasse B.03 |
48. | 4057.78 | FC Utrecht | Klasse B.03 |
49. | 4020.44 | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
50. | 4015.72 | YUNUSLAR FC | Klasse B.03 |
51. | 4010.66 | azandy | Klasse C.05 |
52. | 3946.82 | ropa boys | Klasse B.02 |
53. | 3915.60 | The Bellies | Klasse B.02 |
54. | 3913.49 | Rood-Wit | Klasse C.04 |
55. | 3836.10 | United Generations Sittard | Klasse C.03 |
56. | 3827.35 | Paletstars | Klasse C.06 |
57. | 3804.66 | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
58. | 3761.68 | Wadapatja | Klasse C.09 |
59. | 3702.86 | FC Woudberg | Klasse C.05 |
60. | 3681.39 | Tommie Forever | Klasse C.01 |
61. | 3679.02 | 311 | Klasse B.02 |
62. | 3649.48 | Den Haag Boxers | Klasse B.02 |
63. | 3648.32 | FC Lokomotiv Westerpark | Klasse C.08 |
64. | 3616.79 | buddie | Klasse C.08 |
65. | 3573.31 | SURI | Klasse C.08 |
66. | 3543.93 | Boom Noom | Klasse C.06 |
67. | 3531.43 | Shikke F.C. | Klasse C.02 |
68. | 3476.35 | Pomma’s Maestro’s | Klasse C.12 |
69. | 3316.06 | Space star | Klasse C.01 |
70. | 3301.19 | Hollanditus | Klasse C.08 |
71. | 3282.00 | Carbonate Kickers | Klasse D.25 |
72. | 3266.14 | The Usefulones | Klasse C.08 |
73. | 3253.68 | Athlétic Saint-Jean Le Brique | Klasse C.10 |
74. | 3200.06 | SC Tolhuijs | Klasse C.07 |
75. | 3197.66 | Pixies | Klasse C.05 |
76. | 3157.47 | FC Best | Klasse C.07 |
77. | 3150.09 | Westervelde Stars | Klasse C.03 |
78. | 3055.62 | FC Kommer en Kwel | Klasse C.03 |
79. | 2982.69 | SVZ | Klasse C.01 |
80. | 2843.88 | Polonia Venlo | Klasse C.11 |
81. | 2839.12 | HFC | Klasse C.09 |
82. | 2814.54 | The Victorians | Klasse C.13 |
83. | 2749.55 | Club Hijfte | Klasse C.03 |
84. | 2657.09 | HSV ODIN 59 | Klasse C.03 |
85. | 2615.75 | Burpies | Klasse C.11 |
86. | 2612.22 | team Beest | Klasse C.04 |
87. | 2472.67 | Doedel 4 ever | Klasse D.22 |
88. | 2463.50 | DARIVA | Klasse C.01 |
89. | 2463.28 | Prutsers | Klasse C.01 |
90. | 2387.38 | AFC AFCA | Klasse C.05 |
91. | 2349.81 | FC Beachelona | Klasse C.03 |
92. | 2311.05 | Balón Pinchado F.C. | Klasse C.09 |
93. | 2222.80 | FC Oldskool | Klasse C.15 |
94. | 2164.18 | vev | Klasse C.09 |
95. | 2078.59 | FischerZ21 | Klasse C.01 |
96. | 2044.98 | ICED EARTH UNITED | Klasse C.08 |
97. | 2044.81 | SC Pijnacker | Klasse C.01 |
98. | 2027.80 | Aaldonk Utd | Klasse C.04 |
99. | 1990.95 | aardappelen met jus | Klasse C.06 |
100. | 1987.33 | FC Feyenoord Rotterdam | Klasse C.08 |
, Made by BlueZero