Hľadaj
Štatistiky
Najväčšie štadióny
1. | 90001.00 | buddie | Klasse C.08 |
2. | 90000.00 | FC NietGoed | Klasse C.16 |
3. | 75000.00 | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
4. | 66000.00 | SC Pijnacker | Klasse C.01 |
5. | 65000.00 | Wadapatja | Klasse C.09 |
6. | 60000.00 | VC VLISSINGEN | Klasse C.09 |
7. | 60000.00 | De Swingende Kleuters | Klasse C.09 |
8. | 60000.00 | Westervelde Stars | Klasse C.03 |
9. | 60000.00 | SVZ | Klasse C.01 |
10. | 58000.00 | Dikke Moat`n | Klasse C.02 |
11. | 56009.00 | FC Woudberg | Klasse C.05 |
12. | 56000.00 | excelsior rotterdam | Klasse C.10 |
13. | 52000.00 | Pixies | Klasse C.05 |
14. | 50000.00 | Shikke F.C. | Klasse C.02 |
15. | 48000.00 | Club Hijfte | Klasse C.03 |
16. | 45000.00 | Tommie Forever | Klasse C.01 |
17. | 44900.00 | Paletstars | Klasse C.06 |
18. | 44000.00 | Hollanditus | Klasse C.08 |
19. | 40000.00 | superboeren | Klasse C.07 |
20. | 40000.00 | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
21. | 40000.00 | ICED EARTH UNITED | Klasse C.08 |
22. | 38000.00 | Rood-Wit | Klasse C.04 |
23. | 36000.00 | Purmerend City | Klasse C.03 |
24. | 34000.00 | FC LOCO | Klasse C.07 |
25. | 30000.00 | FC Best | Klasse C.07 |
26. | 28000.00 | team Beest | Klasse C.04 |
27. | 26700.00 | SURI | Klasse C.08 |
28. | 25000.00 | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
29. | 24500.00 | The Usefulones | Klasse C.08 |
30. | 24400.00 | FC Lokomotiv Westerpark | Klasse C.08 |
31. | 20300.00 | United Generations Sittard | Klasse C.03 |
32. | 20000.00 | azandy | Klasse C.05 |
33. | 20000.00 | Boom Noom | Klasse C.06 |
34. | 18400.00 | SC Tolhuijs | Klasse C.07 |
35. | 16500.00 | HSV ODIN 59 | Klasse C.03 |
36. | 16250.00 | DARIVA | Klasse C.01 |
37. | 12550.00 | Fc vleeskeuring | Klasse C.01 |
38. | 11000.00 | FC Kommer en Kwel | Klasse C.03 |
39. | 10600.00 | FC RickUnited | Klasse C.16 |
40. | 10500.00 | Pomma’s Maestro’s | Klasse C.12 |
41. | 10200.00 | Space star | Klasse C.01 |
42. | 9000.00 | vev | Klasse C.09 |
43. | 8400.00 | FC Beachelona | Klasse C.03 |
44. | 8400.00 | Polonia Venlo | Klasse C.11 |
45. | 7700.00 | F.C. SUUKIES | Klasse C.16 |
46. | 6400.00 | Athlétic Saint-Jean Le Brique | Klasse C.10 |
47. | 6000.00 | Prutsers | Klasse C.01 |
48. | 5350.00 | FischerZ21 | Klasse C.01 |
49. | 4300.00 | AFC AFCA | Klasse C.05 |
50. | 4300.00 | The Victorians | Klasse C.13 |
51. | 3800.00 | Burpies | Klasse C.11 |
52. | 3600.00 | FC Puma | Klasse C.11 |
53. | 3100.00 | KNAL Brabantia | Klasse C.02 |
54. | 3100.00 | Utopia Arnhem | Klasse C.02 |
55. | 3100.00 | Jeffunited | Klasse C.03 |
56. | 3100.00 | Kracht Nederland | Klasse C.03 |
57. | 3100.00 | Olimp Blizne | Klasse C.03 |
58. | 3100.00 | TheOnlyOnes! | Klasse C.04 |
59. | 3100.00 | V.C. Antillen | Klasse C.04 |
60. | 3100.00 | Karolingen Zeewolde | Klasse C.04 |
61. | 3100.00 | FC de Nageboortes | Klasse C.05 |
62. | 3100.00 | Heren Roosendaal | Klasse C.05 |
63. | 3100.00 | Surinam United | Klasse C.06 |
64. | 3100.00 | aardappelen met jus | Klasse C.06 |
65. | 3100.00 | Podgardle FC | Klasse C.06 |
66. | 3100.00 | Sporting Zaandaam | Klasse C.06 |
67. | 3100.00 | Sokker Hoek | Klasse C.06 |
68. | 3100.00 | FC Noord | Klasse C.07 |
69. | 3100.00 | fc senol power | Klasse C.07 |
70. | 3100.00 | Sportvereniging Hoogeveen | Klasse C.07 |
71. | 3100.00 | dogpack | Klasse C.08 |
72. | 3100.00 | SV Escamp | Klasse C.08 |
73. | 3100.00 | HNK Spalato | Klasse C.08 |
74. | 3100.00 | Renum Alblas | Klasse C.08 |
75. | 3100.00 | Unitas Lombok | Klasse C.08 |
76. | 3100.00 | FC Assendelft | Klasse C.09 |
77. | 3100.00 | FC Nimma | Klasse C.09 |
78. | 3100.00 | Batavia Valkenburg | Klasse C.09 |
79. | 3100.00 | BVV Hilversum | Klasse C.09 |
80. | 3100.00 | GaamMennerFC | Klasse C.10 |
81. | 3100.00 | Hoogkerkboys | Klasse C.11 |
82. | 3100.00 | FC Kurwa | Klasse C.12 |
83. | 3100.00 | Fourteen | Klasse C.13 |
84. | 3100.00 | Feyenoord Rotterdam 1908 | Klasse C.14 |
85. | 3100.00 | Werder SV | Klasse C.14 |
86. | 3100.00 | FC Bluf | Klasse C.15 |
87. | 3100.00 | baataraa | Klasse C.16 |
88. | 3100.00 | Emma 1879 | Klasse C.01 |
89. | 3100.00 | DOSKO Ameland | Klasse C.01 |
90. | 3100.00 | FC Konings | Klasse C.02 |
91. | 3100.00 | Purmerend City FC | Klasse C.02 |
92. | 3100.00 | Unitas Drachten | Klasse C.02 |
93. | 3100.00 | Pront Renswoude | Klasse C.02 |
94. | 3100.00 | Stal Rzeszow 2 | Klasse C.03 |
95. | 3100.00 | fatihfc | Klasse C.03 |
96. | 3100.00 | Uranus Hoogeveen | Klasse C.03 |
97. | 3100.00 | Xerxes Crailo | Klasse C.03 |
98. | 3100.00 | FC Nejimgen | Klasse C.04 |
99. | 3100.00 | YVC | Klasse C.04 |
100. | 3100.00 | 26november | Klasse C.04 |
, Made by BlueZero