Hľadaj
Štatistiky
Najväčšie štadióny
1. | 90001.00 | buddie | Klasse C.08 |
2. | 90000.00 | FC NietGoed | Klasse C.16 |
3. | 89000.00 | Urfaspor FC | Klasse B.01 |
4. | 80000.00 | Atlas Lions | Klasse B.01 |
5. | 75000.00 | VV Ermelo | Eredivisie |
6. | 75000.00 | Dutch`s Gang | Klasse C.15 |
7. | 72000.00 | La Sombra | Eredivisie |
8. | 72000.00 | HFC Haarlem | Eredivisie |
9. | 70000.00 | Den Haag Boxers | Klasse B.02 |
10. | 70000.00 | Apeltown FC | Eredivisie |
11. | 69000.00 | Little Pete | Eredivisie |
12. | 68000.00 | VfB Stuttgart | Eredivisie |
13. | 67500.00 | FC RIJNDIJK II | Klasse B.01 |
14. | 67400.00 | N.T.V.V. | Klasse B.02 |
15. | 66000.00 | SC Pijnacker | Klasse C.01 |
16. | 65000.00 | D.K.F.C. | Klasse B.02 |
17. | 65000.00 | SC Froosim | Eredivisie |
18. | 65000.00 | Wadapatja | Klasse C.09 |
19. | 64000.00 | Noad Advendo Combinatie | Klasse B.03 |
20. | 62000.00 | FC Aus Tirol | Klasse B.02 |
21. | 60000.00 | rolling bal | Eredivisie |
22. | 60000.00 | Aruba Falcons | Eredivisie |
23. | 60000.00 | SVZ | Klasse C.01 |
24. | 60000.00 | Westervelde Stars | Klasse C.03 |
25. | 60000.00 | VC VLISSINGEN | Klasse C.09 |
26. | 60000.00 | Bram`s army | Klasse B.01 |
27. | 60000.00 | MaJa FC | Klasse B.03 |
28. | 60000.00 | YUNUSLAR FC | Klasse B.03 |
29. | 60000.00 | De Swingende Kleuters | Klasse C.09 |
30. | 60000.00 | FC Berend Botje | Klasse B.03 |
31. | 58000.00 | Dikke Moat`n | Klasse C.02 |
32. | 58000.00 | Hulde | Eredivisie |
33. | 56009.00 | FC Woudberg | Klasse C.05 |
34. | 56000.00 | excelsior rotterdam | Klasse C.10 |
35. | 56000.00 | Geuzenboys | Eredivisie |
36. | 55000.00 | Carbonate Kickers | Klasse D.25 |
37. | 52000.00 | Skupzelek | Klasse B.01 |
38. | 52000.00 | Pixies | Klasse C.05 |
39. | 50000.00 | Shikke F.C. | Klasse C.02 |
40. | 50000.00 | VSC Atlantis | Klasse D.19 |
41. | 49000.00 | SOP Zyx | Klasse B.01 |
42. | 48000.00 | Club Hijfte | Klasse C.03 |
43. | 47000.00 | Dragon of the RedRoses | Klasse B.03 |
44. | 47000.00 | Quickies | Klasse B.03 |
45. | 46000.00 | DTH | Klasse B.03 |
46. | 45000.00 | Payne to the Max | Klasse D.17 |
47. | 45000.00 | fc pilsener | Klasse B.01 |
48. | 45000.00 | Tommie Forever | Klasse C.01 |
49. | 44900.00 | Paletstars | Klasse C.06 |
50. | 44000.00 | Hollanditus | Klasse C.08 |
51. | 44000.00 | Twukkers | Klasse B.03 |
52. | 43000.00 | Weasels | Klasse B.02 |
53. | 42000.00 | 311 | Klasse B.02 |
54. | 40300.00 | FC Zwaar Getekend | Klasse B.01 |
55. | 40200.00 | magical team | Eredivisie |
56. | 40000.00 | ICED EARTH UNITED | Klasse C.08 |
57. | 40000.00 | sc-feyenoord | Klasse C.06 |
58. | 40000.00 | FC Kolder | Klasse D.58 |
59. | 40000.00 | superboeren | Klasse C.07 |
60. | 38000.00 | Rood-Wit | Klasse C.04 |
61. | 36500.00 | bohemian haag | Klasse B.03 |
62. | 36400.00 | FC Utrecht | Klasse B.03 |
63. | 36000.00 | The Bellies | Klasse B.02 |
64. | 36000.00 | Purmerend City | Klasse C.03 |
65. | 35400.00 | Zombies go Schiedam | Klasse B.01 |
66. | 34000.00 | en jij? | Klasse D.27 |
67. | 34000.00 | FC LOCO | Klasse C.07 |
68. | 33000.00 | Quibus | Klasse B.01 |
69. | 30000.00 | FC Best | Klasse C.07 |
70. | 30000.00 | DFC Duckstad United | Klasse B.02 |
71. | 29500.00 | AS Olympia | Klasse D.07 |
72. | 29000.00 | FC Humpys | Klasse B.03 |
73. | 29000.00 | Rick FC | Klasse D.58 |
74. | 28050.00 | ropa boys | Klasse B.02 |
75. | 28000.00 | The Bulls | Klasse D.35 |
76. | 28000.00 | team Beest | Klasse C.04 |
77. | 27000.00 | FC Bloki Dukla | Klasse B.01 |
78. | 26700.00 | SURI | Klasse C.08 |
79. | 25400.00 | Harzan FC | Klasse B.02 |
80. | 25000.00 | FC Zaantrappers | Klasse C.04 |
81. | 24500.00 | The Usefulones | Klasse C.08 |
82. | 24400.00 | FC Lokomotiv Westerpark | Klasse C.08 |
83. | 20300.00 | United Generations Sittard | Klasse C.03 |
84. | 20000.00 | Boom Noom | Klasse C.06 |
85. | 20000.00 | azandy | Klasse C.05 |
86. | 18500.00 | Doedel 4 ever | Klasse D.22 |
87. | 18400.00 | SC Tolhuijs | Klasse C.07 |
88. | 17000.00 | De Taaie Tijgers | Klasse B.02 |
89. | 16500.00 | HSV ODIN 59 | Klasse C.03 |
90. | 16250.00 | DARIVA | Klasse C.01 |
91. | 16000.00 | Millwall | Klasse B.01 |
92. | 12550.00 | Fc vleeskeuring | Klasse C.01 |
93. | 12450.00 | IAB | Klasse B.02 |
94. | 11000.00 | FC Kommer en Kwel | Klasse C.03 |
95. | 10600.00 | FC RickUnited | Klasse C.16 |
96. | 10500.00 | Pomma’s Maestro’s | Klasse C.12 |
97. | 10200.00 | Space star | Klasse C.01 |
98. | 10000.00 | Chievo Verona | Klasse B.03 |
99. | 9000.00 | vev | Klasse C.09 |
100. | 8400.00 | Polonia Venlo | Klasse C.11 |
, Made by BlueZero