Hľadaj
Štatistiky
Dream Team
ATT
85.7143 | ![]() | Matej Ivančo | Splašené Ovečky | (Corgoň liga) |
80.6923 | ![]() | Valeriu Gotanoga | F.C. LIVERPOOL | (Corgoň liga) |
80.3571 | ![]() | Víctor Millán | F.C. LIVERPOOL | (Corgoň liga) |
MID
86.7857 | ![]() | Servác Cajhan | Splašené Ovečky | (Corgoň liga) |
84.2143 | ![]() | Pauli Niemitalo | FCTC | (Corgoň liga) |
84.1429 | ![]() | Thorbjørn Johansson | F.C. LIVERPOOL | (Corgoň liga) |
83.2143 | ![]() | Álvaro Santos | Splašené Ovečky | (Corgoň liga) |
82.7143 | ![]() | Medard Prášek | FC Slovan Bratislava 19 | (Corgoň liga) |
DEF
74.4444 | ![]() | Len Cillessen | Raptor | (Corgoň liga) |
71.5714 | ![]() | Simon Isaksen | FK Bojovník | (III. Liga.05) |
71 | ![]() | Baltazar Dubiński | FC Slovan Bratislava 19 | (Corgoň liga) |
70.8462 | ![]() | Horea Cioropina | FCTC | (Corgoň liga) |
70.1667 | ![]() | Alcir Edu | AC Morovno | (II. Liga.02) |
GK
94.7143 | ![]() | Radomír Soták | Splašené Ovečky | (Corgoň liga) |
92.2727 | ![]() | Serdar Develi | CF Barcelona | (II. Liga.01) |
, Made by BlueZero