Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Hráči s najvyšším platom
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 51 625 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
2. | 50 450 | ![]() | 1.FC Dolní Kutálci |
3. | 47 000 | ![]() | Great talents Trnava |
4. | 46 700 | ![]() | biely vlci |
5. | 46 425 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
6. | 45 475 | ![]() ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
7. | 44 125 | ![]() | Splašené Ovečky |
8. | 42 400 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
9. | 40 450 | ![]() | Botafogo Piešťany |
10. | 39 200 | ![]() | Raptor |
11. | 37 250 | ![]() | FC lurimi |
12. | 36 250 | ![]() | FCTC |
13. | 35 425 | ![]() | Splašené Ovečky |
14. | 34 800 | ![]() | Splašené Ovečky |
15. | 34 600 | ![]() | Raptor |
16. | 34 500 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
17. | 33 050 | ![]() | FCTC |
18. | 33 000 | ![]() | Splašené Ovečky |
19. | 32 900 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
20. | 32 675 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
21. | 31 600 | ![]() | Splašené Ovečky |
22. | 29 975 | ![]() | Raptor |
23. | 29 125 | ![]() ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
24. | 29 075 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
25. | 29 075 | ![]() | Botafogo Piešťany |
26. | 28 825 | ![]() | Great talents Trnava |
27. | 28 275 | ![]() | Splašené Ovečky |
28. | 28 275 | ![]() | FCTC |
29. | 27 625 | ![]() | Raptor |
30. | 27 325 | ![]() | Raptor |
31. | 27 100 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
32. | 27 000 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
33. | 26 900 | ![]() | Botafogo Piešťany |
34. | 26 400 | ![]() | Raptor |
35. | 25 950 | ![]() | Podbranč 1984 |
36. | 25 675 | ![]() | Great talents Trnava |
37. | 25 425 | ![]() | FC lurimi |
38. | 25 425 | ![]() ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
39. | 25 125 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
40. | 25 025 | ![]() | Raptor |
41. | 24 900 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
42. | 24 825 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
43. | 24 825 | ![]() | Raptor |
44. | 24 525 | ![]() | biely vlci |
45. | 24 475 | ![]() | FCTC |
46. | 24 400 | ![]() | Raptor |
47. | 24 375 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
48. | 24 150 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
49. | 23 950 | ![]() | FC lurimi |
50. | 23 925 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
51. | 23 850 | ![]() | Botafogo Piešťany |
52. | 23 850 | ![]() | FCTC |
53. | 23 375 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
54. | 23 200 | ![]() | biely vlci |
55. | 23 075 | ![]() ![]() | Botafogo Piešťany |
56. | 23 050 | ![]() | biely vlci |
57. | 22 900 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
58. | 22 850 | ![]() ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
59. | 22 775 | ![]() | Splašené Ovečky |
60. | 22 450 | ![]() | FCTC |
61. | 22 450 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
62. | 22 175 | ![]() | Great talents Trnava |
63. | 22 075 | ![]() | Splašené Ovečky |
64. | 21 950 | ![]() | Raptor |
65. | 21 775 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
66. | 21 600 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
67. | 21 450 | ![]() | Raptor |
68. | 21 250 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
69. | 21 100 | ![]() | 1.FC Dolní Kutálci |
70. | 21 025 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
71. | 20 950 | ![]() | Podbranč 1984 |
72. | 20 875 | ![]() | Raptor |
73. | 20 825 | ![]() | Podbranč 1984 |
74. | 20 775 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
75. | 20 775 | ![]() | Great talents Trnava |
76. | 20 625 | ![]() | 1.FC Dolní Kutálci |
77. | 20 575 | ![]() ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
78. | 20 375 | ![]() | Great talents Trnava |
79. | 20 350 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
80. | 20 325 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
81. | 20 225 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
82. | 20 175 | ![]() | Splašené Ovečky |
83. | 19 750 | ![]() | Splašené Ovečky |
84. | 19 450 | ![]() ![]() | Podbranč 1984 |
85. | 19 325 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari |
86. | 19 250 | ![]() | Great talents Trnava |
87. | 19 075 | ![]() | Great talents Trnava |
88. | 18 825 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
89. | 18 550 | ![]() | FCTC |
90. | 18 500 | ![]() | Podbranč 1984 |
91. | 18 225 | ![]() | Splašené Ovečky |
92. | 18 175 | ![]() | Botafogo Piešťany |
93. | 18 150 | ![]() | Great talents Trnava |
94. | 18 050 | ![]() | biely vlci |
95. | 18 025 | ![]() | Podbranč 1984 |
96. | 17 900 | ![]() | 1.FC Dolní Kutálci |
97. | 17 850 | ![]() | biely vlci |
98. | 17 825 | ![]() | FCTC |
99. | 17 425 | ![]() | FC Slovan Bratislava 19 |
100. | 17 375 | ![]() | F.C. LIVERPOOL |
, Made by BlueZero