Hľadaj


Štatistiky

Hráči s najvyššou hodnotou

Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21
len Slováci

1.4 903 750 Eduard HaravínFC Majko
2.3 079 750 Aldem HollandaZombici
3.2 940 000 Flávio Augusto BaroneEast River
4.2 847 000 Baykal ZalluhoğluFC Real Nitra
5.2 826 250 Metod HrnčárFL Zblúdilí Vlci
6.2 683 000 Gianmarco Lucchesi PlastovFC
7.2 682 750 Antoni WinekTrnava12
8.2 566 500 Zygfryd WiankowskiFK-JANKA
9.2 445 250 Félix NezbudFC Spartak Sliač
10.2 369 000 Joe NketiahLA Angels
11.2 329 500 Ľuboš HoptaFc Slovan Pressburg
12.2 185 750 Ángel Rodríguez MuíñosFC Majko
13.2 117 500 Benedikt HickoFC Amatéri
14.2 042 000 Marián CichýFK Lynx
15.1 948 250 Régis BoiadeiroFC Amatéri
16.1 930 500 Anastazy SzczotkaSPARTAK Myjava 1920
17.1 861 000 Vivien BumannFutbalová akadémia mládeže
18.1 844 500 Ársæll HelgasonFC Red Bull Zilina
19.1 779 500 Leonel AldazabalFC Zelenka
20.1 774 500 Pedro Miguel GarcíaTown F.C.
21.1 727 250 Ottmar WeishauptPlastovFC
22.1 692 500 Matúš BokrošFK Lynx
23.1 669 000 Marin GadzhevPlastovFC
24.1 657 750 Nini DobreaFKM Nitra
25.1 647 750 Richard HolákAs Trenčín
26.1 636 500 Guglielmo BelottiPlastovFC
27.1 585 000 Suren SevakyanFC Red Bull Zilina
28.1 545 500 Simon IsaksenFK Bojovník
29.1 542 250 Bartosz PustelnikFC Majko
30.1 529 000 Cornelio FalcoFC Spartak Trnava
31.1 519 000 Orlando MarujoDetva Hawks
32.1 512 750 Hidayet TurkalpOFK Veľké Kostoľany
33.1 509 500 Víťazoslav Milo FC Spartak Sliač
34.1 474 000 Maximilián BútoraFc Slovan Pressburg
35.1 458 500 Ľuboslav DasadonTrnava12
36.1 418 250 Jerguš Hodánekajax stefanová
37.1 411 250 Rudolf KonečníkFK Lynx
38.1 405 000 Baltazar KniaźFK-JANKA
39.1 399 250 Luis Agirretxe ArrutiGreat talents Trnava
40.1 367 250 Đỗ Tuấn ThànhFK-JANKA
41.1 341 500 Ambróz HerdaFK Lynx
42.1 340 750 Teodor KubicaGreat talents Trnava
43.1 323 750 Heigo ReiskaAC Ružinov
44.1 322 000 Jenny Quilago1FC Real Unicef
45.1 315 250 Ruben LevyanTrnava12
46.1 314 500 Luboš NáhoraFC Spartak Sliač
47.1 307 000 Norbert PatrzałekFK Bojovník
48.1 289 500 Eryk Radomskigisbernau
49.1 289 000 Rareş SocolFK SU BEST
50.1 281 500 Jacopo DieciexDynaMo Košice
51.1 272 750 Cezar Adrian Paraschivugisbernau
52.1 272 000 Norbert Szemelyácz FC Red Bull Zilina
53.1 271 250 Fermín García VillarPlastovFC
54.1 269 250 Zsolt KáposztaFC Red Bull Zilina
55.1 266 000 Ian CornejoFC Red Bull Zilina
56.1 245 000 Patroclo ClementeFC Red Bull Zilina
57.1 245 000 Vít FelconFC Spartak Sliač
58.1 240 750 Turo SalmelainenexDynaMo Košice
59.1 234 750 Ondrej JajkoFC Spartak Sliač
60.1 231 250 Edis MrkovićZeleziari
61.1 217 750 Alfonz NalepaFC Spartak Sliač
62.1 206 000 Bonifacy WawrzkowiczKuzzo-Team BB
63.1 201 500 Charles SomervilleFK Šibeničky
64.1 201 250 Nikodem KlinikFK Bojovník
65.1 198 750 Boleslav HaberaFK TIRO Košice
66.1 177 750 Zdenko StrašekKuzzo-Team BB
67.1 163 750 Fortunat AufschlaegerFC Varín
68.1 141 000 Andrej PjanovićFC Zelenka
69.1 135 750 Zenon BuczackiTrnava12
70.1 126 750 Stanislav LobotkaFC Zelenka
71.1 124 500 Bart MaibachKuzzo-Team BB
72.1 117 750 Ireneusz Wiśniewski FC Red Bull Zilina
73.1 117 500 Lew OgrodnikPlastovFC
74.1 114 500 Leonard FiguraIskra Horné Orešany
75.1 112 500 Marek SkierkaKuzzo-Team BB
76.1 097 500 Nicholas MondilloPlastovFC
77.1 093 250 Milton Toledomakacst
78.1 082 250 Bożydar PiechnaLA Angels
79.1 077 000 Eduard BlicerFL Zblúdilí Vlci
80.1 073 750 Oto HarmaníkFK Lynx
81.1 058 250 Ivan VogtFC Spartak Sliač
82.1 056 750 Miloš ČtvrtekFKB Slovacko
83.1 056 500 Jerguš KadlúbAC Ružinov
84.1 056 000 Dominik GrečkoGreat talents Trnava
85.1 045 750 Dante RomanielloAs Trenčín
86.1 038 750 Pedro LemeFC Varín
87.1 036 000 Vladimír Németorešanskí diabli
88.1 035 750 Cyryl Ziemiańskigisbernau
89.1 014 250 Radomír Prášek FK Lynx
90.1 004 250 Edgard Pinho AndradeSantrio Láza
91.982 250 Juan Moyá RumboTrnava12
92.980 000 Kornel KúdelkaFC Spartak Sliač
93.979 750 Jerguš TičákFC Spartak Sliač
94.979 250 Bohuslav TavakKuzzo-Team BB
95.974 500 Nerone RongiolettiZeleziari
96.973 000 Richard PoponičkaFK SU BEST
97.970 250 Bəxtiyar QafurovFC Zelenka
98.969 750 Cyryl MazurFK-JANKA
99.969 250 Sandro SupardoSuper Team
100.968 000 Panajot KostovPlastovFC
, Made by BlueZero