Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Najviac asistencií v kariére
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 188 | ![]() | eugcs | III. Liga.03 |
2. | 187 | ![]() | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
3. | 184 | ![]() | trnava1011 | III. Liga.07 |
4. | 182 | ![]() | biely vlci | Corgoň liga |
5. | 170 | ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
6. | 170 | ![]() | FBK NIZNA | III. Liga.11 |
7. | 168 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
8. | 167 | ![]() | FC Tawny | III. Liga.07 |
9. | 163 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
10. | 162 | ![]() | FK Sliač | III. Liga.08 |
11. | 162 | ![]() | FC Zelenka | III. Liga.09 |
12. | 161 | ![]() | 1.FC Dolní Kutálci | Corgoň liga |
13. | 158 | ![]() | FC Varín | III. Liga.03 |
14. | 153 | ![]() | 1.FC Duffer | III. Liga.06 |
15. | 153 | ![]() | Los ganadores FC | Corgoň liga |
16. | 149 | ![]() | TJ Strojár | II. Liga.02 |
17. | 149 | ![]() | FK INTER BA | II. Liga.01 |
18. | 145 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
19. | 141 | ![]() | 1.FC Duffer | III. Liga.06 |
20. | 140 | ![]() | F.C. LIVERPOOL | Corgoň liga |
21. | 139 | ![]() | Trnava12 | III. Liga.03 |
22. | 137 | ![]() | NUFC Sliač | II. Liga.03 |
23. | 134 | ![]() | FC Red Bull Zilina | II. Liga.02 |
24. | 134 | ![]() | FKM Nitra | III. Liga.07 |
25. | 134 | ![]() | FC Tawny | III. Liga.07 |
26. | 133 | ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
27. | 132 | ![]() | Splašené Ovečky | Corgoň liga |
28. | 132 | ![]() ![]() | 1.FC Hamričky | II. Liga.03 |
29. | 132 | ![]() | AS.Trenčin | III. Liga.09 |
30. | 131 | ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
31. | 130 | ![]() ![]() | SPARTAK Myjava 1920 | III. Liga.06 |
32. | 129 | ![]() ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
33. | 128 | ![]() | 1.FC Duffer | III. Liga.06 |
34. | 126 | ![]() | FC Lastomír | II. Liga.03 |
35. | 125 | ![]() | NUFC Sliač | II. Liga.03 |
36. | 123 | ![]() | FC Zelenka | III. Liga.09 |
37. | 120 | ![]() | Harpia | II. Liga.03 |
38. | 120 | ![]() | 1.FC Hamričky | II. Liga.03 |
39. | 119 | ![]() | trnava1011 | III. Liga.07 |
40. | 119 | ![]() | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
41. | 118 | ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
42. | 118 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
43. | 117 | ![]() | FK Lynx | II. Liga.03 |
44. | 117 | ![]() | FK-JANKA | II. Liga.02 |
45. | 116 | ![]() | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
46. | 116 | ![]() | Kuzzo-Team BB | III. Liga.08 |
47. | 114 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
48. | 114 | ![]() | Harpia | II. Liga.03 |
49. | 114 | ![]() | gisbernau | III. Liga.07 |
50. | 113 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari | Corgoň liga |
51. | 112 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
52. | 111 | ![]() | Borovce | III. Liga.04 |
53. | 111 | ![]() | Zeleziari | II. Liga.01 |
54. | 111 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
55. | 110 | ![]() | East River | III. Liga.09 |
56. | 110 | ![]() | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
57. | 109 | ![]() | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
58. | 108 | ![]() | FC Zelenka | III. Liga.09 |
59. | 107 | ![]() | Zeleziari | II. Liga.01 |
60. | 107 | ![]() | Vskutku solídne M&T | III. Liga.05 |
61. | 106 | ![]() | FC Varín | III. Liga.03 |
62. | 106 | ![]() | FK BA RENDEZ | II. Liga.01 |
63. | 106 | ![]() | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
64. | 105 | ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
65. | 105 | ![]() | Harpia | II. Liga.03 |
66. | 105 | ![]() | FK BA RENDEZ | II. Liga.01 |
67. | 105 | ![]() | Borovce | III. Liga.04 |
68. | 104 | ![]() | FK Sliač | III. Liga.08 |
69. | 104 | ![]() | Futbalová akadémia mládeže | III. Liga.01 |
70. | 104 | ![]() | East River | III. Liga.09 |
71. | 103 | ![]() | LISTERINE WATER | III. Liga.09 |
72. | 103 | ![]() | Futbalová akadémia mládeže | III. Liga.01 |
73. | 103 | ![]() | FC Tawny | III. Liga.07 |
74. | 102 | ![]() | biely vlci | Corgoň liga |
75. | 102 | ![]() | FC-KVP | III. Liga.01 |
76. | 101 | ![]() | MANOR TEAM | Corgoň liga |
77. | 101 | ![]() | chelsea 7 | II. Liga.03 |
78. | 100 | ![]() | FC Varín | III. Liga.03 |
79. | 100 | ![]() | trnava1011 | III. Liga.07 |
80. | 99 | ![]() | boso | III. Liga.08 |
81. | 99 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
82. | 98 | ![]() | FC Tawny | III. Liga.07 |
83. | 98 | ![]() | Harpia | II. Liga.03 |
84. | 98 | ![]() | FC Majko | II. Liga.02 |
85. | 98 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
86. | 98 | ![]() | Trnava12 | III. Liga.03 |
87. | 97 | ![]() | LISTERINE WATER | III. Liga.09 |
88. | 97 | ![]() | FK Sliač | III. Liga.08 |
89. | 97 | ![]() | FK BA RENDEZ | II. Liga.01 |
90. | 97 | ![]() | Zeleziari | II. Liga.01 |
91. | 95 | ![]() | exDynaMo Košice | III. Liga.01 |
92. | 95 | ![]() | CRUSTI CROC | II. Liga.02 |
93. | 95 | ![]() | CF Čukaričky Dechtice | II. Liga.02 |
94. | 95 | ![]() ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
95. | 95 | ![]() | MFK Vranov nad Toplou | III. Liga.03 |
96. | 95 | ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
97. | 94 | ![]() | SK Vrakuna BA | III. Liga.07 |
98. | 94 | ![]() | biely vlci | Corgoň liga |
99. | 94 | ![]() ![]() | FK Žilina Shark | II. Liga.01 |
100. | 94 | ![]() | LA Angels | III. Liga.02 |
, Made by BlueZero