Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Najviac gólov v kariére
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 911 | ![]() | East River | III. Liga.09 |
2. | 799 | ![]() | FC-KVP | III. Liga.01 |
3. | 785 | ![]() | 1.FC Duffer | III. Liga.06 |
4. | 753 | ![]() | FC Tawny | III. Liga.07 |
5. | 722 | ![]() | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
6. | 706 | ![]() ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
7. | 706 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
8. | 671 | ![]() | Borovce | III. Liga.04 |
9. | 662 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
10. | 657 | ![]() | 1.FC Hamričky | III. Liga.06 |
11. | 648 | ![]() ![]() | Zeleziari | III. Liga.02 |
12. | 644 | ![]() | East River | III. Liga.09 |
13. | 643 | ![]() | LA Angels | III. Liga.02 |
14. | 607 | ![]() | 1.FC Dolní Kutálci | Corgoň liga |
15. | 603 | ![]() | Win | III. Liga.04 |
16. | 602 | ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
17. | 597 | ![]() ![]() | SK Vrakuna BA | III. Liga.07 |
18. | 595 | ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
19. | 594 | ![]() | FK INTER BA | III. Liga.08 |
20. | 589 | ![]() | Zvolen Football Academy | II. Liga.01 |
21. | 585 | ![]() | FC Zelenka | III. Liga.09 |
22. | 580 | ![]() ![]() | phkh | III. Liga.04 |
23. | 575 | ![]() | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
24. | 567 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
25. | 566 | ![]() | FK BA RENDEZ | III. Liga.01 |
26. | 550 | ![]() | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
27. | 546 | ![]() | FK Lynx | II. Liga.03 |
28. | 545 | ![]() | Kuzzo-Team BB | III. Liga.08 |
29. | 530 | ![]() | FBK NIZNA | III. Liga.11 |
30. | 525 | ![]() | FC Varín | III. Liga.03 |
31. | 524 | ![]() | MFK K0ŠICE | III. Liga.02 |
32. | 514 | ![]() | Podbranč 1984 | Corgoň liga |
33. | 513 | ![]() | FC Majko | III. Liga.03 |
34. | 510 | ![]() ![]() | FK Sliač | III. Liga.08 |
35. | 504 | ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
36. | 504 | ![]() | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
37. | 498 | ![]() | FKM Nitra | III. Liga.07 |
38. | 497 | ![]() | FC Tawny | III. Liga.07 |
39. | 495 | ![]() | eugcs | II. Liga.02 |
40. | 492 | ![]() | Harpia | II. Liga.03 |
41. | 484 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
42. | 478 | ![]() | Los ganadores FC | II. Liga.02 |
43. | 478 | ![]() | MišKar Partia | III. Liga.02 |
44. | 477 | ![]() | FK Sliač | III. Liga.08 |
45. | 471 | ![]() | PlastovFC | II. Liga.01 |
46. | 469 | ![]() | FC Zelenka | III. Liga.09 |
47. | 462 | ![]() | CF Čukaričky Dechtice | II. Liga.02 |
48. | 459 | ![]() ![]() | SPARTAK Myjava 1920 | III. Liga.06 |
49. | 459 | ![]() | Borovce | III. Liga.04 |
50. | 459 | ![]() ![]() | FBK NIZNA | III. Liga.11 |
51. | 455 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
52. | 452 | ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
53. | 450 | ![]() | 1.FC Hamričky | III. Liga.06 |
54. | 449 | ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
55. | 447 | ![]() ![]() | CRUSTI CROC | II. Liga.02 |
56. | 445 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
57. | 445 | ![]() | Slávia Bardejov | III. Liga.06 |
58. | 441 | ![]() ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
59. | 435 | ![]() | Harpia | II. Liga.03 |
60. | 432 | ![]() | Splašené Ovečky | Corgoň liga |
61. | 432 | ![]() | ZTS Dubnica | III. Liga.16 |
62. | 432 | ![]() ![]() | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
63. | 422 | ![]() | Futbalová akadémia mládeže | III. Liga.01 |
64. | 420 | ![]() | FC Magľajs Trstená | II. Liga.03 |
65. | 419 | ![]() | CRUSTI CROC | II. Liga.02 |
66. | 416 | ![]() | MFK Vranov nad Toplou | III. Liga.03 |
67. | 406 | ![]() | LISTERINE WATER | II. Liga.02 |
68. | 404 | ![]() | 2. Fc Ganek | II. Liga.02 |
69. | 402 | ![]() | FCTC | Corgoň liga |
70. | 400 | ![]() | F.C. LIVERPOOL | Corgoň liga |
71. | 400 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
72. | 396 | ![]() | NUFC Sliač | II. Liga.03 |
73. | 392 | ![]() | CRUSTI CROC | II. Liga.02 |
74. | 392 | ![]() | East River | III. Liga.09 |
75. | 388 | ![]() | FK Ra2ñ | III. Liga.06 |
76. | 383 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
77. | 383 | ![]() | Futbalová akadémia mládeže | III. Liga.01 |
78. | 382 | ![]() ![]() | NUFC Sliač | II. Liga.03 |
79. | 375 | ![]() | FC Real Nitra | III. Liga.05 |
80. | 373 | ![]() | TJ Strojár | II. Liga.02 |
81. | 366 | ![]() | LISTERINE WATER | II. Liga.02 |
82. | 363 | ![]() | LISTERINE WATER | II. Liga.02 |
83. | 363 | ![]() | 2. Fc Ganek | II. Liga.02 |
84. | 358 | ![]() | East River | III. Liga.09 |
85. | 358 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
86. | 356 | ![]() | Super Team | II. Liga.03 |
87. | 353 | ![]() ![]() | FC LIVERPOOL 1984 | II. Liga.03 |
88. | 353 | ![]() | SK Vrakuna BA | III. Liga.07 |
89. | 351 | ![]() | FK-JANKA | II. Liga.02 |
90. | 351 | ![]() | 1.FC Dolní Kutálci | Corgoň liga |
91. | 348 | ![]() | AC Ružinov | III. Liga.08 |
92. | 347 | ![]() | FCTC | Corgoň liga |
93. | 347 | ![]() | Myjavskí Kopaničiari | Corgoň liga |
94. | 344 | ![]() | Snipers Vištuk | II. Liga.03 |
95. | 342 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
96. | 341 | ![]() | CRUSTI CROC | II. Liga.02 |
97. | 340 | ![]() | boso | III. Liga.08 |
98. | 333 | ![]() | FC Lastomír | III. Liga.07 |
99. | 333 | ![]() | MANOR TEAM | II. Liga.01 |
100. | 328 | ![]() | Bíli andelé | IV. Liga.45 |
, Made by BlueZero