Hľadaj
len Slováci
Štatistiky
Najviac strieľajúci hráči
Všetci Brankári Obráncovia Záložníci Útočníci Hráči v poli U21len Slováci
1. | 257 | ![]() | FC Majko | III. Liga.03 |
2. | 256 | ![]() | Tryskač | III. Liga.09 |
3. | 251 | ![]() | FK BA RENDEZ | III. Liga.01 |
4. | 242 | ![]() | Splašené Ovečky | Corgoň liga |
5. | 242 | ![]() | FK TIRO Košice | III. Liga.06 |
6. | 238 | ![]() | FC Real Nitra | III. Liga.05 |
7. | 238 | ![]() | FK Sliač | III. Liga.08 |
8. | 235 | ![]() | FC Majko | III. Liga.03 |
9. | 224 | ![]() | SK Vrakuna BA | III. Liga.07 |
10. | 221 | ![]() | Town F.C. | III. Liga.08 |
11. | 202 | ![]() | FK Nitricka | III. Liga.09 |
12. | 197 | ![]() | MFK K0ŠICE | III. Liga.02 |
13. | 188 | ![]() | Town F.C. | III. Liga.08 |
14. | 183 | ![]() | AS.Trenčin | III. Liga.09 |
15. | 183 | ![]() | FC Lastomír | III. Liga.07 |
16. | 183 | ![]() | Borovce | III. Liga.04 |
17. | 175 | ![]() | MANOR TEAM | II. Liga.01 |
18. | 175 | ![]() | AC Buldogs | III. Liga.05 |
19. | 168 | ![]() | Zeleziari | III. Liga.02 |
20. | 168 | ![]() | FK Bojovník | III. Liga.05 |
21. | 164 | ![]() | FK INTER BA | III. Liga.08 |
22. | 163 | ![]() | FC Lučenec | III. Liga.16 |
23. | 160 | ![]() | FC Drn | III. Liga.08 |
24. | 159 | ![]() | FC Tawny | III. Liga.07 |
25. | 157 | ![]() ![]() | 1.FC Hamričky | III. Liga.06 |
26. | 156 | ![]() | FK Ra2ñ | III. Liga.06 |
27. | 153 | ![]() | FK TIRO Košice | III. Liga.06 |
28. | 152 | ![]() | TJ HAVRAN Ľubochňa B | III. Liga.04 |
29. | 152 | ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
30. | 149 | ![]() | FC-KVP | III. Liga.01 |
31. | 146 | ![]() | AC Buldogs | III. Liga.05 |
32. | 146 | ![]() | FC Varín | III. Liga.03 |
33. | 145 | ![]() | 1FC Real Unicef | III. Liga.02 |
34. | 145 | ![]() | FC Varín | III. Liga.03 |
35. | 144 | ![]() ![]() | FC LIVERPOOL 1984 | II. Liga.03 |
36. | 143 | ![]() | FC Lastomír | III. Liga.07 |
37. | 143 | ![]() | Brezno Soccer Club | III. Liga.04 |
38. | 140 | ![]() | kridla sovietov KGB | III. Liga.03 |
39. | 135 | ![]() | AS.Trenčin | III. Liga.09 |
40. | 134 | ![]() ![]() | AC Buldogs | III. Liga.05 |
41. | 133 | ![]() ![]() | Borovce | III. Liga.04 |
42. | 132 | ![]() | Iskra Horné Orešany | III. Liga.01 |
43. | 132 | ![]() ![]() | FK Sliač | III. Liga.08 |
44. | 131 | ![]() | FC Tawny | III. Liga.07 |
45. | 130 | ![]() | FK Bojovník | III. Liga.05 |
46. | 129 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
47. | 128 | ![]() | Winning Eleven | III. Liga.02 |
48. | 128 | ![]() | MišKar Partia | III. Liga.02 |
49. | 125 | ![]() | FK BA RENDEZ | III. Liga.01 |
50. | 122 | ![]() | Trnava12 | III. Liga.03 |
51. | 122 | ![]() | FK Šibeničky | III. Liga.06 |
52. | 121 | ![]() | Olymp Levice | III. Liga.01 |
53. | 121 | ![]() | FC Wolf Legia | III. Liga.11 |
54. | 119 | ![]() | FK Bojovník | III. Liga.05 |
55. | 119 | ![]() ![]() | SK Vrakuna BA | III. Liga.07 |
56. | 118 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
57. | 116 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
58. | 115 | ![]() | kridla sovietov KGB | III. Liga.03 |
59. | 115 | ![]() | FC LIVERPOOL 1984 | II. Liga.03 |
60. | 115 | ![]() | F.C. LIVERPOOL | Corgoň liga |
61. | 114 | ![]() | boso | III. Liga.08 |
62. | 113 | ![]() | MFK Rajec | II. Liga.01 |
63. | 113 | ![]() | FC Biebers team | III. Liga.09 |
64. | 110 | ![]() | Brezno Soccer Club | III. Liga.04 |
65. | 109 | ![]() | FK Lynx | II. Liga.03 |
66. | 108 | ![]() | F.C. LIVERPOOL | Corgoň liga |
67. | 108 | ![]() | Los ganadores FC | II. Liga.02 |
68. | 108 | ![]() ![]() | Fc Slovan Pressburg | II. Liga.01 |
69. | 108 | ![]() | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
70. | 107 | ![]() | FCTC | Corgoň liga |
71. | 105 | ![]() | FC Drn | III. Liga.08 |
72. | 105 | ![]() | boso | III. Liga.08 |
73. | 105 | ![]() | FK INTER BA | III. Liga.08 |
74. | 104 | ![]() | chelsea 7 | III. Liga.04 |
75. | 102 | ![]() | Trnava12 | III. Liga.03 |
76. | 102 | ![]() | TJ Skaličan Praznov (ASS) | II. Liga.02 |
77. | 102 | ![]() | AC Ružinov | III. Liga.08 |
78. | 100 | ![]() | Olymp Levice | III. Liga.01 |
79. | 100 | ![]() | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
80. | 99 | ![]() | TJ Kladzany | III. Liga.10 |
81. | 98 | ![]() | FK SU BEST | III. Liga.05 |
82. | 97 | ![]() ![]() | SPARTAK Myjava 1920 | III. Liga.06 |
83. | 96 | ![]() | Tryskač | III. Liga.09 |
84. | 96 | ![]() | TJ Strojár | II. Liga.02 |
85. | 96 | ![]() | East River | III. Liga.09 |
86. | 95 | ![]() | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
87. | 94 | ![]() | AC Ružinov | III. Liga.08 |
88. | 93 | ![]() | chelsea 7 | III. Liga.04 |
89. | 92 | ![]() | Futbalová akadémia mládeže | III. Liga.01 |
90. | 91 | ![]() | TJ Skaličan Praznov (ASS) | II. Liga.02 |
91. | 91 | ![]() | orešanskí diabli | II. Liga.03 |
92. | 91 | ![]() | White Rangers | III. Liga.10 |
93. | 89 | ![]() | Botafogo Piešťany | Corgoň liga |
94. | 89 | ![]() | Slávia Bardejov | III. Liga.06 |
95. | 88 | ![]() | SPARTAK Myjava 1920 | III. Liga.06 |
96. | 87 | ![]() ![]() | AC Morovno | II. Liga.02 |
97. | 85 | ![]() ![]() | FC Lučenec | III. Liga.16 |
98. | 85 | ![]() | FK SU BEST | III. Liga.05 |
99. | 84 | ![]() | TJ Kladzany | III. Liga.10 |
100. | 83 | ![]() | FKB Slovacko | III. Liga.09 |
, Made by BlueZero