Hľadaj
Štatistiky
Priame postupy
Postupujúci z 3. ligy
15 | 15 | 0 | 0 | 210:3 | 45 | |
15 | 15 | 0 | 0 | 191:3 | 45 | |
15 | 15 | 0 | 0 | 181:0 | 45 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 165:4 | 43 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 159:2 | 43 | |
15 | 14 | 1 | 0 | 146:6 | 43 | |
15 | 14 | 0 | 1 | 82:7 | 42 | |
15 | 14 | 0 | 1 | 79:9 | 42 | |
15 | 13 | 1 | 1 | 164:5 | 40 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 91:5 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 89:9 | 34 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 52:21 | 27 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 10:136 | 9 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 12:94 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 4:61 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 0:161 | 0 |
Zostupujúci z 2. ligy
15 | 0 | 0 | 15 | 0:75 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 14 | 6:199 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 7:86 | 4 | |
15 | 1 | 2 | 12 | 7:40 | 5 | |
15 | 1 | 3 | 11 | 18:59 | 6 | |
15 | 1 | 3 | 11 | 13:34 | 6 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 27:81 | 9 | |
15 | 2 | 3 | 10 | 23:39 | 9 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 8:29 | 11 | |
15 | 2 | 5 | 8 | 24:34 | 11 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 46:35 | 15 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 38:28 | 17 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 32:25 | 22 |
, Made by BlueZero