Hľadaj
Štatistiky
Tabulka tabuliek
1. | 16 | 16 | 0 | 0 | 235:3 | 48 |
2. | 16 | 16 | 0 | 0 | 211:3 | 48 |
3. | 16 | 16 | 0 | 0 | 192:0 | 48 |
4. | 16 | 15 | 1 | 0 | 187:4 | 46 |
5. | 16 | 15 | 1 | 0 | 172:2 | 46 |
6. | 16 | 15 | 1 | 0 | 148:7 | 46 |
7. | 16 | 15 | 1 | 0 | 137:2 | 46 |
8. | 16 | 15 | 0 | 1 | 191:5 | 45 |
9. | 16 | 15 | 0 | 1 | 145:4 | 45 |
10. | 16 | 15 | 0 | 1 | 89:7 | 45 |
11. | 16 | 15 | 0 | 1 | 90:9 | 45 |
12. | 16 | 14 | 1 | 1 | 183:5 | 43 |
13. | 16 | 14 | 1 | 1 | 101:3 | 43 |
14. | 16 | 14 | 1 | 1 | 82:5 | 43 |
15. | 16 | 14 | 0 | 2 | 140:9 | 42 |
16. | 16 | 13 | 2 | 1 | 167:12 | 41 |
17. | 16 | 13 | 2 | 1 | 126:4 | 41 |
18. | 16 | 13 | 2 | 1 | 112:2 | 41 |
19. | 16 | 13 | 1 | 2 | 149:9 | 40 |
20. | 16 | 13 | 1 | 2 | 95:9 | 40 |
21. | 16 | 13 | 1 | 2 | 71:6 | 40 |
22. | 16 | 12 | 3 | 1 | 127:12 | 39 |
23. | 16 | 13 | 0 | 3 | 94:13 | 39 |
24. | 16 | 12 | 1 | 3 | 160:17 | 37 |
25. | 16 | 12 | 1 | 3 | 146:9 | 37 |
26. | 14 | 12 | 1 | 1 | 91:5 | 37 |
27. | 16 | 12 | 1 | 3 | 86:10 | 37 |
28. | 16 | 12 | 1 | 3 | 83:8 | 37 |
29. | 16 | 12 | 1 | 3 | 91:19 | 37 |
30. | 16 | 12 | 1 | 3 | 90:19 | 37 |
31. | 16 | 12 | 1 | 3 | 83:18 | 37 |
32. | 16 | 11 | 3 | 2 | 94:12 | 36 |
33. | 14 | 12 | 0 | 2 | 75:4 | 36 |
34. | 16 | 11 | 2 | 3 | 55:12 | 35 |
35. | 16 | 11 | 2 | 3 | 52:9 | 35 |
36. | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:9 | 35 |
37. | 14 | 11 | 1 | 2 | 89:9 | 34 |
38. | 16 | 11 | 1 | 4 | 99:21 | 34 |
39. | 16 | 11 | 1 | 4 | 79:12 | 34 |
40. | 16 | 11 | 0 | 5 | 119:21 | 33 |
41. | 16 | 11 | 0 | 5 | 110:23 | 33 |
42. | 16 | 10 | 3 | 3 | 65:16 | 33 |
43. | 16 | 11 | 0 | 5 | 53:14 | 33 |
44. | 16 | 11 | 0 | 5 | 54:19 | 33 |
45. | 16 | 10 | 2 | 4 | 100:13 | 32 |
46. | 14 | 10 | 2 | 2 | 45:9 | 32 |
47. | 16 | 10 | 1 | 5 | 37:19 | 31 |
48. | 16 | 10 | 0 | 6 | 33:37 | 30 |
49. | 16 | 9 | 2 | 5 | 92:15 | 29 |
50. | 16 | 9 | 2 | 5 | 59:54 | 29 |
51. | 16 | 8 | 4 | 4 | 56:12 | 28 |
52. | 16 | 9 | 1 | 6 | 59:21 | 28 |
53. | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:5 | 28 |
54. | 16 | 9 | 1 | 6 | 38:19 | 28 |
55. | 16 | 9 | 1 | 6 | 31:17 | 28 |
56. | 14 | 9 | 0 | 5 | 78:27 | 27 |
57. | 14 | 9 | 0 | 5 | 52:21 | 27 |
58. | 14 | 9 | 0 | 5 | 26:30 | 27 |
59. | 14 | 8 | 1 | 5 | 64:21 | 25 |
60. | 16 | 8 | 1 | 7 | 73:31 | 25 |
61. | 14 | 8 | 1 | 5 | 54:34 | 25 |
62. | 16 | 8 | 1 | 7 | 46:36 | 25 |
63. | 16 | 8 | 1 | 7 | 35:27 | 25 |
64. | 16 | 7 | 4 | 5 | 14:22 | 25 |
65. | 16 | 8 | 0 | 8 | 53:33 | 24 |
66. | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 24 |
67. | 14 | 7 | 2 | 5 | 47:26 | 23 |
68. | 14 | 7 | 2 | 5 | 39:30 | 23 |
69. | 14 | 6 | 5 | 3 | 15:12 | 23 |
70. | 16 | 7 | 2 | 7 | 30:66 | 23 |
71. | 16 | 7 | 1 | 8 | 37:35 | 22 |
72. | 16 | 7 | 1 | 8 | 22:62 | 22 |
73. | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:30 | 21 |
74. | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:17 | 21 |
75. | 16 | 7 | 0 | 9 | 35:43 | 21 |
76. | 16 | 7 | 0 | 9 | 21:42 | 21 |
77. | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:36 | 19 |
78. | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:40 | 19 |
79. | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:32 | 19 |
80. | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:55 | 19 |
81. | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:49 | 18 |
82. | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:49 | 17 |
83. | 14 | 5 | 1 | 8 | 41:22 | 16 |
84. | 16 | 5 | 1 | 10 | 13:99 | 16 |
85. | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:59 | 15 |
86. | 14 | 4 | 2 | 8 | 9:41 | 14 |
87. | 14 | 4 | 1 | 9 | 31:44 | 13 |
88. | 16 | 4 | 1 | 11 | 14:75 | 13 |
89. | 14 | 4 | 0 | 10 | 9:50 | 12 |
90. | 16 | 3 | 3 | 10 | 18:70 | 12 |
91. | 16 | 3 | 3 | 10 | 14:77 | 12 |
92. | 16 | 4 | 0 | 12 | 17:107 | 12 |
93. | 16 | 4 | 0 | 12 | 14:109 | 12 |
94. | 14 | 3 | 2 | 9 | 24:58 | 11 |
95. | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:79 | 11 |
96. | 16 | 3 | 2 | 11 | 10:79 | 11 |
97. | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:86 | 11 |
98. | 16 | 3 | 2 | 11 | 6:97 | 11 |
99. | 16 | 3 | 2 | 11 | 10:119 | 11 |
100. | 16 | 3 | 1 | 12 | 15:102 | 10 |
, Made by BlueZero