Hľadaj
Štatistiky
Najlepší rank
1. | 5186.56 | SK Vrakuna BA | III. Liga.07 |
2. | 5070.53 | Tryskač | III. Liga.09 |
3. | 4886.65 | FK BA RENDEZ | III. Liga.01 |
4. | 4868.12 | FK Sliač | III. Liga.08 |
5. | 4856.64 | FC Lastomír | III. Liga.07 |
6. | 4726.22 | FC Lučenec | III. Liga.16 |
7. | 4601.69 | Olymp Levice | III. Liga.01 |
8. | 4564.44 | Zeleziari | III. Liga.02 |
9. | 4494.62 | FC Majko | III. Liga.03 |
10. | 4444.42 | FK Bojovník | III. Liga.05 |
11. | 4421.85 | FC Varín | III. Liga.03 |
12. | 4406.81 | Borovce | III. Liga.04 |
13. | 4365.11 | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
14. | 4354.58 | FK INTER BA | III. Liga.08 |
15. | 4309.73 | kridla sovietov KGB | III. Liga.03 |
16. | 4303.93 | AC Buldogs | III. Liga.05 |
17. | 4280.21 | FC Tawny | III. Liga.07 |
18. | 4254.59 | White Rangers | III. Liga.10 |
19. | 4199.30 | FC Zelenka | III. Liga.09 |
20. | 4192.10 | Trnava12 | III. Liga.03 |
21. | 4127.50 | Town F.C. | III. Liga.08 |
22. | 4117.66 | FK Šibeničky | III. Liga.06 |
23. | 4097.01 | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
24. | 4025.54 | 1.FC Hamričky | III. Liga.06 |
25. | 3944.14 | chelsea 7 | III. Liga.04 |
26. | 3911.74 | AS Trenčín1985 | III. Liga.04 |
27. | 3884.83 | FC Biebers team | III. Liga.09 |
28. | 3865.34 | FC Wolf Legia | III. Liga.11 |
29. | 3864.37 | MFK K0ŠICE | III. Liga.02 |
30. | 3792.03 | Iskra Horné Orešany | III. Liga.01 |
31. | 3784.20 | exDynaMo Košice | III. Liga.01 |
32. | 3778.52 | FC Real Nitra | III. Liga.05 |
33. | 3752.48 | East River | III. Liga.09 |
34. | 3721.09 | Zombici | III. Liga.03 |
35. | 3688.55 | SPARTAK Myjava 1920 | III. Liga.06 |
36. | 3641.87 | FK Nitricka | III. Liga.09 |
37. | 3623.45 | FC Drn | III. Liga.08 |
38. | 3605.38 | 1FC Real Unicef | III. Liga.02 |
39. | 3602.53 | FK TIRO Košice | III. Liga.06 |
40. | 3596.91 | AC Ružinov | III. Liga.08 |
41. | 3594.98 | Kuzzo-Team BB | III. Liga.08 |
42. | 3592.52 | boso | III. Liga.08 |
43. | 3560.77 | Brezno Soccer Club | III. Liga.04 |
44. | 3473.58 | TJ HAVRAN Ľubochňa B | III. Liga.04 |
45. | 3463.72 | AS.Trenčin | III. Liga.09 |
46. | 3463.30 | FKM Nitra | III. Liga.07 |
47. | 3401.24 | ZTS Dubnica | III. Liga.16 |
48. | 3382.33 | gisbernau | III. Liga.07 |
49. | 3376.25 | Futbalová akadémia mládeže | III. Liga.01 |
50. | 3360.19 | trnava1011 | III. Liga.07 |
51. | 3352.66 | AFK Flamengo BRATISLAVA | III. Liga.03 |
52. | 3321.54 | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
53. | 3305.18 | LAFC Lučenec | III. Liga.08 |
54. | 3290.83 | MFK Vranov nad Toplou | III. Liga.03 |
55. | 3257.53 | FK Ra2ñ | III. Liga.06 |
56. | 3255.96 | ajax stefanová | III. Liga.02 |
57. | 3237.92 | FK SU BEST | III. Liga.05 |
58. | 3222.02 | LA Angels | III. Liga.02 |
59. | 3195.05 | FC-KVP | III. Liga.01 |
60. | 3087.88 | Peppers | III. Liga.03 |
61. | 3078.78 | As Trenčín | III. Liga.01 |
62. | 3035.26 | TJ Kladzany | III. Liga.10 |
63. | 2971.09 | ŠK_Slovan Brratislava | III. Liga.01 |
64. | 2965.92 | 1.FC POVAZSKY CHLMEC | III. Liga.07 |
65. | 2926.44 | makacst | III. Liga.05 |
66. | 2848.56 | 1.FC Duffer | III. Liga.06 |
67. | 2774.69 | MišKar Partia | III. Liga.02 |
68. | 2751.90 | FBK NIZNA | III. Liga.11 |
69. | 2590.79 | Slávia Bardejov | III. Liga.06 |
70. | 2546.69 | FC Považská Bystrica | III. Liga.02 |
71. | 2459.09 | Detva Hawks | III. Liga.08 |
72. | 2293.84 | FC Flash Nitra | III. Liga.05 |
73. | 2254.98 | FC Amatéri | III. Liga.03 |
74. | 2227.13 | ŠK Tajfún Nitra | III. Liga.02 |
75. | 2217.74 | phkh | III. Liga.04 |
76. | 2128.55 | THC Cadca | III. Liga.04 |
77. | 2121.88 | FC Mazacar | III. Liga.07 |
78. | 2079.44 | FK Humenné | III. Liga.05 |
79. | 2074.46 | FKB Slovacko | III. Liga.09 |
80. | 2072.90 | Lokomotiva Raca | III. Liga.04 |
81. | 2033.63 | Winning Eleven | III. Liga.02 |
82. | 2030.84 | Russian Brothers | III. Liga.06 |
83. | 1929.10 | FC RYBARI | III. Liga.07 |
84. | 1862.35 | TJ Partizán Župkov | III. Liga.10 |
85. | 1825.19 | Orava FC | III. Liga.02 |
86. | 1815.40 | NMBRONEE | III. Liga.02 |
87. | 1753.82 | Pekelná Planina | III. Liga.06 |
88. | 1733.05 | FC Slavoj Vyšehrad | III. Liga.15 |
89. | 1703.78 | FK BENIAKOVCE | III. Liga.01 |
90. | 1698.38 | FC Blackstripes | III. Liga.06 |
91. | 1688.42 | Sprostí Kostlivci | III. Liga.02 |
92. | 1684.72 | Hrubí Kanonieri | III. Liga.08 |
93. | 1668.40 | FK Vyborna | III. Liga.07 |
94. | 1661.71 | Rozbúrení Hlupáci | III. Liga.02 |
95. | 1653.74 | Win | III. Liga.04 |
96. | 1636.30 | Atletico Trnava | III. Liga.01 |
97. | 1630.87 | FC Bosá Noha | III. Liga.06 |
98. | 1630.02 | FK Mladosť Myjava | III. Liga.06 |
99. | 1622.34 | Elementárni Kostlivci | III. Liga.01 |
100. | 1619.09 | FCG Cukerci | III. Liga.14 |
, Made by BlueZero