Hľadaj
Štatistiky
Najlepší rank
1. | 4800.97 | PlastovFC | III. Liga.03 |
2. | 4591.10 | FK-JANKA | III. Liga.02 |
3. | 4505.87 | FC Red Bull Zilina | III. Liga.09 |
4. | 4432.93 | Town F.C. | III. Liga.08 |
5. | 4388.21 | Trnava12 | III. Liga.06 |
6. | 4331.24 | FC Spartak Sliač | III. Liga.03 |
7. | 4310.82 | Zombici | III. Liga.03 |
8. | 4275.90 | FK Lynx | III. Liga.07 |
9. | 4246.27 | FK Bojovník | III. Liga.01 |
10. | 4242.60 | FC Majko | III. Liga.05 |
11. | 4225.20 | FC Slovan Bratislava 19 | III. Liga.04 |
12. | 4214.95 | eugcs | III. Liga.03 |
13. | 4202.83 | FC Varín | III. Liga.03 |
14. | 4199.30 | FC Zelenka | III. Liga.09 |
15. | 4197.76 | Fc Slovan Pressburg | III. Liga.01 |
16. | 4177.75 | Super Team | III. Liga.08 |
17. | 4125.30 | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
18. | 4105.17 | Snipers Vištuk | III. Liga.07 |
19. | 4072.25 | Detva Hawks | III. Liga.08 |
20. | 4064.85 | OFK Veľké Kostoľany | III. Liga.08 |
21. | 4041.06 | Iskra Horné Orešany | III. Liga.01 |
22. | 4025.79 | Great talents Trnava | III. Liga.05 |
23. | 3978.65 | 1FC Real Unicef | III. Liga.02 |
24. | 3951.51 | FK Šibeničky | III. Liga.06 |
25. | 3931.12 | TJ HAVRAN Ľubochňa B | III. Liga.04 |
26. | 3929.00 | Zeleziari | III. Liga.02 |
27. | 3927.07 | AS.Trenčin | III. Liga.09 |
28. | 3911.74 | AS Trenčín1985 | III. Liga.04 |
29. | 3886.57 | exDynaMo Košice | III. Liga.01 |
30. | 3848.76 | Brezno Soccer Club | III. Liga.04 |
31. | 3808.54 | boso | III. Liga.08 |
32. | 3719.35 | Slávia Bardejov | III. Liga.07 |
33. | 3708.42 | gisbernau | III. Liga.07 |
34. | 3688.14 | FC Biebers team | III. Liga.09 |
35. | 3676.16 | FC Flash Nitra | III. Liga.05 |
36. | 3667.03 | AC Ružinov | III. Liga.08 |
37. | 3655.93 | FK SU BEST | III. Liga.05 |
38. | 3630.20 | FK TIRO Košice | III. Liga.06 |
39. | 3626.95 | trnava1011 | III. Liga.07 |
40. | 3594.98 | Kuzzo-Team BB | III. Liga.08 |
41. | 3584.62 | kridla sovietov KGB | III. Liga.08 |
42. | 3565.56 | MFK K0ŠICE | III. Liga.09 |
43. | 3530.23 | orešanskí diabli | III. Liga.01 |
44. | 3517.26 | FK Mladosť Myjava | III. Liga.06 |
45. | 3487.64 | ajax stefanová | III. Liga.02 |
46. | 3352.66 | AFK Flamengo BRATISLAVA | III. Liga.03 |
47. | 3305.18 | LAFC Lučenec | III. Liga.08 |
48. | 3290.83 | MFK Vranov nad Toplou | III. Liga.03 |
49. | 3261.89 | As Trenčín | III. Liga.01 |
50. | 3242.25 | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
51. | 3224.90 | FK Ra2ñ | III. Liga.06 |
52. | 3216.96 | FC Real Nitra | III. Liga.05 |
53. | 3180.27 | FKB Slovacko | III. Liga.09 |
54. | 3108.11 | makacst | III. Liga.05 |
55. | 3095.26 | TJ Baník Sebedražie | III. Liga.04 |
56. | 2971.09 | ŠK_Slovan Brratislava | III. Liga.01 |
57. | 2954.72 | FC Havrani | III. Liga.02 |
58. | 2916.93 | Peppers | III. Liga.03 |
59. | 2848.56 | 1.FC Duffer | III. Liga.06 |
60. | 2822.11 | FC Tawny | III. Liga.07 |
61. | 2821.31 | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
62. | 2740.39 | FC Amatéri | III. Liga.03 |
63. | 2681.06 | Futbalová akadémia mládeže | III. Liga.01 |
64. | 2676.66 | East River | III. Liga.09 |
65. | 2591.96 | Orava FC | III. Liga.02 |
66. | 2546.69 | FC Považská Bystrica | III. Liga.02 |
67. | 2497.62 | THC Cadca | III. Liga.04 |
68. | 2489.79 | SPARTAK Myjava 1920 | III. Liga.06 |
69. | 2414.55 | Winning Eleven | III. Liga.02 |
70. | 2390.04 | FA GENESIS | III. Liga.02 |
71. | 2379.39 | FKM Nitra | III. Liga.07 |
72. | 2227.13 | ŠK Tajfún Nitra | III. Liga.02 |
73. | 2197.76 | Tu Končím | III. Liga.04 |
74. | 2121.88 | FC Mazacar | III. Liga.07 |
75. | 2106.79 | FK Humenné | III. Liga.05 |
76. | 2083.41 | FK Vyborna | III. Liga.07 |
77. | 2072.90 | Lokomotiva Raca | III. Liga.04 |
78. | 2030.84 | Russian Brothers | III. Liga.06 |
79. | 1956.61 | Camel Nováky | III. Liga.05 |
80. | 1929.10 | FC RYBARI | III. Liga.07 |
81. | 1866.21 | The BigP | III. Liga.07 |
82. | 1857.24 | FC CASSOVIA | III. Liga.06 |
83. | 1833.48 | OŠK Horné Otrokovce | III. Liga.04 |
84. | 1815.40 | NMBRONEE | III. Liga.02 |
85. | 1753.82 | Pekelná Planina | III. Liga.06 |
86. | 1703.78 | FK BENIAKOVCE | III. Liga.01 |
87. | 1698.38 | FC Blackstripes | III. Liga.06 |
88. | 1656.39 | MFK Dubnica a.s. | III. Liga.01 |
89. | 1654.44 | 1.FC Košice | III. Liga.06 |
90. | 1653.74 | Win | III. Liga.04 |
91. | 1647.41 | FC Nabudúce | III. Liga.08 |
92. | 1636.30 | Atletico Trnava | III. Liga.01 |
93. | 1630.87 | FC Bosá Noha | III. Liga.06 |
94. | 1627.80 | FC VSS Košice | III. Liga.06 |
95. | 1622.19 | FC Lapaji | III. Liga.07 |
96. | 1604.31 | phkh | III. Liga.04 |
97. | 1600.00 | ŠK Bratislava | III. Liga.05 |
98. | 1597.01 | FC Lošonc | III. Liga.08 |
99. | 1593.20 | FK Gaja Herroes | III. Liga.09 |
100. | 1579.23 | FC Slovan Brratislava | III. Liga.09 |
, Made by BlueZero