Hľadaj
Štatistiky
Teamy s najvyššou priemernou hodnotou
1. | 849 891 | exDynaMo Košice | III. Liga.01 |
2. | 789 603 | Tryskač | III. Liga.09 |
3. | 730 500 | SK Vrakuna BA | III. Liga.07 |
4. | 683 446 | FC Lučenec | III. Liga.16 |
5. | 640 875 | FK BA RENDEZ | III. Liga.01 |
6. | 629 672 | FC Varín | III. Liga.03 |
7. | 625 119 | FK Bojovník | III. Liga.05 |
8. | 616 238 | FK Sliač | III. Liga.08 |
9. | 615 936 | chelsea 7 | III. Liga.04 |
10. | 591 017 | FC Zelenka | III. Liga.09 |
11. | 569 540 | AC Buldogs | III. Liga.05 |
12. | 561 706 | FC Majko | III. Liga.03 |
13. | 546 773 | FC Real Nitra | III. Liga.05 |
14. | 545 563 | FK INTER BA | III. Liga.08 |
15. | 544 430 | Olymp Levice | III. Liga.01 |
16. | 538 632 | Town F.C. | III. Liga.08 |
17. | 511 172 | boso | III. Liga.08 |
18. | 488 868 | FK Šibeničky | III. Liga.06 |
19. | 436 792 | AS Trenčín1985 | III. Liga.04 |
20. | 436 242 | Trnava12 | III. Liga.03 |
21. | 435 469 | MFK K0ŠICE | III. Liga.02 |
22. | 433 883 | FC Lastomír | III. Liga.07 |
23. | 427 945 | AFK Flamengo BRATISLAVA | III. Liga.03 |
24. | 427 572 | Zeleziari | III. Liga.02 |
25. | 422 326 | AC Ružinov | III. Liga.08 |
26. | 396 905 | Borovce | III. Liga.04 |
27. | 363 838 | East River | III. Liga.09 |
28. | 362 457 | ZTS Dubnica | III. Liga.16 |
29. | 357 330 | Kuzzo-Team BB | III. Liga.08 |
30. | 348 125 | FK SU BEST | III. Liga.05 |
31. | 331 977 | AS.Trenčin | III. Liga.09 |
32. | 330 219 | kridla sovietov KGB | III. Liga.03 |
33. | 328 067 | MFK Vranov nad Toplou | III. Liga.03 |
34. | 327 988 | 1.FC Hamričky | III. Liga.06 |
35. | 326 345 | TJ HAVRAN Ľubochňa B | III. Liga.04 |
36. | 317 736 | Zombici | III. Liga.03 |
37. | 310 129 | FC-KVP | III. Liga.01 |
38. | 309 411 | Futbalová akadémia mládeže | III. Liga.01 |
39. | 308 902 | FC Wolf Legia | III. Liga.11 |
40. | 307 618 | FC Spartak Trnava | III. Liga.04 |
41. | 302 520 | FC Biebers team | III. Liga.09 |
42. | 299 257 | FK TIRO Košice | III. Liga.06 |
43. | 298 607 | Iskra Horné Orešany | III. Liga.01 |
44. | 286 684 | FL Zblúdilí Vlci | III. Liga.06 |
45. | 278 978 | FK Nitricka | III. Liga.09 |
46. | 278 025 | 1FC Real Unicef | III. Liga.02 |
47. | 269 000 | Detva Hawks | III. Liga.08 |
48. | 266 607 | ŠK_Slovan Brratislava | III. Liga.01 |
49. | 266 350 | FBK NIZNA | III. Liga.11 |
50. | 266 297 | FC Drn | III. Liga.08 |
51. | 256 875 | 1.FC POVAZSKY CHLMEC | III. Liga.07 |
52. | 254 073 | FC RYBARI | III. Liga.07 |
53. | 253 523 | FC Tawny | III. Liga.07 |
54. | 230 714 | NMBRONEE | III. Liga.02 |
55. | 218 735 | SPARTAK Myjava 1920 | III. Liga.06 |
56. | 217 133 | White Rangers | III. Liga.10 |
57. | 216 720 | FK Ra2ñ | III. Liga.06 |
58. | 212 302 | MišKar Partia | III. Liga.02 |
59. | 208 682 | Win | III. Liga.04 |
60. | 199 850 | Brezno Soccer Club | III. Liga.04 |
61. | 196 016 | FKM Nitra | III. Liga.07 |
62. | 186 391 | FKB Slovacko | III. Liga.09 |
63. | 183 011 | LAFC Lučenec | III. Liga.08 |
64. | 182 518 | Peppers | III. Liga.03 |
65. | 178 063 | FC Mazacar | III. Liga.07 |
66. | 175 028 | FK Mladosť Myjava | III. Liga.06 |
67. | 174 765 | FC Flash Nitra | III. Liga.05 |
68. | 165 790 | As Trenčín | III. Liga.01 |
69. | 161 820 | ŠK Tajfún Nitra | III. Liga.02 |
70. | 160 447 | TJ SOKOLOVCE | III. Liga.09 |
71. | 158 457 | TJ Kladzany | III. Liga.10 |
72. | 157 092 | Lokomotiva Raca | III. Liga.04 |
73. | 156 077 | ajax stefanová | III. Liga.02 |
74. | 152 866 | Winning Eleven | III. Liga.02 |
75. | 146 904 | makacst | III. Liga.05 |
76. | 143 708 | Slávia Bardejov | III. Liga.06 |
77. | 142 361 | gisbernau | III. Liga.07 |
78. | 128 233 | FC Amatéri | III. Liga.03 |
79. | 123 594 | TJ Partizán Župkov | III. Liga.10 |
80. | 121 072 | THC Cadca | III. Liga.04 |
81. | 119 955 | Pekelná Planina | III. Liga.06 |
82. | 115 923 | FC Arsenal Bratislava | III. Liga.16 |
83. | 111 102 | *Nebukadnesar* Team | III. Liga.13 |
84. | 109 242 | FC Považská Bystrica | III. Liga.02 |
85. | 107 964 | trnava1011 | III. Liga.07 |
86. | 106 250 | Janovík | III. Liga.04 |
87. | 100 500 | 1.FC Duffer | III. Liga.06 |
88. | 99 227 | FK Humenné | III. Liga.05 |
89. | 97 625 | FC Blackstripes | III. Liga.06 |
90. | 91 989 | Spartak Trnava CF | III. Liga.05 |
91. | 82 840 | Orava FC | III. Liga.02 |
92. | 79 057 | Atletico Trnava | III. Liga.01 |
93. | 75 750 | FCG Cukerci | III. Liga.14 |
94. | 74 227 | FK BENIAKOVCE | III. Liga.01 |
95. | 72 790 | phkh | III. Liga.04 |
96. | 67 227 | Camel Nováky | III. Liga.05 |
97. | 66 233 | Russian Brothers | III. Liga.06 |
98. | 62 489 | FK Vyborna | III. Liga.07 |
99. | 61 114 | AC Nitra | III. Liga.02 |
100. | 55 727 | The BigP | III. Liga.07 |
, Made by BlueZero