Hľadaj
Martin Latovlevici (GK) 
Dalibor Stříbrný 2 (GK) 
Alan Hajtovík 10 (GK) 
Štatistiky
FC-KVP
Nick: | Toshiba |
Dátum založenia: | 16.12.2008 15:39 |
Liga: | II. Liga.02 |
Priemerná osobná známka: | 0.00 |
Priemerné hodnotenie teamu: | tragický |
Veľkosť štadióna: | 25522 |
Priemerná návštevnosť: | 0 |
Rank: | 3881.02 |
Hráči s červenou kartou:


Zranení hráči:




Najlepší strelci
Najviac asistencií
Najvyššia priemerná známka
Najvyššia efektivita striel
, Made by BlueZero