Hľadaj
Pravoslav Pavleko 10 (GK) 
Štatistiky
FC Bosá Noha
Nick: | |
Dátum založenia: | 21.02.2020 09:33 |
Liga: | III. Liga.06 |
Priemerná osobná známka: | 25.92 |
Priemerné hodnotenie teamu: | ubohý |
Veľkosť štadióna: | 3100 |
Priemerná návštevnosť: | 3391 |
Rank: | 1630.87 |
Zranení hráči:


Najlepší strelci
Najviac asistencií
Najvyššia priemerná známka
Najvyššia efektivita striel
, Made by BlueZero