Hľadaj
Mikuláš Gaňo 10 (GK) 
Štatistiky
FC Šošoni
Nick: | |
Dátum založenia: | 31.08.2015 22:09 |
Liga: | IV. Liga.49 |
Priemerná osobná známka: | 18.87 |
Priemerné hodnotenie teamu: | neuspokojivý |
Veľkosť štadióna: | 2900 |
Priemerná návštevnosť: | 2888 |
Rank: | 1350.9 |
Zranení hráči:


Najlepší strelci
Najviac asistencií
Najvyššia priemerná známka
Najvyššia efektivita striel
, Made by BlueZero