Hľadaj
Zlatko Šípoš (GK) 
Štatistiky
Nove Zamky Utd.
Nick: | |
Dátum založenia: | 02.03.2017 14:48 |
Liga: | IV. Liga.53 |
Priemerná osobná známka: | 21.04 |
Priemerné hodnotenie teamu: | ubohý |
Veľkosť štadióna: | 3100 |
Priemerná návštevnosť: | 3058 |
Rank: | 1632.08 |
Hráči s červenou kartou:


Najlepší strelci
Najviac asistencií
Najvyššia priemerná známka
Najvyššia efektivita striel
, Made by BlueZero