Hľadaj
Jedenástka týždňa
Sezóna 3
Sezóna 4
Sezóna 7
Sezóna 8
Sezóna 9
Sezóna 10
Sezóna 11
Sezóna 12
Sezóna 13
Sezóna 14
Sezóna 15
Sezóna 16
Sezóna 17
Sezóna 18
Sezóna 19
Sezóna 20
Sezóna 21
Sezóna 22
Sezóna 23
Sezóna 24
Sezóna 25
Sezóna 26
Sezóna 27
Sezóna 28
Sezóna 29
Sezóna 30
Sezóna 31
Sezóna 32
Sezóna 33
Sezóna 34
Sezóna 35
Sezóna 36
Sezóna 37
Sezóna 38
Sezóna 39
Sezóna 40
Sezóna 41
Sezóna 42
Sezóna 43
Sezóna 44
Sezóna 45
Sezóna 46
Sezóna 47
Sezóna 48
Sezóna 49
Sezóna 50
Dream Team
Štatistiky - GNF 3.03
Tabuľka
Názov týmu | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | barcewac fc | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:11 | 28 |
2. | Renaissance YouYou | 14 | 8 | 0 | 6 | 18:14 | 24 |
3. | AC Hassani El Jadidi | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:7 | 22 |
4. | Moghreb de tetouan | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | 22 |
5. | Olympique Club Athletic | 12 | 6 | 4 | 2 | 9:4 | 22 |
6. | ABDOULLAH MAINA | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:17 | 21 |
7. | bohmidi | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:11 | 20 |
8. | CODM CHaMKaRa | 12 | 5 | 5 | 2 | 7:6 | 20 |
9. | CODM CaSaBLaNCA | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:10 | 19 |
10. | Olympic MaRRaKeCH | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:9 | 18 |
11. | Inter YouSSouFiA | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:18 | 18 |
12. | COD TaZaWa | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:19 | 18 |
13. | FAR MZaLiiiT | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:19 | 17 |
14. | barcalona | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:11 | 16 |
15. | Raja De Fes | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:11 | 16 |
16. | fc ayoub | 14 | 4 | 4 | 6 | 7:10 | 16 |
17. | ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:13 | 15 |
18. | Olympique Safi | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:15 | 15 |
19. | allaae | 14 | 3 | 6 | 5 | 8:14 | 15 |
20. | Club Ta99aBa | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:22 | 15 |
21. | Chabab AGaDiR | 12 | 2 | 8 | 2 | 5:5 | 14 |
22. | Aldo Guys | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:16 | 14 |
23. | Chabab Union Sport Agadir | 12 | 3 | 4 | 5 | 5:8 | 13 |
24. | matii yassir | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:18 | 13 |
25. | RAJA CLUB MONDIAL | 14 | 2 | 7 | 5 | 6:14 | 13 |
26. | Club MaRRaKeCH | 12 | 3 | 4 | 5 | 6:15 | 13 |
27. | saad club athletic | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:29 | 13 |
28. | Widad Hassani El Jadidi | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:12 | 12 |
29. | Green Vikings FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:16 | 12 |
30. | Difaa CaSaBLaNCA | 14 | 3 | 3 | 8 | 9:16 | 12 |
31. | abdo team | 14 | 2 | 6 | 6 | 9:18 | 12 |
32. | moemin | 14 | 2 | 5 | 7 | 8:16 | 11 |
33. | ^m^$jkm^km | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:13 | 10 |
34. | WELTO | 14 | 2 | 4 | 8 | 5:13 | 10 |
35. | Raja Union Sport Agadir | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:16 | 10 |
36. | كرد | 14 | 1 | 6 | 7 | 8:18 | 9 |
37. | COD MaRRaKeCH | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:22 | 9 |
38. | Kawkab Safi | 12 | 1 | 5 | 6 | 4:10 | 8 |
Jedenástka týždňa
Sezóna 3
Sezóna 4
Sezóna 7
Sezóna 8
Sezóna 9
Sezóna 10
Sezóna 11
Sezóna 12
Sezóna 13
Sezóna 14
Sezóna 15
Sezóna 16
Sezóna 17
Sezóna 18
Sezóna 19
Sezóna 20
Sezóna 21
Sezóna 22
Sezóna 23
Sezóna 24
Sezóna 25
Sezóna 26
Sezóna 27
Sezóna 28
Sezóna 29
Sezóna 30
Sezóna 31
Sezóna 32
Sezóna 33
Sezóna 34
Sezóna 35
Sezóna 36
Sezóna 37
Sezóna 38
Sezóna 39
Sezóna 40
Sezóna 41
Sezóna 42
Sezóna 43
Sezóna 44
Sezóna 45
Sezóna 46
Sezóna 47
Sezóna 48
Sezóna 49
Sezóna 50
Hlavní informace:
Kolo:
Průměrně gólů za zápas:
Priemerné hodnotenie teamu:
Průměrné osobní známky:
Priemerná návštevnosť:
Průměrně gólů za zápas:
Priemerné hodnotenie teamu:
Průměrné osobní známky:
Priemerná návštevnosť:
12
0
neuspokojivý
12.1186
0
0
neuspokojivý
12.1186
0
Dream Team
Najlepší strelci:
Najviac asistencií:
Hráči s najlepšou priemernou známkou:
Priemerné hodnotenie teamu:
ubohý
Průměrné osobní známky:
21.69
21.20
20.88
20.50
19.02
18.97
18.91
18.55
18.17
17.91
, Made by BlueZero